10 Mayıs 2027’ye kadar ödeme tarihleri belirlendi: Tam 38 şirket temettü ödüyor
Borsa İstanbul’da temettü emekliliği planlayanların yakından takip ettiği kar payı dağıtımı yapan 38 hissenin ödeme tarihleri belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin yatırımcılarına yönelik kâr payı dağıtım süreçleri aralıksız sürerken, son verilere göre hareketlilik devam ediyor. Geride kalan 28 Eylül - 2 Ekim haftasında 4 şirket ortaklarına temettü ödemesi gerçekleştirdi.
Söz konusu haftada yeni bir nakit kâr payı kararı duyurulmazken, 4 Ekim itibarıyla takvimdeki güncel şirket sayısı 38 olarak kayıtlara geçti.
Yatırımcıların yakından takip ettiği temettü takvimi, son açıklanan kararlar ve şirketlerin genel kurul onayları doğrultusunda güncellenmeye devam ediyor.
Borsa İstanbul’da pay senetleri işlem gören pek çok şirket, yılın kalan bölümünde gerçekleştireceği ödemelerle yatırımcılarına ek getiri sağlamaya hazırlanıyor. Uzmanlar, yatırımcıların şirketlerin hak kullanım tarihlerini ve takvim güncellemelerini dikkatle izlemesi gerektiğine vurgu yapıyor.

TOPLAM 20 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ GELİYOR
Konuya ilişkin rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre 10 Mayıs 2027 tarihine kadar yatırımcısına kar payı ödemesi planlayan şirketler şöyle:
| Şirket (Hisse kodu) | Hisse başına brüt temettü | Hisse başına net temettü | Temettü hak kullanım tarihi |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 2. taksit | 0,169750 TL | 0,1442875 TL | 5 Ekim 2026 |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | 0,51650 TL | 0,4390250 TL | 5 Ekim 2026 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 0,50 TL | 0,425 TL | 6 Ekim 2026 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 0,59952 TL | 0,50959 TL | 7 Ekim 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Ekim 2026 |
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 2,1911471 TL | 1,8624750 TL | 15 Ekim 2026 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 2. taksit | 0,0122699 TL | 0,0122699 TL | 20 Ekim 2026 |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | 1,0606060 TL | 0,9015151 TL | 21 Ekim 2026 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 2,5711011 TL | 2,1854359 TL | 23 Ekim 2026 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 26 Ekim 2026 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 2. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 26 Ekim 2026 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit | 0,1134453 TL | 0,0964285 TL | 27 Ekim 2026 |
| Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) | 1,00 TL | 0,85 TL | 27 Ekim 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Ekim 2026 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Kasım 2026 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 2. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 9 Kasım 2026 |
| Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | 0,0208180 TL | 0,0176953 TL | 10 Kasım 2026 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 0,0179792 TL | 0,0152823 TL | 13 Kasım 2026 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit | 0,0077651 TL | 0,0066003 TL | 17 Kasım 2026 |
| Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) | 0,0931544 TL | 0,0791812 TL | 18 Kasım 2026 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,4276315 TL | 0,3634867 TL | 24 Kasım 2026 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 2. taksit | 0,4208058 TL | 0,3576849 TL | 25 Kasım 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Kasım 2026 |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 2,1688837 TL | 1,8435511 TL | 7 Aralık 2026 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 4,00 TL | 3,40 TL | 9 Aralık 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Aralık 2026 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 2,50 TL | 2,125 TL TL | 16 Aralık 2026 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 1,00 TL | 0,85 TL | 16 Aralık 2026 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit | 0,0184049 TL | 0,0184049 TL | 21 Aralık 2026 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 3. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Aralık 2026 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit | 0,1134453 TL | 0,0964285 TL | 28 Aralık 2026 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 3. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 8 Şubat 2026 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 22 Şubat 2027 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Şubat 2027 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 5. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 20 Nisan 2027 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 4. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 10 Mayıs 2027 |
Kaynak: rotaborsa.com
Derleme: ekonomim.com