İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam: 2 bölgede saatlik ücret 200 TL'yi aştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması teklifi kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İSPARK tarafından kentte işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı. İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
İşte İSPARK Otopark Ücretleri
1. Grup
Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım Bölgesi
Kapalı ve Açık Otoparklar
| Süre | Mevcut Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
| 1 saate kadar | 150 | 200 |
| 1-2 saat arası | 180 | 240 |
| 2-4 saat arası | 220 | 300 |
| 4-8 saat arası | 275 | 380 |
| 8-12 saat arası | 350 | 450 |
| 12-24 saat arası | 500 | 550 |
Yol Kenarı Otoparkları
| Süre | Mevcut Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
| 1 saate kadar | 150 | 220 |
| 1-2 saat arası | 200 | 300 |
| Günlük Ücret (%62,5 zam) | 400 | 650 |
| Sonraki Her Saat | 50 | 60 |
2. Grup
Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar
Kapalı Katlı ve Açık Otoparklar
| Süre | Mevcut Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
| 1 saate kadar | 100 | 140 |
| 1-2 saat arası | 130 | 180 |
| 2-4 saat arası | 160 | 230 |
| 4-8 saat arası | 200 | 280 |
| 8-12 saat arası | 260 | 370 |
| 12-24 saat arası | 400 | 450 |
Yol Kenarı Otoparkları
| Süre | Mevcut Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
| 1 saate kadar | 120 | 170 |
| 1-2 saat arası | 150 | 220 |
| Günlük Ücret | 300 | 500 |
| Sonraki Her Saat | 40 | 50 |
3. Grup
Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye
Kapalı Katlı ve Açık Otoparklar
| Süre | Mevcut Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
| 1 saate kadar | 80 | 110 |
| 1-2 saat arası | 110 | 140 |
| 2-4 saat arası | 130 | 170 |
| 4-8 saat arası | 170 | 220 |
| 8-12 saat arası | 210 | 260 |
| 12-24 saat arası | 310 | 370 |
Yol Kenarı Otoparkları
| Süre | Mevcut Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
| 1 saate kadar | 90 | 120 |
| 1-2 saat arası | 120 | 160 |
| Günlük Ücret | 240 | 320 |
| Sonraki Her Saat | 35 | 50 |
4. Grup
Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile
Kapalı Katlı ve Açık Otoparklar
| Süre | Mevcut Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
| 1 saate kadar | 60 | 80 |
| 1-2 saat arası | 70 | 90 |
| 2-4 saat arası | 90 | 110 |
| 4-8 saat arası | 110 | 140 |
| 8-12 saat arası | 160 | 210 |
| 12-24 saat arası | 200 | 260 |
Yol Kenarı Otoparkları
| Süre | Mevcut Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
| 1 saate kadar | 60 | 90 |
| 1-2 saat arası | 80 | 110 |
| Günlük Ücret | 190 | 240 |
| Sonraki Her Saat | 30 | 40 |
Orman, Koru ve Mesire Alanları Giriş Ücretleri
| Araç Tipi | Mevcut Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
| Otomobil | 170 | 250 |
| Minibüs, Kamyonet ve Panelvan | 420 | 550 |
| Midibüs | 750 | 1000 |
| Otobüs ve Kamyon | 1500 | 2 bin |
| Motosiklet | 100 | 140 |
Taksi Durakları Ücretleri
| Ücret Tipi | Mevcut Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) |
| Taksi Giriş Çıkış Ücreti | 25 | 30 |
| Günlük Ücret | 100 | 140 |