'Esnek istihdam mühendisi vurdu'

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala, Türkiye genelinde yüzde 60'a dayanan taşeronlaşma oranı, Denizli Aydın ve Muğla illerindeki ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'de yüzde 66'ya çıkarak ülke ortalamasının üzerinde seyrettiğini iddia etti. Pala ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’de, kadrolu 811 çalışana karşılık 1632 taşeron personel bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi |

Tahir Aygün / DENİZLİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan 2023 Yılı Elektrik Piyasası Piyasa Gelişim Raporu’na göre, elektrik dağıtım sektöründe toplam 65 bin 501 kişi istihdam ediliyor.

Bu istihdamın sadece 27 bin 200 kişisi dağıtım şirketlerinin kadrolu personelinden oluşurken, geri kalan 38 bin 301 kişi taşeron firmalar aracılığıyla çalıştırılıyor.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala, düşük ücret politikası uygulayan dağıtım şirketlerine karşı hukuki ve fiili destek sağlayacaklarını duyurdu. Pala, yaptığı açıklamada, “Dağıtım şirketlerinin kullandığı altyapı kamu malıdır ve verdikleri hizmetler de kamu hizmetidir. Düşük ücretler hizmet kalitesini olumsuz etkileyerek tüm yurttaşları mağdur etmektedir. Bu nedenle dağıtım şirketlerini, mühendislerin emeklerini koruyan ve yoksulluk sınırının üzerinde ücretler sağlayan istihdam politikalarına geçmeye çağırıyoruz,” dedi.

Dağıtım Şirketlerinde Taşeronlaşma Oranları (2023 Sonu)

| Dağıtım Şirketi | Kadrolu Personel | Taşeron Personel | Toplam Personel | Taşeronlaşma Oranı (%)

| AKDENİZ           | 334               | 2196              | 2530                   | 86.8                 

| ÇORUH              | 389               | 2325             | 2714                   | 85.7                  

| BOĞAZİÇİ          | 632               | 3634              | 4266                   | 85.2                 

| ÇAMLIBEL          | 256                | 1312              | 1568                   | 83.7                 

| FIRAT                | 333                | 1583               | 1916                   | 82.6                

| YEŞİLIRMAK       | 551               | 1841               | 2392                   | 77.0                  

| ULUDAĞ              | 746              | 2138                | 2884                  | 74.1                  

| GDZ                   | 992              | 2505                | 3497                  | 71.6                

| MERAM               | 753              | 1547                | 2300                  | 67.3                   

| ARAS                  | 734              | 1496                | 2230                 | 67.1                   

| ADM                   | 811               | 1632              | 2443                   | 66.8                   

| OSMANGAZİ        | 1196             | 1505              | 2701                   | 55.7                   

| VANGÖLÜ            | 957              | 1070              | 2027                    | 52.8                   

| DİCLE                | 3842              | 3586              | 7428                   | 48.3                   

| TOROSLAR          | 4381              | 3903             | 8284                   | 47.1                   

| BAŞKENT            | 4130              | 3021             | 7151                    | 42.2                   

| SAKARYA             | 1625             | 1159              | 2784                   | 41.6                   

| İ. ANADOLU        | 1945             | 1076              | 3021                    | 35.6                   

| TRAKYA                | 897              | 336               | 1233                     | 27.3                   

| KAYSERİ VE CİVARI | 767             | 199              | 966                      | 20.6                   

| AKEDAŞ                 | 929              | 237              | 1166                    | 20.3                   

Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim yapılacak Netflix, Warner Bros ve HBO'yu rekor fiyata satın aldı! Ronaldo, yapay zeka dünyasına adım attı: CR7’nin 20 yıllık kariyeri tek platformda Satışı yasaklandı: Bakanlık bir oyuncağı piyasadan toplatıyor ABD, sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü Bakanlık çalışmalara başladı: Okula başlama yaşı değişecek mi?