Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Şubat tarihli son dakika depremler...

Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.02.01 11:58:34 36.7665 27.1897 5.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2025.02.01 11:39:28 37.9722 25.4595 7.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.01 11:25:23 39.3105 27.5298 13.8 -.- 1.5 -.- VAKIFLI-SOMA (MANISA) İlksel
2025.02.01 11:21:16 36.4012 25.5558 6.7 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2025.02.01 11:15:57 36.8812 29.0277 9.6 -.- 1.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2025.02.01 11:02:35 38.0927 36.4785 1.9 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.01 10:52:40 40.2530 31.7208 5.1 -.- 1.6 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.02.01 10:14:23 36.5757 25.4207 4.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.01 09:59:40 38.4033 37.5515 5.0 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.01 09:58:06 36.4847 25.4347 6.0 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel
2025.02.01 09:53:32 39.4615 26.2562 5.4 -.- 2.1 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.02.01 09:18:03 36.4643 25.4283 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2025.02.01 09:15:41 36.6265 25.3945 9.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.01 09:05:56 37.4673 37.1697 6.5 -.- 1.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.01 09:03:35 36.5240 25.4343 1.1 -.- 3.6 3.8 AKDENIZ İlksel
2025.02.01 09:02:11 36.5727 25.3140 1.4 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2025.02.01 08:51:15 36.6362 25.2762 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.01 08:31:32 36.5558 25.4135 2.1 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel
2025.02.01 08:26:25 39.4178 26.2972 8.6 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.01 07:26:28 40.3863 25.9252 7.6 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2025.02.01 07:04:03 39.7572 36.0198 10.9 -.- 1.7 -.- HAYRAN-AKDAGMADENI (YOZGAT) İlksel
2025.02.01 06:54:14 36.5565 25.3535 8.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.01 06:18:12 40.2690 31.7327 8.2 -.- 1.7 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.02.01 05:40:07 37.0957 29.2098 6.8 -.- 1.8 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.02.01 05:37:38 36.5318 25.7875 8.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2025.02.01 05:20:50 37.1455 36.6625 5.1 -.- 1.7 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.02.01 04:44:03 37.9115 29.2100 10.3 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2025.02.01 04:29:05 38.4990 40.4270 3.1 -.- 1.7 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.02.01 04:22:10 38.1563 38.1343 23.8 -.- 0.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.02.01 03:41:42 36.5367 25.4780 4.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.01 03:32:15 38.7292 38.2220 5.4 -.- 1.9 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2025.02.01 03:28:00 36.5598 25.4610 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.01 03:26:47 41.0985 34.8473 3.7 -.- 2.4 -.- HANEFI-OSMANCIK (CORUM) İlksel
2025.02.01 03:15:32 36.5908 25.1600 8.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.01 03:01:34 39.4282 26.2723 7.0 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.01 02:54:58 37.9338 29.3328 18.0 -.- 1.5 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.02.01 02:51:09 38.7793 38.7963 5.0 -.- 1.5 -.- CALIK-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2025.02.01 02:33:15 35.3248 27.5492 9.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.01 02:28:17 40.3030 24.1470 9.7 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.01 02:24:22 37.9712 29.3210 2.5 -.- 1.7 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.02.01 02:22:00 38.5438 37.9628 14.1 -.- 1.3 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.02.01 02:12:51 37.9443 37.4325 8.3 -.- 1.2 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.01 02:00:22 39.5415 26.1557 11.7 -.- 1.0 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.02.01 01:51:21 36.6462 36.0777 5.3 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel
2025.02.01 01:33:09 36.5272 25.4315 5.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.01 00:53:03 36.6442 36.0888 4.7 -.- 1.2 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel
2025.02.01 00:51:29 35.5700 27.1957 5.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.01 00:50:54 37.1877 39.1940 10.5 -.- 1.4 -.- IRICE-(SANLIURFA) İlksel
2025.02.01 00:48:05 37.1585 39.2625 5.7 -.- 2.0 -.- ACIKYAZI-(SANLIURFA) İlksel
2025.02.01 00:40:44 36.6672 36.0417 7.3 -.- 2.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.02.01 00:22:43 36.5522 25.1855 8.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.01 00:17:06 40.7958 30.9337 14.0 -.- 1.7 -.- ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

AFAD 1 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-01 11:58:35 36.76861 27.18361 6.41 ML 2.0 Ege Denizi - [24.10 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-01 11:55:53 39.73056 30.17139 7.0 ML 1.1 İnönü (Eskişehir)
2025-02-01 11:39:27 38.15056 25.4225 7.0 ML 2.3 Ege Denizi - [74.17 km] Çeşme (İzmir)
2025-02-01 11:25:23 39.31028 27.51 12.03 ML 1.6 Soma (Manisa)
2025-02-01 11:21:15 36.70417 25.57028 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-01 11:15:58 36.85 29.01667 6.22 ML 1.6 Dalaman (Muğla)
2025-02-01 11:02:36 38.07111 36.49111 6.98 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-01 10:14:24 36.67694 25.56583 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-01 09:58:03 36.55944 25.29194 11.56 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-01 09:53:32 39.45917 26.27139 8.77 ML 2.1 Ege Denizi - [05.31 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-01 09:18:03 36.65222 25.46861 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-01 09:15:42 36.69389 25.52778 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-01 09:05:56 37.45667 37.16 9.71 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-01 09:03:36 36.64222 25.58139 7.0 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-01 09:02:13 36.695 25.575 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-01 08:51:13 36.56444 25.53917 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-01 08:31:27 36.52417 25.37889 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
2025-02-01 08:26:25 39.42417 26.30472 7.06 ML 1.7 Ege Denizi - [07.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-01 07:26:28 40.36083 25.98583 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [15.33 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-02-01 07:07:01 39.72667 35.96056 18.71 ML 1.0 Akdağmadeni (Yozgat)
2025-02-01 07:04:03 39.74694 35.98667 16.78 ML 1.3 Akdağmadeni (Yozgat)
2025-02-01 06:18:11 40.21722 31.72611 6.84 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
2025-02-01 05:40:07 37.09111 29.19139 6.73 ML 1.4 Çameli (Denizli)
2025-02-01 05:20:50 37.13944 36.66083 7.0 ML 1.9 İslahiye (Gaziantep)
2025-02-01 05:19:02 37.08722 29.2275 5.83 ML 1.0 Çameli (Denizli)
2025-02-01 04:44:03 37.92361 29.18694 6.99 ML 1.9 Pamukkale (Denizli)

2025-02-01 04:29:05 38.52111 40.43611 6.95 ML 1.5 Lice (Diyarbakır)
2025-02-01 04:22:12 38.25639 38.13 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-01 04:18:53 38.28778 38.81778 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-02-01 03:41:45 36.75194 25.50278 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-01 03:32:15 38.74361 38.22556 7.52 ML 1.7 Arguvan (Malatya)
2025-02-01 03:28:01 36.69389 25.42083 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-01 03:26:47 41.06806 34.86694 12.09 ML 2.1 Osmancık (Çorum)
2025-02-01 03:06:01 39.10639 28.2375 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-02-01 03:01:35 39.4675 26.26361 6.39 ML 1.8 Ege Denizi - [04.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-01 03:01:21 38.68333 26.20889 7.15 ML 1.7 Ege Denizi - [17.20 km] Karaburun (İzmir)
2025-02-01 02:54:58 37.97417 29.28528 12.4 ML 1.4 Çal (Denizli)
2025-02-01 02:51:09 38.81667 38.74556 7.02 ML 1.3 Keban (Elazığ)
2025-02-01 02:24:23 37.95167 29.29944 10.31 ML 1.5 Çal (Denizli)
2025-02-01 02:21:59 38.58056 37.99833 7.0 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)
2025-02-01 02:12:53 38.01056 37.46472 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-02-01 02:00:23 39.52528 26.23861 7.0 ML 0.9 Ayvacık (Çanakkale)
2025-02-01 01:51:22 36.66083 36.07972 7.0 ML 1.4 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.37 km] İskenderun (Hatay)
2025-02-01 01:41:52 38.36056 38.83306 7.0 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-02-01 01:33:11 36.56389 25.615 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-01 00:51:30 35.60472 27.14306 7.56 ML 2.0 Ege Denizi - [123.97 km] Datça (Muğla)
2025-02-01 00:50:53 37.07778 39.20972 14.25 ML 1.4 Haliliye (Şanlıurfa)
2025-02-01 00:48:05 37.12972 39.19222 14.15 ML 1.9 Haliliye (Şanlıurfa)
2025-02-01 00:44:14 38.06278 38.36306 6.62 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-01 00:40:45 36.63889 36.05 6.61 ML 2.4 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.63 km] Arsuz (Hatay)
2025-02-01 00:38:42 40.32806 42.21306 7.0 ML 1.0 Sarıkamış (Kars)
2025-02-01 00:17:06 40.8025 30.93667 15.63 ML 1.5 Gümüşova (Düzce)