PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.866,73 Son Değer (18:10)
127,01 1,30% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PASEU 31,90 2,90 10,00%
TRCAS 27,14 2,46 9,97%
CGCAM 35,52 3,22 9,97%
PEHOL 4,78 0,43 9,89%
KOPOL 6,23 0,56 9,88%
DYOBY 28,76 2,08 7,80%
HKTM 17,30 1,15 7,12%
DENGE 3,70 0,24 6,94%
ANHYT 103,60 6,70 6,91%
AKSUE 11,99 0,77 6,86%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TKNSA 29,64 -3,28 -9,96%
KUVVA 55,00 -4,45 -7,49%
BEGYO 6,90 -0,51 -6,88%
FORTE 55,75 -3,95 -6,62%
SKYMD 13,20 -0,68 -4,90%
SKBNK 4,75 -0,24 -4,81%
KRTEK 35,50 -1,60 -4,31%
KZBGY 5,66 -0,23 -3,90%
GIPTA 41,52 -1,58 -3,67%
POLTK 6.950,00 -260,00 -3,61%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
TSPOR 1,18 -0,01 -0,84%
ISCTR 14,03 -0,16 -1,13%
SASA 3,94 0,02 0,51%
GSRAY 2,11 0,00 0,00%
PEKGY 1,51 0,05 3,42%
YKBNK 30,90 1,12 3,76%
EKGYO 14,59 0,52 3,70%
HEKTS 3,82 0,03 0,79%
IHLAS 3,42 0,02 0,59%
EREGL 23,00 0,16 0,70%
New York borsası günü düşüşle kapattı New York borsası yoğun veri akışının olduğu günü düşüşle tamamladı.
New York borsası günü düşüşle kapattı