PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
13.738,09 Son Değer (12:49)
-6,55 -0,05% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
GSDHO 6,60 0,60 10,00%
ESCOM 5,39 0,49 10,00%
BESTE 47,78 4,34 9,99%
EDATA 16,88 1,53 9,97%
GSDDE 15,13 1,37 9,96%
OFSYM 68,50 6,20 9,95%
DNISI 22,78 2,06 9,94%
GENKM 20,68 1,87 9,94%
ICBCT 21,26 1,92 9,93%
EKOS 7,88 0,71 9,90%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BIGEN 43,58 -4,84 -10,00%
ATSYH 76,50 -8,50 -10,00%
MAGEN 33,40 -3,70 -9,97%
EMPAE 142,70 -15,80 -9,97%
RUBNS 31,00 -3,00 -8,82%
TRILC 1,35 -0,11 -7,53%
MERKO 2,00 -0,15 -6,98%
ENSRI 11,22 -0,75 -6,27%
RALYH 239,10 -15,90 -6,24%
NETCD 174,80 -11,20 -6,02%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
SASA 2,50 0,00 0,00%
MERKO 2,00 -0,15 -6,98%
ISCTR 13,71 -0,02 -0,15%
HEKTS 3,59 -0,07 -1,91%
DAPGM 10,98 -0,46 -4,02%
FENER 3,35 0,04 1,21%
RTALB 3,62 -0,05 -1,36%
KRGYO 3,11 0,17 5,78%
KZBGY 3,14 -0,01 -0,32%
ISKPL 10,67 -0,43 -3,87%
THYAO, MAVI, PGSUS, ENKAI… Borsa İstanbul'un 8 devi için hedef fiyatlar değişti! Borsa İstanbul’da işlem gören 8 şirket için aracı kurumlar güncel fiyat beklentilerini açıkladı.
THYAO, MAVI, PGSUS, ENKAI… Borsa İstanbul'un 8 devi için hedef fiyatlar değişti!