PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.891,42 Son Değer (18:10)
19,94 0,18% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
FONET 21,34 1,94 10,00%
AZTEK 70,45 6,40 9,99%
YIGIT 44,72 4,06 9,99%
BRMEN 6,28 0,57 9,98%
PEHOL 27,76 2,52 9,98%
DERIM 43,24 3,92 9,97%
ONRYT 94,35 8,55 9,97%
ETYAT 14,02 1,27 9,96%
KONTR 53,70 4,86 9,95%
SEKFK 12,94 1,17 9,94%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IHAAS 26,68 -2,96 -9,99%
MANAS 15,33 -1,70 -9,98%
USAK 30,60 -3,38 -9,95%
ARZUM 56,90 -5,00 -8,08%
RODRG 27,24 -2,02 -6,90%
KARTN 119,40 -8,70 -6,79%
HATEK 13,51 -0,91 -6,31%
LINK 650,00 -41,00 -5,93%
TURSG 63,50 -4,00 -5,93%
EUKYO 17,51 -1,02 -5,50%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
PSGYO 2,13 0,07 3,40%
KATMR 3,57 0,05 1,42%
ISCTR 15,50 -0,13 -0,83%
EKGYO 12,40 0,24 1,97%
CANTE 1,93 -0,01 -0,52%
ZOREN 5,66 -0,13 -2,25%
SKBNK 4,35 0,12 2,84%
TSPOR 2,36 -0,05 -2,07%
EFORC 24,00 0,82 3,54%
AKFGY 2,54 0,02 0,79%
İşte yabancı yatırımcının karnesi Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da, mayıs ayında olduğu gibi haziran ayında da net satış tarafında oldu ve yılın ilk yarısında 1,8 milyar dolar net hisse satışı yaptı.
İşte yabancı yatırımcının karnesi