BOR SEKER A.S.
| Haftalık Değişim | 0,09 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 1,46 % |
| Haftalık En Düşük | 6,23 TL |
| Haftalık En Yüksek | 6,33 TL |
| Aylık Değişim | -0,39 TL |
| Aylık Değişim (%) | -5,87 % |
| Aylık En Düşük | 5,95 TL |
| Aylık En Yüksek | 6,81 TL |
| BİST Kodu | BORSK |
| Şirket Ünvanı | BOR SEKER A.S. |
| Çalışan Sayısı | 652 |
| Faaliyet Alanı | |
| Sermaye | 960 TL |
| Kuruluş Tarihi | 25.10.2016 |
| Halka Arz Tarihi | 15.02.2024 |
| Genel Müdür | |
| Piyasa Değeri | 6.000.000.000 |
| Defter Değeri | 47.189.226.200 |