EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
FORMT 3,60 0,32 9,76%
SUMAS 257,00 18,80 7,89%
BIZIM 39,32 0,30 0,77%
YBTAS 134.400,00 400,00 0,30%
SNKRN 30,00 -0,02 -0,07%
PNSUT 73,10 -0,25 -0,34%
ISYAT 9,22 -0,06 -0,65%
AKSGY 11,20 -0,10 -0,88%
BURVA 84,15 -1,85 -2,15%
MTRYO 7,04 -0,19 -2,63%
NUHCM 328,00 -10,00 -2,96%
AVTUR 8,00 -0,25 -3,03%
RALYH 70,35 -3,70 -5,00%
KRSTL 16,10 -1,04 -6,07%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KRSTL 16,10 -1,04 -6,07%
RALYH 70,35 -3,70 -5,00%
AVTUR 8,00 -0,25 -3,03%
NUHCM 328,00 -10,00 -2,96%
MTRYO 7,04 -0,19 -2,63%
BURVA 84,15 -1,85 -2,15%
AKSGY 11,20 -0,10 -0,88%
ISYAT 9,22 -0,06 -0,65%
PNSUT 73,10 -0,25 -0,34%
SNKRN 30,00 -0,02 -0,07%
YBTAS 134.400,00 400,00 0,30%
BIZIM 39,32 0,30 0,77%
SUMAS 257,00 18,80 7,89%
FORMT 3,60 0,32 9,76%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
FORMT 3,60 0,32 9,76%
NUHCM 328,00 -10,00 -2,96%
PNSUT 73,10 -0,25 -0,34%
KRSTL 16,10 -1,04 -6,07%
RALYH 70,35 -3,70 -5,00%
BIZIM 39,32 0,30 0,77%
BURVA 84,15 -1,85 -2,15%
AKSGY 11,20 -0,10 -0,88%
ISYAT 9,22 -0,06 -0,65%
YBTAS 134.400,00 400,00 0,30%
AVTUR 8,00 -0,25 -3,03%
SUMAS 257,00 18,80 7,89%
MTRYO 7,04 -0,19 -2,63%
SNKRN 30,00 -0,02 -0,07%