Seans İstatistiği
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
DOCO | 2.990,50 | 271,80 | 10,00% |
MIPAZ | 9,03 | 0,82 | 9,99% |
VKFYO | 11,89 | 1,08 | 9,99% |
BURVA | 48,92 | 4,44 | 9,98% |
OSMEN | 88,80 | 8,05 | 9,97% |
BRSAN | 241,60 | 21,90 | 9,97% |
SONME | 34,92 | 3,16 | 9,95% |
PENTA | 20,98 | 1,89 | 9,90% |
EUKYO | 5,77 | 0,52 | 9,90% |
GSDDE | 8,33 | 0,75 | 9,89% |
EMNIS | 48,78 | 4,38 | 9,86% |
TATGD | 29,24 | 2,60 | 9,76% |
ISKUR | 749.000,00 | 56.000,00 | 8,08% |
HURGZ | 4,32 | 0,32 | 8,00% |
DOHOL | 10,54 | 0,78 | 7,99% |
MAALT | 351,30 | 24,30 | 7,43% |
BURCE | 177,50 | 12,20 | 7,38% |
AYCES | 89,75 | 5,95 | 7,10% |
DESPC | 20,18 | 1,33 | 7,06% |
TMPOL | 26,68 | 1,70 | 6,81% |
IDEAS | 26,82 | 1,70 | 6,77% |
YUNSA | 108,80 | 6,80 | 6,67% |
KATMR | 1,48 | 0,09 | 6,47% |
ARCLK | 119,10 | 7,10 | 6,34% |
GSDHO | 3,23 | 0,19 | 6,25% |
ISMEN | 56,55 | 3,30 | 6,20% |
KCHOL | 99,60 | 5,70 | 6,07% |
EKGYO | 7,88 | 0,43 | 5,77% |
KORDS | 76,65 | 3,95 | 5,43% |
SISE | 45,14 | 2,26 | 5,27% |
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
DOGUB | 16,79 | -1,86 | -9,97% |
MARKA | 10,49 | -0,90 | -7,90% |
OYLUM | 4,44 | -0,36 | -7,50% |
BRMEN | 1,81 | -0,13 | -6,70% |
UZERB | 169,90 | -7,10 | -4,01% |
PAMEL | 168,00 | -7,00 | -4,00% |
ATSYH | 63,50 | -2,45 | -3,71% |
KRGYO | 16,57 | -0,58 | -3,38% |
DAGHL | 12,20 | -0,39 | -3,10% |
SANEL | 17,20 | -0,55 | -3,10% |
GMTAS | 11,90 | -0,36 | -2,94% |
DOKTA | 42,14 | -1,22 | -2,81% |
GSRAY | 7,43 | -0,20 | -2,62% |
SAMAT | 15,04 | -0,40 | -2,59% |
LINK | 43,86 | -1,14 | -2,53% |
HEDEF | 19,40 | -0,50 | -2,51% |
ULKER | 36,34 | -0,82 | -2,21% |
EGPRO | 83,40 | -1,70 | -2,00% |
KGYO | 48,60 | -0,98 | -1,98% |
PEKGY | 7,37 | -0,13 | -1,73% |
ETYAT | 5,15 | -0,09 | -1,72% |
MMCAS | 4,75 | -0,08 | -1,66% |
GLRYH | 9,05 | -0,15 | -1,63% |
TSGYO | 5,03 | -0,08 | -1,57% |
BRKO | 3,82 | -0,06 | -1,55% |
COSMO | 79,70 | -1,25 | -1,54% |
ANELE | 4,78 | -0,07 | -1,44% |
ERSU | 6,19 | -0,09 | -1,43% |
YESIL | 4,23 | -0,06 | -1,40% |
DYOBY | 22,68 | -0,32 | -1,39% |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
THYAO | 171,70 | 6,30 | 3,81% |
YKBNK | 12,24 | 0,29 | 2,43% |
AKBNK | 18,59 | 0,55 | 3,05% |
SISE | 45,14 | 2,26 | 5,27% |
ISCTR | 13,40 | 0,65 | 5,10% |
EKGYO | 7,88 | 0,43 | 5,77% |
KCHOL | 99,60 | 5,70 | 6,07% |
GARAN | 30,16 | 1,12 | 3,86% |
SASA | 67,75 | 1,40 | 2,11% |
EREGL | 36,38 | 1,28 | 3,65% |
SAHOL | 43,58 | 1,46 | 3,47% |
TUPRS | 76,60 | 3,30 | 4,50% |
ENKAI | 29,26 | 1,06 | 3,76% |
ASELS | 53,60 | 1,55 | 2,98% |
KOZAL | 24,96 | 0,42 | 1,71% |
KRDMD | 19,71 | 0,80 | 4,23% |
TOASO | 222,40 | 6,00 | 2,77% |
PETKM | 15,19 | 0,32 | 2,15% |
FROTO | 688,80 | 25,80 | 3,89% |
HALKB | 13,49 | 0,18 | 1,35% |
PGSUS | 546,70 | 19,80 | 3,76% |
BIMAS | 159,20 | 4,10 | 2,64% |
HEKTS | 33,04 | 0,54 | 1,66% |
TTKOM | 17,81 | 0,44 | 2,53% |
TCELL | 36,94 | 0,86 | 2,38% |
DOHOL | 10,54 | 0,78 | 7,99% |
VAKBN | 10,19 | 0,27 | 2,72% |
OYAKC | 43,08 | 1,30 | 3,11% |
ARCLK | 119,10 | 7,10 | 6,34% |
KOZAA | 46,36 | 0,76 | 1,67% |