Seans İstatistiği
EN ÇOK ARTANLAR
| Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
|---|---|---|---|
| GENIL | 9,46 | 0,86 | 10,00% |
| INFO | 4,07 | 0,37 | 10,00% |
| RTALB | 4,40 | 0,40 | 10,00% |
| PRKAB | 43,60 | 3,96 | 9,99% |
| OZATD | 660,50 | 60,00 | 9,99% |
| PNSUT | 17,41 | 1,58 | 9,98% |
| RODRG | 29,32 | 2,66 | 9,98% |
| SEGMN | 69,45 | 6,30 | 9,98% |
| PKART | 168,70 | 15,30 | 9,97% |
| DITAS | 37,98 | 3,44 | 9,96% |
| KTSKR | 129,20 | 11,70 | 9,96% |
| KORDS | 71,85 | 6,50 | 9,95% |
| ANGEN | 14,70 | 1,33 | 9,95% |
| A1YEN | 3,87 | 0,35 | 9,94% |
| BIGEN | 26,98 | 2,44 | 9,94% |
| ALFAS | 51,05 | 4,61 | 9,93% |
| SMRTG | 10,64 | 0,96 | 9,92% |
| EGGUB | 142,20 | 12,80 | 9,89% |
| EKOS | 8,45 | 0,76 | 9,88% |
| ORCAY | 4,60 | 0,41 | 9,79% |
| YKSLN | 3,82 | 0,34 | 9,77% |
| KGYO | 13,16 | 1,17 | 9,76% |
| PSGYO | 3,50 | 0,31 | 9,72% |
| PASEU | 113,20 | 9,90 | 9,58% |
| EGSER | 3,64 | 0,31 | 9,31% |
| BRMEN | 9,79 | 0,82 | 9,14% |
| KRDMD | 44,16 | 3,64 | 8,98% |
| BJKAS | 1,77 | 0,13 | 7,93% |
| KNFRT | 13,26 | 0,94 | 7,63% |
| TATEN | 18,12 | 1,27 | 7,54% |
EN ÇOK AZALANLAR
| Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
|---|---|---|---|
| ISKUR | 2.431.800,00 | -270.200,00 | -10,00% |
| SUMAS | 389,75 | -43,25 | -9,99% |
| YATAS | 44,06 | -4,88 | -9,97% |
| HDFGS | 3,43 | -0,38 | -9,97% |
| KLRHO | 121,20 | -13,40 | -9,96% |
| DOFRB | 165,50 | -18,30 | -9,96% |
| ENSRI | 10,07 | -1,11 | -9,93% |
| PRZMA | 38,58 | -3,08 | -7,39% |
| BIZIM | 30,94 | -2,44 | -7,31% |
| KLSYN | 11,63 | -0,90 | -7,18% |
| EMNIS | 177,80 | -13,30 | -6,96% |
| PLTUR | 25,98 | -1,92 | -6,88% |
| MMCAS | 78,65 | -5,35 | -6,37% |
| PAGYO | 125,00 | -8,50 | -6,37% |
| AYCES | 655,00 | -44,00 | -6,29% |
| YYAPI | 1,10 | -0,07 | -5,98% |
| OFSYM | 63,80 | -4,00 | -5,90% |
| ODINE | 1.131,00 | -69,00 | -5,75% |
| ZERGY | 20,00 | -1,20 | -5,66% |
| CELHA | 13,66 | -0,81 | -5,60% |
| ENKAI | 105,20 | -6,10 | -5,48% |
| SRVGY | 3,37 | -0,19 | -5,34% |
| IHAAS | 77,50 | -3,90 | -4,79% |
| HEDEF | 145,20 | -7,30 | -4,79% |
| VAKKO | 79,40 | -3,85 | -4,62% |
| SDTTR | 275,00 | -13,00 | -4,51% |
| ULUSE | 234,00 | -10,90 | -4,45% |
| AVGYO | 13,22 | -0,60 | -4,34% |
| ALGYO | 6,89 | -0,31 | -4,31% |
| TATGD | 19,88 | -0,86 | -4,15% |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
| Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
|---|---|---|---|
| SASA | 3,54 | 0,02 | 0,57% |
| HEKTS | 4,55 | 0,11 | 2,48% |
| CANTE | 1,91 | 0,06 | 3,24% |
| PAHOL | 1,79 | 0,04 | 2,29% |
| ADESE | 1,15 | 0,02 | 1,77% |
| GSRAY | 1,18 | -0,04 | -3,28% |
| TSPOR | 1,02 | 0,02 | 2,00% |
| ISCTR | 14,75 | 0,20 | 1,37% |
| EREGL | 40,86 | -0,40 | -0,97% |
| PSGYO | 3,50 | 0,31 | 9,72% |
| KATMR | 3,16 | 0,02 | 0,64% |
| HDFGS | 3,43 | -0,38 | -9,97% |
| PEKGY | 17,01 | 0,23 | 1,37% |
| FENER | 3,45 | 0,03 | 0,88% |
| MARMR | 2,99 | 0,08 | 2,75% |
| VAKFN | 1,92 | 0,04 | 2,13% |
| IZENR | 11,00 | 0,58 | 5,57% |
| TRILC | 3,94 | 0,13 | 3,41% |
| BJKAS | 1,77 | 0,13 | 7,93% |
| GENIL | 9,46 | 0,86 | 10,00% |
| EFOR | 13,04 | -0,53 | -3,91% |
| ALVES | 3,51 | 0,10 | 2,93% |
| ZOREN | 3,42 | 0,23 | 7,21% |
| REEDR | 8,05 | 0,19 | 2,42% |
| ENSRI | 10,07 | -1,11 | -9,93% |
| YKBNK | 39,72 | 0,42 | 1,07% |
| MERKO | 2,27 | -0,03 | -1,30% |
| SMRTG | 10,64 | 0,96 | 9,92% |
| TUKAS | 2,69 | 0,05 | 1,89% |
| KRDMD | 44,16 | 3,64 | 8,98% |