EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
FONET 21,34 1,94 10,00%
AZTEK 70,45 6,40 9,99%
YIGIT 44,72 4,06 9,99%
BRMEN 6,28 0,57 9,98%
PEHOL 27,76 2,52 9,98%
DERIM 43,24 3,92 9,97%
ONRYT 94,35 8,55 9,97%
ETYAT 14,02 1,27 9,96%
KONTR 53,70 4,86 9,95%
SEKFK 12,94 1,17 9,94%
NUHCM 287,50 26,00 9,94%
UMPAS 11,97 1,08 9,92%
SEGYO 4,66 0,42 9,91%
DIRIT 58,00 5,05 9,54%
SELGD 55,00 4,50 8,91%
ARCLK 190,80 15,00 8,53%
BVSAN 108,00 8,45 8,49%
TBORG 114,30 8,20 7,73%
SAYAS 69,75 4,75 7,31%
TUREX 75,00 5,05 7,22%
KAREL 17,48 1,13 6,91%
EMKEL 13,89 0,84 6,44%
HOROZ 53,20 3,20 6,40%
CONSE 3,35 0,20 6,35%
DESA 25,60 1,50 6,22%
SANKO 26,12 1,42 5,75%
TATEN 33,70 1,82 5,71%
GRTRK 73,65 3,95 5,67%
NTGAZ 5,95 0,30 5,31%
PATEK 89,40 4,45 5,24%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IHAAS 26,68 -2,96 -9,99%
MANAS 15,33 -1,70 -9,98%
USAK 30,60 -3,38 -9,95%
ARZUM 56,90 -5,00 -8,08%
RODRG 27,24 -2,02 -6,90%
KARTN 119,40 -8,70 -6,79%
HATEK 13,51 -0,91 -6,31%
LINK 650,00 -41,00 -5,93%
TURSG 63,50 -4,00 -5,93%
EUKYO 17,51 -1,02 -5,50%
KENT 1.225,00 -70,00 -5,41%
ALKLC 24,20 -1,32 -5,17%
IHEVA 2,79 -0,15 -5,10%
YESIL 4,60 -0,24 -4,96%
YYAPI 6,30 -0,30 -4,55%
CELHA 35,70 -1,68 -4,49%
AYDEM 34,56 -1,60 -4,42%
KCAER 48,80 -2,25 -4,41%
RYGYO 11,93 -0,53 -4,25%
DERHL 10,88 -0,48 -4,23%
VKING 50,10 -2,20 -4,21%
KSTUR 5.080,00 -220,00 -4,15%
MERIT 225,10 -9,60 -4,09%
QNBFL 126,60 -5,40 -4,09%
IZINV 58,05 -2,45 -4,05%
ETILR 23,74 -1,00 -4,04%
MACKO 90,25 -3,75 -3,99%
ATATP 129,00 -5,30 -3,95%
CLEBI 2.131,00 -86,00 -3,88%
TEKTU 4,76 -0,19 -3,84%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
PSGYO 2,13 0,07 3,40%
KATMR 3,57 0,05 1,42%
ISCTR 15,50 -0,13 -0,83%
EKGYO 12,40 0,24 1,97%
CANTE 1,93 -0,01 -0,52%
ZOREN 5,66 -0,13 -2,25%
SKBNK 4,35 0,12 2,84%
TSPOR 2,36 -0,05 -2,07%
EFORC 24,00 0,82 3,54%
AKFGY 2,54 0,02 0,79%
EREGL 56,25 -0,40 -0,71%
YKBNK 30,34 0,52 1,74%
PETKM 25,78 0,34 1,34%
AGROT 21,90 -0,28 -1,26%
ADESE 2,29 0,00 0,00%
KARSN 17,54 0,38 2,21%
IHLAS 1,35 -0,02 -1,46%
KOZAL 23,28 -0,08 -0,34%
AKBNK 65,65 0,10 0,15%
AKSA 10,50 -0,25 -2,33%
SASA 45,70 0,10 0,22%
VKGYO 2,10 0,00 0,00%
CEMAS 4,65 -0,07 -1,48%
IEYHO 8,44 -0,29 -3,32%
ASELS 64,60 0,15 0,23%
ODAS 8,63 0,06 0,70%
CONSE 3,35 0,20 6,35%
FORMT 3,81 0,07 1,87%
HALKB 18,27 0,19 1,05%
IHEVA 2,79 -0,15 -5,10%