Seans İstatistiği
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
DURDO | 16,39 | 1,49 | 10,00% |
IZFAS | 42,14 | 3,82 | 9,97% |
ICUGS | 23,42 | 2,12 | 9,95% |
AHSGY | 27,86 | 2,52 | 9,94% |
ULUUN | 5,97 | 0,54 | 9,94% |
TUCLK | 11,29 | 1,02 | 9,93% |
SOKE | 12,18 | 1,10 | 9,93% |
SKTAS | 4,26 | 0,38 | 9,79% |
MEPET | 10,11 | 0,90 | 9,77% |
GEREL | 11,14 | 0,99 | 9,75% |
AFYON | 13,89 | 1,17 | 9,20% |
ATSYH | 54,70 | 4,35 | 8,64% |
ELITE | 37,10 | 2,94 | 8,61% |
OBAMS | 39,30 | 2,80 | 7,67% |
EUHOL | 9,20 | 0,64 | 7,48% |
OZSUB | 34,58 | 2,14 | 6,60% |
EFORC | 31,94 | 1,94 | 6,47% |
MAGEN | 22,32 | 1,34 | 6,39% |
OZYSR | 25,02 | 1,50 | 6,38% |
KARSN | 14,97 | 0,87 | 6,17% |
ERCB | 96,00 | 5,30 | 5,84% |
DIRIT | 58,00 | 3,20 | 5,84% |
MARTI | 3,30 | 0,18 | 5,77% |
TCELL | 87,05 | 4,70 | 5,71% |
ULAS | 32,74 | 1,70 | 5,48% |
CIMSA | 32,98 | 1,64 | 5,23% |
RNPOL | 24,76 | 1,22 | 5,18% |
MERIT | 156,00 | 7,40 | 4,98% |
ETILR | 35,70 | 1,60 | 4,69% |
SKBNK | 4,10 | 0,18 | 4,59% |
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
DENGE | 4,14 | -0,46 | -10,00% |
MPARK | 321,25 | -35,50 | -9,95% |
AVGYO | 9,11 | -0,84 | -8,44% |
DAGHL | 17,80 | -1,26 | -6,61% |
GRNYO | 9,18 | -0,57 | -5,85% |
KTSKR | 58,35 | -3,55 | -5,74% |
IHGZT | 1,15 | -0,07 | -5,74% |
BTCIM | 159,40 | -9,60 | -5,68% |
KRGYO | 32,00 | -1,80 | -5,33% |
SNPAM | 65,00 | -3,50 | -5,11% |
NIBAS | 20,60 | -1,08 | -4,98% |
BRMEN | 4,52 | -0,23 | -4,84% |
BSOKE | 50,50 | -2,50 | -4,72% |
ANGEN | 14,58 | -0,72 | -4,71% |
TNZTP | 53,20 | -2,60 | -4,66% |
LYDYE | 9.437,50 | -412,50 | -4,19% |
OSTIM | 7,84 | -0,34 | -4,16% |
RTALB | 17,81 | -0,77 | -4,14% |
OYAYO | 26,16 | -1,12 | -4,11% |
BINHO | 315,00 | -13,00 | -3,96% |
YBTAS | 124.300,00 | -5.045,00 | -3,90% |
LKMNH | 16,50 | -0,66 | -3,85% |
ONCSM | 107,00 | -4,20 | -3,78% |
BOSSA | 6,36 | -0,24 | -3,64% |
MOGAN | 9,82 | -0,36 | -3,54% |
DERHL | 9,03 | -0,33 | -3,53% |
MEDTR | 41,72 | -1,48 | -3,43% |
BRKO | 9,47 | -0,33 | -3,37% |
HURGZ | 3,84 | -0,13 | -3,27% |
PCILT | 18,91 | -0,64 | -3,27% |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
SASA | 4,11 | -0,03 | -0,72% |
ISCTR | 12,63 | 0,12 | 0,96% |
TSPOR | 0,94 | 0,01 | 1,08% |
YKBNK | 26,36 | -0,38 | -1,42% |
HEKTS | 4,01 | 0,00 | 0,00% |
EKGYO | 9,99 | 0,18 | 1,83% |
KARSN | 14,97 | 0,87 | 6,17% |
EREGL | 47,56 | -0,08 | -0,17% |
SKBNK | 4,10 | 0,18 | 4,59% |
ODAS | 5,80 | -0,18 | -3,01% |
AKBNK | 57,20 | 1,15 | 2,05% |
ZOREN | 4,06 | 0,01 | 0,25% |
KOZAL | 20,30 | 0,18 | 0,89% |
PSGYO | 1,28 | -0,01 | -0,78% |
PEHOL | 1,55 | -0,01 | -0,64% |
IHLAS | 0,99 | -0,02 | -1,98% |
TCELL | 87,05 | 4,70 | 5,71% |
KATMR | 2,25 | 0,00 | 0,00% |
CEMZY | 10,38 | -0,22 | -2,08% |
CANTE | 1,49 | 0,00 | 0,00% |
VAKFN | 1,56 | -0,02 | -1,27% |
ADESE | 1,93 | 0,01 | 0,52% |
VKGYO | 1,70 | 0,00 | 0,00% |
ALTINS1 | 30,35 | -0,97 | -3,10% |
PETKM | 19,78 | 0,37 | 1,91% |
FORMT | 4,59 | 0,10 | 2,23% |
ULUUN | 5,97 | 0,54 | 9,94% |
KRDMD | 25,10 | 0,46 | 1,87% |
TTKOM | 44,80 | 0,30 | 0,67% |
BINBN | 92,00 | 0,15 | 0,16% |