Seans İstatistiği
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
DGGYO | 16,03 | 1,45 | 9,95% |
GSDDE | 7,34 | 0,54 | 7,94% |
ISBIR | 81,10 | 5,10 | 6,71% |
ARENA | 16,14 | 0,86 | 5,63% |
ALCAR | 528,60 | 28,10 | 5,61% |
GLRYH | 8,77 | 0,46 | 5,54% |
BRYAT | 909,30 | 46,10 | 5,34% |
YBTAS | 86.900,00 | 4.400,00 | 5,33% |
LIDFA | 4,44 | 0,21 | 4,96% |
DOGUB | 11,98 | 0,44 | 3,81% |
ULUSE | 221,00 | 8,00 | 3,76% |
GRNYO | 3,77 | 0,12 | 3,29% |
BURVA | 32,80 | 0,46 | 1,42% |
BFREN | 5.101,00 | 7,00 | 0,14% |
CASA | 170,00 | -5,60 | -3,19% |
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
CASA | 170,00 | -5,60 | -3,19% |
BFREN | 5.101,00 | 7,00 | 0,14% |
BURVA | 32,80 | 0,46 | 1,42% |
GRNYO | 3,77 | 0,12 | 3,29% |
ULUSE | 221,00 | 8,00 | 3,76% |
DOGUB | 11,98 | 0,44 | 3,81% |
LIDFA | 4,44 | 0,21 | 4,96% |
YBTAS | 86.900,00 | 4.400,00 | 5,33% |
BRYAT | 909,30 | 46,10 | 5,34% |
GLRYH | 8,77 | 0,46 | 5,54% |
ALCAR | 528,60 | 28,10 | 5,61% |
ARENA | 16,14 | 0,86 | 5,63% |
ISBIR | 81,10 | 5,10 | 6,71% |
GSDDE | 7,34 | 0,54 | 7,94% |
DGGYO | 16,03 | 1,45 | 9,95% |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
CASA | 170,00 | -5,60 | -3,19% |
BFREN | 5.101,00 | 7,00 | 0,14% |
BURVA | 32,80 | 0,46 | 1,42% |
GRNYO | 3,77 | 0,12 | 3,29% |
ULUSE | 221,00 | 8,00 | 3,76% |
DOGUB | 11,98 | 0,44 | 3,81% |
LIDFA | 4,44 | 0,21 | 4,96% |
YBTAS | 86.900,00 | 4.400,00 | 5,33% |
BRYAT | 909,30 | 46,10 | 5,34% |
GLRYH | 8,77 | 0,46 | 5,54% |
ALCAR | 528,60 | 28,10 | 5,61% |
ARENA | 16,14 | 0,86 | 5,63% |
ISBIR | 81,10 | 5,10 | 6,71% |
GSDDE | 7,34 | 0,54 | 7,94% |
DGGYO | 16,03 | 1,45 | 9,95% |