EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
LYDYE 14.080,00 1.280,00 10,00%
EUHOL 11,88 1,08 10,00%
CLEBI 2.712,50 246,50 10,00%
ENKAI 74,85 6,80 9,99%
AGHOL 305,50 27,75 9,99%
AEFES 167,30 15,20 9,99%
EDIP 41,18 3,74 9,99%
AVHOL 43,40 3,94 9,98%
CATES 31,30 2,84 9,98%
TGSAS 71,60 6,50 9,98%
BAGFS 31,78 2,88 9,97%
AKYHO 3,42 0,31 9,97%
ZEDUR 8,06 0,73 9,96%
TLMAN 86,65 7,85 9,96%
VANGD 37,34 3,38 9,95%
RUZYE 10,61 0,96 9,95%
CASA 115,00 10,40 9,94%
TERA 138,40 12,50 9,93%
NTGAZ 10,32 0,93 9,90%
SISE 37,52 3,36 9,84%
INTEK 438,75 39,25 9,82%
SELVA 1,93 0,17 9,66%
ASTOR 106,90 8,90 9,08%
DOFER 33,82 2,80 9,03%
INFO 2,19 0,18 8,96%
EKGYO 13,92 1,14 8,92%
GMTAS 13,64 1,06 8,43%
HALKB 21,94 1,68 8,29%
AKSA 10,27 0,77 8,11%
EUPWR 27,02 1,92 7,65%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TUREX 38,90 -4,32 -10,00%
ULUFA 15,25 -1,69 -9,98%
SAFKR 107,50 -11,90 -9,97%
ARENA 41,40 -4,58 -9,96%
PAPIL 34,54 -3,82 -9,96%
BEGYO 16,20 -1,79 -9,95%
CEMTS 13,03 -1,44 -9,95%
SMRVA 162,00 -17,90 -9,95%
DERHL 114,10 -12,60 -9,94%
CEMAS 8,15 -0,90 -9,94%
ONRYT 64,40 -5,90 -8,39%
LRSHO 3,54 -0,32 -8,29%
BINHO 301,75 -24,25 -7,44%
GARFA 27,38 -1,92 -6,55%
KLRHO 28,30 -1,78 -5,92%
ASELS 140,40 -8,80 -5,90%
GENTS 24,18 -1,48 -5,77%
RNPOL 34,00 -2,00 -5,56%
OZSUB 22,60 -1,20 -5,04%
ALTINS1 44,89 -2,36 -4,99%
DCTTR 43,46 -2,28 -4,98%
MARKA 55,05 -2,70 -4,68%
GRSEL 295,25 -14,50 -4,68%
IMASM 2,89 -0,14 -4,62%
SEKUR 17,77 -0,81 -4,36%
KOZAA 83,55 -3,80 -4,35%
RALYH 118,30 -5,20 -4,21%
ETILR 9,79 -0,43 -4,21%
SANFM 29,26 -1,28 -4,19%
USAK 5,95 -0,26 -4,19%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
ISCTR 10,81 0,50 4,85%
SASA 3,84 0,07 1,86%
YKBNK 25,00 0,82 3,39%
EKGYO 13,92 1,14 8,92%
TSPOR 0,90 0,01 1,12%
USAK 5,95 -0,26 -4,19%
LRSHO 3,54 -0,32 -8,29%
PEKGY 1,46 0,03 2,10%
EREGL 24,52 0,54 2,25%
GSRAY 2,03 -0,02 -0,98%
PETKM 17,89 0,89 5,24%
KATMR 1,59 0,01 0,63%
AKBNK 51,90 2,02 4,05%
CANTE 1,63 0,04 2,52%
EUREN 6,20 0,22 3,68%
ADESE 2,60 0,03 1,17%
ODAS 5,09 0,18 3,67%
BJKAS 1,99 0,03 1,53%
IZENR 6,45 0,19 3,04%
PEHOL 14,64 0,11 0,76%
BTCIM 5,62 0,07 1,26%
SISE 37,52 3,36 9,84%
HDFGS 1,26 0,02 1,61%
ZOREN 3,33 0,08 2,46%
HEKTS 3,22 0,10 3,21%
HALKB 21,94 1,68 8,29%
VKGYO 1,99 0,05 2,58%
IHLAS 2,37 0,03 1,28%
TEKTU 4,81 -0,08 -1,64%
IMASM 2,89 -0,14 -4,62%