Hisseler Alış Satış Fark % Saat
1000 YATIRIMLAR HOLDING A.S. 320,00 320,50 18,75 6,22% 18:10
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 3,02 3,03 0,06 2,03% 18:10
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 25,06 25,08 0,40 1,62% 18:10
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 113,40 113,60 3,30 2,99% 18:10
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 36,02 36,04 0,20 0,56% 18:10
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 2,26 2,27 -0,03 -1,31% 18:10
ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 32,52 32,60 0,12 0,37% 18:10
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 14,46 14,47 -0,04 -0,28% 18:10
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 359,75 360,00 23,25 6,91% 18:10
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 145,50 147,20 3,60 2,51% 18:10
AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM A.S. 13,36 13,37 -0,10 -0,74% 18:10
AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 23,32 23,36 -0,76 -3,16% 18:10
AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. 20,06 20,10 0,08 0,40% 18:10
AKBANK T.A.S. 65,30 65,35 1,85 2,92% 18:10
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 171,40 171,50 -1,60 -0,92% 18:10
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 3,38 3,39 0,00 0,00% 18:10
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 11,60 11,61 0,06 0,52% 18:10
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,21 2,22 -0,01 -0,45% 18:10
AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 19,18 19,19 0,47 2,51% 18:10
AKIN TEKSTIL A.S. 173,70 173,80 2,60 1,52% 18:10
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,10 7,11 -0,10 -1,39% 18:10
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 220,00 220,60 2,90 1,33% 18:10
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 10,33 10,34 -0,17 -1,62% 18:10
AKSA ENERJI URETIM A.S. 36,46 36,48 0,54 1,50% 18:10
AKSIGORTA A.S. 7,43 7,44 0,35 4,94% 18:10
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 12,82 - 1,16 9,95% 18:10
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 1.019,00 1.022,00 6,00 0,59% 18:10
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 21,56 21,58 0,38 1,79% 18:10
ALARKO HOLDING A.S. 100,80 100,90 -0,10 -0,10% 18:10
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 6,31 6,32 0,04 0,64% 18:10
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 122,70 123,00 1,00 0,82% 18:10
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 51,40 51,45 0,70 1,38% 18:10
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 34,08 34,10 0,24 0,71% 18:10
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 27,02 27,06 0,14 0,52% 18:10
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. 91,70 91,75 -1,30 -1,40% 18:10
ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAYI TICARET A.S. 32,88 32,90 0,50 1,54% 18:10
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 7,29 7,30 -0,04 -0,55% 18:10
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 489,75 491,00 4,50 0,93% 18:10
ALVES KABLO SANAYI VE TICARET A.S. 34,50 34,56 -0,28 -0,81% 18:10
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 99,95 100,00 3,00 3,09% 18:10
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 227,00 227,40 14,40 6,76% 18:10
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 100,90 101,00 0,20 0,20% 18:10
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 70,75 70,80 0,20 0,28% 18:10
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 13,30 13,31 0,01 0,08% 18:10
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 13,65 13,67 -0,05 -0,36% 18:10
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 56,25 56,50 -0,10 -0,18% 18:10
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 18,91 18,92 -0,11 -0,58% 18:10
ARCELIK A.S. 144,90 145,30 -0,20 -0,14% 18:10
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 38,82 38,90 0,54 1,41% 18:10
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 27,18 27,20 0,18 0,67% 18:10
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 24,02 24,20 0,02 0,08% 18:10
ARTEMIS HALI A.S. 33,56 33,58 0,70 2,13% 18:10
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 41,90 41,92 0,48 1,16% 18:10
ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,12 12,13 0,02 0,17% 18:10
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 71,20 71,25 0,20 0,28% 18:10
ASTOR ENERJI A.S. 92,90 92,95 0,40 0,43% 18:10
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,83 11,86 -1,19 -9,14% 18:10
ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 46,52 46,60 0,32 0,69% 18:10
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,50 9,51 0,19 2,04% 18:10
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 43,00 43,34 0,34 0,79% 18:10
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,14 6,15 0,01 0,16% 18:10
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 96,35 96,40 3,25 3,49% 18:10
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,10 9,11 0,01 0,11% 18:10
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 16,26 16,27 1,47 9,93% 18:10
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 36,34 36,40 0,12 0,33% 18:10
AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 54,70 54,80 -1,00 -1,79% 18:10
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 25,32 25,36 0,60 2,42% 18:10
AYEN ENERJI A.S. 29,28 29,34 0,04 0,14% 18:10
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. 8,89 8,90 0,55 6,59% 18:10
AYGAZ A.S. 183,90 184,00 3,00 1,66% 18:10
AZTEK TEKNOLOJI URUNLERI TICARET A.S. 49,96 49,98 1,58 3,27% 18:10
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 22,92 22,94 0,00 0,00% 18:10
BAHADIR KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 46,78 46,80 1,80 4,00% 18:10
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 39,72 40,02 0,12 0,30% 18:10
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 60,60 61,00 -1,45 -2,32% 18:10
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 12,50 12,51 0,01 0,08% 18:10
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 321,00 321,75 -2,00 -0,62% 18:10
BAREM AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 17,19 17,20 -0,01 -0,06% 18:10
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 29,32 29,34 -0,06 -0,20% 18:10
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 11,93 11,94 -0,05 -0,42% 18:10
BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,38 4,39 0,01 0,23% 18:10
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 145,40 145,60 -0,90 -0,62% 18:10
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 59,70 59,75 -1,85 -3,00% 18:10
BAYDONER RESTORANLARI A.S. 23,56 23,88 0,34 1,44% 18:10
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 18,35 18,36 -0,34 -1,82% 18:10
BERA HOLDING A.S. 15,81 15,82 0,33 2,13% 18:10
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 25,36 25,38 0,48 1,93% 18:10
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 4,57 4,58 0,03 0,66% 18:10
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 25,90 25,96 0,10 0,39% 18:10
BIEN YAPI URUNLERI SAN. TUR. VE TIC. A.S. 33,08 33,12 0,10 0,30% 18:10
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 17,20 17,21 -0,44 -2,49% 18:10
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 515,00 516,00 4,00 0,78% 18:10
BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR TEKNOLOJILERI A.S. 133,00 133,10 6,70 5,30% 18:10
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 17,19 17,21 0,36 2,14% 18:10
BIRIKIM VARLIK YONETIM A.S. 48,90 49,00 1,14 2,38% 18:10
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. 7,78 7,79 0,19 2,50% 18:10
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 15,50 15,51 0,27 1,77% 18:10
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. 5,96 5,97 -0,09 -1,49% 18:10
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 29,48 29,52 0,24 0,82% 18:10
BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. 29,74 29,82 -0,12 -0,40% 18:10
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 43,42 43,50 -0,24 -0,55% 18:10
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 23,98 24,00 0,94 4,08% 18:10
BOR SEKER A.S. 23,46 23,48 -0,06 -0,26% 18:10
BORLEASE OTOMOTIV A.S. 57,60 57,65 2,60 4,73% 18:10
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 458,00 458,50 1,25 0,27% 18:10
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 2.218,00 2.219,00 -20,00 -0,89% 18:10
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 704,50 705,00 2,00 0,28% 18:10
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 9,17 9,19 -0,23 -2,45% 18:10
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 94,45 94,50 -0,10 -0,11% 18:10
BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A.S. 95,75 95,80 1,65 1,75% 18:10
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 18,75 18,78 0,00 0,00% 18:10
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 116,80 116,90 0,70 0,60% 18:10
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 8,11 8,12 0,00 0,00% 18:10
BUYUK SEFLER GIDA TUR. TEKS. DANIS. ORG. EG. SAN. VE TIC. A.S. 30,68 30,70 0,00 0,00% 18:10
CAN2 TERMIK A.S. 1,66 1,67 -0,03 -1,76% 18:10
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 107,00 107,10 0,60 0,56% 18:10
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. 83,90 84,15 1,80 2,19% 18:10
CATES ELEKTRIK URETIM A.S. 37,88 37,90 1,20 3,27% 18:10
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 2.110,00 2.118,00 7,00 0,33% 18:10
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 23,32 23,36 -0,34 -1,44% 18:10
CEM ZEYTIN A.S. 11,19 11,20 -0,27 -2,35% 18:10
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 3,50 3,51 0,02 0,57% 18:10
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 9,09 9,10 0,06 0,66% 18:10
CEO EVENT MEDYA A.S. 29,70 29,74 0,64 2,20% 18:10
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 2.865,00 2.867,50 97,50 3,52% 18:10
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. 455,50 456,00 21,50 4,95% 18:10
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 41,00 41,04 -0,40 -0,97% 18:10
COCA-COLA ICECEK A.S. 61,20 61,25 2,85 4,88% 18:10
CONSUS ENERJI ISLETMECILIGI VE HIZMETLERI A.S. 2,78 2,79 0,07 2,58% 18:10
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 112,20 112,30 -1,10 -0,97% 18:10
CREDITWEST FAKTORING A.S. 6,76 6,77 0,13 1,96% 18:10
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 21,12 21,20 0,00 0,00% 18:10
CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 288,50 288,75 0,50 0,17% 18:10
CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 24,70 24,72 -0,30 -1,20% 18:10
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 14,10 14,16 0,02 0,14% 18:10
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 17,50 17,62 0,99 5,95% 18:10
DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. 6,15 6,16 0,00 0,00% 18:10
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 6,24 6,25 0,10 1,63% 18:10
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU 32,02 32,03 -0,06 -0,19% 18:10
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 41,50 41,52 0,12 0,29% 18:10
DCT TRADING DIS TICARET A.S. 32,50 32,54 2,10 6,91% 18:10
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 6,54 6,55 0,21 3,32% 18:10
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 3,13 3,14 0,03 0,97% 18:10
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,37 10,38 -0,25 -2,35% 18:10
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 33,50 33,52 1,02 3,14% 18:10
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 10,97 10,98 0,16 1,48% 18:10
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 21,38 21,40 0,08 0,38% 18:10
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 46,28 46,48 -0,48 -1,03% 18:10
DEVA HOLDING A.S. 74,20 74,25 0,30 0,41% 18:10
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 25,90 26,00 -0,60 -2,26% 18:10
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 22,98 23,00 -1,00 -4,17% 18:10
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 16,11 16,12 0,28 1,77% 18:10
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S. 12,28 12,29 0,35 2,93% 18:10
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 6.132,50 6.172,50 -52,50 -0,84% 18:10
DOFER YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 29,14 29,16 0,08 0,28% 18:10
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 230,40 - 20,90 9,98% 18:10
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 14,78 14,79 0,25 1,72% 18:10
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 8,95 8,97 0,05 0,56% 18:10
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 54,90 54,95 0,95 1,76% 18:10
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 44,74 44,86 -0,94 -2,05% 18:10
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 229,00 229,20 -0,50 -0,22% 18:10
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 22,20 22,22 0,36 1,65% 18:10
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 24,56 24,58 0,52 2,16% 18:10
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. - 25,12 -2,78 -9,96% 18:10
DURUKAN SEKERLEME SANAYI VE TICARET A.S. 15,50 15,57 0,93 6,38% 18:10
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 24,82 25,00 -0,20 -0,79% 18:10
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 14,45 14,46 -0,15 -1,03% 18:10
EBEBEK MAGAZACILIK A.S. 56,35 56,40 1,05 1,90% 18:10
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 204,10 204,20 0,50 0,25% 18:10
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 24,78 24,80 0,06 0,24% 18:10
EFOR CAY SANAYI VE TICARET A.S. 46,50 46,68 1,68 3,73% 18:10
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 10.642,50 10.645,00 62,50 0,59% 18:10
EGE GUBRE SANAYII A.S. 58,40 58,45 0,90 1,56% 18:10
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 160,00 160,10 -0,50 -0,31% 18:10
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,81 3,82 0,01 0,26% 18:10
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 5,84 5,85 -0,04 -0,68% 18:10
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 48,32 48,34 -0,72 -1,47% 18:10
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 60,10 60,40 2,40 4,14% 18:10
EKOS TEKNOLOJI VE ELEKTRIK A.S. 25,94 25,96 0,96 3,84% 18:10
EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S. 6,49 6,50 0,41 6,73% 18:10
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 40,90 40,94 2,02 5,19% 18:10
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 13,10 13,11 0,01 0,08% 18:10
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 243,00 243,30 4,60 1,93% 18:10
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,10 13,11 -0,28 -2,09% 18:10
ENERJISA ENERJI A.S. 63,95 64,00 1,30 2,08% 18:10
ENERYA ENERJI A.S. 274,75 275,00 4,50 1,66% 18:10
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 53,65 53,70 0,05 0,09% 18:10
ENSARI DERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 21,28 - 1,93 9,97% 18:10
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 185,60 185,70 -0,80 -0,43% 18:10
ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. 107,20 107,50 -1,90 -1,74% 18:10
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 25,92 25,94 0,00 0,00% 18:10
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 10,50 10,51 -0,03 -0,28% 18:10
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 19,88 19,89 -0,46 -2,26% 18:10
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 48,92 49,00 1,20 2,51% 18:10
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 56,85 57,00 -0,15 -0,26% 18:10
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 21,46 21,48 0,54 2,58% 18:10
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 40,64 40,66 -1,36 -3,24% 18:10
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 15,29 15,62 0,51 3,38% 18:10
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,66 10,70 0,25 2,39% 18:10
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,72 11,75 -0,13 -1,10% 18:10
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 7,28 7,30 -0,12 -1,62% 18:10
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 17,93 17,97 0,76 4,43% 18:10
EUROPEN ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 4,57 4,58 0,37 8,79% 18:10
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. 35,60 35,62 -1,08 -2,94% 18:10
EYG GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,09 8,10 -0,02 -0,25% 18:10
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 16,28 16,29 0,51 3,23% 18:10
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 308,00 308,75 1,75 0,57% 18:10
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 111,00 111,20 1,00 0,91% 18:10
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 9,24 9,25 -0,03 -0,32% 18:10
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. 17,76 17,77 0,44 2,54% 18:10
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 997,50 998,00 4,50 0,45% 18:10
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 6,69 6,70 0,32 5,02% 18:10
FORTE BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAVUNMA SANAYI A.S. 53,00 53,05 1,30 2,51% 18:10
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 8,18 8,19 0,11 1,36% 18:10
FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 24,24 24,46 -0,68 -2,73% 18:10
GALATA WIND ENERJI A.S. 27,40 27,48 0,08 0,29% 18:10
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 6,79 6,80 -0,28 -3,96% 18:10
GARANTI FAKTORING A.S. 20,68 20,70 0,72 3,61% 18:10
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,94 8,97 -0,03 -0,33% 18:10
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 7,90 7,91 0,28 3,67% 18:10
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 21,92 22,00 0,66 3,09% 18:10
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 47,36 47,50 0,52 1,11% 18:10
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 111,70 112,10 -0,70 -0,62% 18:10
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 9,23 9,25 0,08 0,87% 18:10
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 9,66 9,67 0,00 0,00% 18:10
GEZINOMI SEYAHAT TURIZM TICARET A.S. 65,40 66,10 -1,30 -1,95% 18:10
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 10,36 10,37 -0,18 -1,71% 18:10
GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON URUNLERI IMALAT SANAYI A.S. 34,28 34,40 2,00 6,18% 18:10
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 46,42 46,44 0,40 0,87% 18:10
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 15,44 - 1,40 9,97% 18:10
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 16,69 16,70 0,22 1,34% 18:10
GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT ITH. IHR. TIC. VE SAN. A.S. 29,52 29,54 0,00 0,00% 18:10
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 482,25 482,50 -2,00 -0,41% 18:10
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 16,79 16,80 0,39 2,38% 18:10
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 27,60 27,66 -0,36 -1,29% 18:10
GRAINTURK HOLDING A.S. 151,00 151,10 1,30 0,87% 18:10
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 8,55 8,56 0,17 2,03% 18:10
GSD HOLDING A.S. 3,99 4,00 0,08 2,04% 18:10
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 262,00 262,25 -0,50 -0,19% 18:10
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 12,13 12,14 0,09 0,75% 18:10
GUNDOGDU GIDA SUT URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET A.S. 50,95 51,00 0,25 0,49% 18:10
GUNES SIGORTA A.S. 13,90 13,91 0,27 1,98% 18:10
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE SERVIS TICARET A.S. 179,20 179,30 -0,70 -0,39% 18:10
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 96,05 96,10 2,50 2,67% 18:10
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,63 2,64 -0,05 -1,87% 18:10
HAREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK MUHENDISLIGI A.S. 73,50 73,55 -1,00 -1,34% 18:10
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 12,13 12,14 0,11 0,91% 18:10
HATSAN GEMI INSAA BAKIM ONARIM DENIZ NAKLIYAT SAN. VE TIC. A.S. 48,96 49,00 1,40 2,94% 18:10
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,71 1,72 0,09 5,52% 18:10
HEDEF HOLDING A.S. 3,27 3,28 0,14 4,46% 18:10
HEKTAS TICARET T.A.S. 4,19 4,20 -0,06 -1,41% 18:10
HIDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJILERI MERKEZI SAN. VE TIC. A.S. 15,97 16,00 0,15 0,95% 18:10
HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI A.S. 38,40 38,50 1,96 5,36% 18:10
HOROZ LOJISTIK KARGO HIZMETLERI VE TICARET A.S. 63,00 63,55 2,05 3,33% 18:10
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,09 10,10 -0,22 -2,13% 18:10
HUN YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 3,51 3,52 0,26 7,98% 18:10
HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. 4,45 4,46 -0,01 -0,22% 18:10
IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI A.S. 8,11 8,12 0,09 1,12% 18:10
ICBC TURKEY BANK A.S. 14,17 14,18 0,16 1,14% 18:10
ICU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 27,12 27,20 -0,56 -2,02% 18:10
IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,68 2,69 -0,01 -0,37% 18:10
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 3,17 - 0,28 9,69% 18:10
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. 2,58 - 0,23 9,79% 18:10
IHLAS GAZETECILIK A.S. 1,89 1,90 0,17 9,83% 18:10
IHLAS HABER AJANSI A.S. 19,45 19,49 0,77 4,12% 18:10
IHLAS HOLDING A.S. 3,89 - 0,35 9,89% 18:10
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 4,60 4,62 0,14 3,14% 18:10
IMAS MAKINA SANAYI A.S. 3,14 3,15 -0,02 -0,63% 18:10
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. 7,24 7,25 -0,03 -0,41% 18:10
INFO YATIRIM A.S. 2,47 2,48 0,08 3,35% 18:10
INGRAM MICRO BILISIM SISTEMLERI A.S. 459,75 460,00 8,00 1,77% 18:10
INNOSA TEKNOLOJI A.S. 500,00 501,00 22,25 4,65% 18:10
INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 229,00 229,10 4,90 2,19% 18:10
INVEO YATIRIM HOLDING A.S. 7,88 7,89 0,26 3,41% 18:10
INVESTCO HOLDING A.S. 333,50 334,00 0,50 0,15% 18:10
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S. 51,80 51,85 -0,45 -0,86% 18:10
