Hisseler Alış Satış Fark % Saat
1000 YATIRIMLAR HOLDING A.S. 371,00 371,25 -15,75 -4,07% 18:10
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 3,20 3,21 0,06 1,91% 18:10
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 26,04 26,10 -0,06 -0,23% 18:10
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 126,50 126,70 -3,50 -2,69% 18:10
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 44,12 44,30 -3,80 -7,93% 18:10
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 1,90 1,91 -0,05 -2,56% 18:10
ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 33,90 33,92 -0,78 -2,25% 18:10
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 15,13 15,19 -0,56 -3,57% 18:10
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 318,25 318,50 -9,00 -2,75% 18:10
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 119,80 120,10 -0,90 -0,74% 18:10
AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM A.S. 14,78 14,79 -0,54 -3,52% 18:10
AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 25,26 25,28 -0,06 -0,24% 18:10
AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. 14,36 14,38 -0,50 -3,36% 18:10
AKBANK T.A.S. 55,30 55,40 -1,15 -2,04% 18:10
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 155,80 155,90 -3,80 -2,38% 18:10
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 3,19 3,20 -0,13 -3,90% 18:10
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 11,69 11,70 -0,41 -3,39% 18:10
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,08 2,09 -0,07 -3,24% 18:10
AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 20,38 20,40 -1,06 -4,94% 18:10
AKIN TEKSTIL A.S. 152,80 153,10 -0,60 -0,39% 18:10
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 18,07 18,08 -0,01 -0,06% 18:10
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 225,00 225,50 -3,30 -1,44% 18:10
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 8,51 8,53 -0,28 -3,19% 18:10
AKSA ENERJI URETIM A.S. 36,00 36,54 -1,46 -3,84% 18:10
AKSIGORTA A.S. 5,28 5,29 -0,22 -4,00% 18:10
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 10,53 10,62 -0,27 -2,50% 18:10
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 1.089,00 1.090,00 -48,00 -4,22% 18:10
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 41,96 41,98 -0,84 -1,96% 18:10
ALARKO HOLDING A.S. 89,30 89,35 -1,70 -1,87% 18:10
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 5,93 5,99 -0,07 -1,16% 18:10
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 122,00 122,10 -5,40 -4,24% 18:10
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 52,50 52,65 -2,55 -4,63% 18:10
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 32,00 32,04 0,06 0,19% 18:10
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 28,32 28,42 0,80 2,91% 18:10
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. 88,90 89,00 -6,55 -6,86% 18:10
ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAYI TICARET A.S. 29,80 29,82 -0,18 -0,60% 18:10
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 6,75 6,77 -0,04 -0,59% 18:10
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 493,75 495,00 -14,25 -2,81% 18:10
ALVES KABLO SANAYI VE TICARET A.S. 46,00 46,02 -2,46 -5,08% 18:10
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 73,95 74,00 -1,95 -2,57% 18:10
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 209,40 209,50 -7,40 -3,41% 18:10
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 101,90 103,30 -4,10 -3,82% 18:10
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 72,75 72,80 1,45 2,03% 18:10
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 18,32 18,33 -0,15 -0,81% 18:10
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 13,15 13,16 0,58 4,61% 18:10
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 56,95 57,00 -0,75 -1,30% 18:10
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 23,80 23,96 -0,88 -3,54% 18:10
ARCELIK A.S. 133,80 133,90 -4,20 -3,04% 18:10
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 34,80 34,82 -2,00 -5,43% 18:10
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 35,98 36,00 -1,00 -2,70% 18:10
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 20,86 20,96 0,46 2,24% 18:10
ARTEMIS HALI A.S. 55,10 55,40 -0,20 -0,36% 18:10
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 48,30 48,40 1,42 3,03% 18:10
ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,34 11,35 -0,26 -2,24% 18:10
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 54,90 54,95 -1,55 -2,75% 18:10
ASTOR ENERJI A.S. 79,85 79,90 -0,30 -0,37% 18:10
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,56 10,58 -0,18 -1,67% 18:10
ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 47,12 47,14 -1,12 -2,32% 18:10
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,73 6,74 -0,21 -3,03% 18:10
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 86,30 86,80 -2,80 -3,13% 18:10
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,31 5,37 -0,12 -2,21% 18:10
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 101,20 101,50 -3,50 -3,34% 18:10
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,14 8,22 -0,79 -8,85% 18:10
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 11,35 - 1,03 9,98% 18:10
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 35,14 35,20 -0,16 -0,45% 18:10
AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 46,56 46,58 -0,98 -2,06% 18:10
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 24,08 24,14 -0,42 -1,71% 18:10
AYEN ENERJI A.S. 27,90 27,98 -0,70 -2,45% 18:10
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. 45,54 - 4,14 10,00% 18:10
AYGAZ A.S. 143,90 144,00 -1,80 -1,23% 18:10
AZTEK TEKNOLOJI URUNLERI TICARET A.S. 52,15 52,20 -2,85 -5,18% 18:10
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 20,00 20,06 -0,80 -3,85% 18:10
BAHADIR KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 58,80 59,00 -3,00 -4,85% 18:10
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 35,00 35,18 -0,70 -1,96% 18:10
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 37,00 37,70 -1,90 -4,88% 18:10
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 12,10 12,12 -0,04 -0,33% 18:10
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 370,75 371,50 -1,25 -0,34% 18:10
BAREM AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 18,94 19,00 -0,80 -4,04% 18:10
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 24,88 24,90 -1,14 -4,38% 18:10
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 11,00 11,10 -0,11 -0,99% 18:10
BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,14 3,15 -0,06 -1,87% 18:10
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 239,80 239,90 -7,80 -3,15% 18:10
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 78,45 78,50 1,85 2,41% 18:10
BAYDONER RESTORANLARI A.S. 22,24 22,26 -1,00 -4,30% 18:10
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 29,90 30,00 -3,32 -9,99% 18:10
BERA HOLDING A.S. 15,24 15,25 -0,95 -5,86% 18:10
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 29,06 29,24 -0,66 -2,21% 18:10
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 6,62 6,63 -0,16 -2,36% 18:10
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 25,40 25,42 -1,64 -6,06% 18:10
BIEN YAPI URUNLERI SAN. TUR. VE TIC. A.S. 29,70 29,72 -0,22 -0,74% 18:10
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 21,34 21,60 -0,24 -1,10% 18:10
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 562,00 562,50 2,50 0,45% 18:10
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 17,49 17,50 -0,81 -4,42% 18:10
BIRIKIM VARLIK YONETIM A.S. 46,82 47,06 -2,18 -4,45% 18:10
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. 8,44 8,49 -0,54 -6,01% 18:10
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 14,70 14,72 -0,48 -3,16% 18:10
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. 5,77 5,78 -0,30 -4,93% 18:10
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 31,50 31,58 -2,06 -6,14% 18:10
BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. 47,76 47,96 0,20 0,42% 18:10
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 21,42 21,48 -1,08 -4,80% 18:10
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 18,98 18,99 -1,06 -5,29% 18:10
BOR SEKER A.S. 24,28 24,32 -1,18 -4,63% 18:10
BORLEASE OTOMOTIV A.S. 38,98 39,02 -2,24 -5,43% 18:10
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 524,00 524,50 -25,50 -4,64% 18:10
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 2.171,00 2.172,00 -197,00 -8,32% 18:10
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 724,50 725,00 -30,00 -3,97% 18:10
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 7,43 7,45 -0,42 -5,35% 18:10
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 88,15 88,25 -1,65 -1,84% 18:10
BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A.S. 80,60 81,70 -3,10 -3,70% 18:10
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 220,00 220,50 6,50 3,04% 18:10
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 119,90 120,20 3,80 3,27% 18:10
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 7,40 7,41 -0,15 -1,99% 18:10
BUYUK SEFLER GIDA TUR. TEKS. DANIS. ORG. EG. SAN. VE TIC. A.S. 25,28 25,30 -1,26 -4,74% 18:10
CAN2 TERMIK A.S. 1,60 1,61 -0,04 -2,44% 18:10
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 107,20 107,40 1,00 0,94% 18:10
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. 84,70 84,75 -1,95 -2,25% 18:10
CATES ELEKTRIK URETIM A.S. 40,10 40,12 -0,78 -1,91% 18:10
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 1.808,00 1.813,00 -29,00 -1,58% 18:10
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 32,70 32,88 -0,74 -2,21% 18:10
CEM ZEYTIN A.S. 20,36 - 1,85 9,99% 18:10
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 3,32 3,35 -0,10 -2,92% 18:10
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 9,27 9,28 -0,55 -5,60% 18:10
CEO EVENT MEDYA A.S. 45,98 46,00 -4,97 -9,75% 18:10
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 2.424,00 2.428,00 -96,00 -3,81% 18:10
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. 390,75 393,00 -24,50 -5,90% 18:10
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 33,46 33,48 -1,54 -4,40% 18:10
COCA-COLA ICECEK A.S. 62,55 62,80 -1,75 -2,72% 18:10
CONSUS ENERJI ISLETMECILIGI VE HIZMETLERI A.S. 2,71 2,72 -0,12 -4,23% 18:10
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 118,50 118,80 -4,10 -3,34% 18:10
CREDITWEST FAKTORING A.S. 5,77 5,78 -0,25 -4,15% 18:10
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 20,42 20,44 -0,66 -3,13% 18:10
CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 487,00 487,25 -6,25 -1,27% 18:10
CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 189,10 189,20 -8,30 -4,20% 18:10
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. - 9,09 -1,00 -9,91% 18:10
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 13,68 13,70 -0,75 -5,20% 18:10
DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. 5,26 5,27 -0,29 -5,22% 18:10
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 5,27 5,34 -0,23 -4,18% 18:10
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU 28,17 28,18 -0,02 -0,07% 18:10
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 39,20 39,90 -1,32 -3,20% 18:10
DCT TRADING DIS TICARET A.S. 23,54 23,56 -0,06 -0,25% 18:10
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 5,49 5,50 -0,01 -0,18% 18:10
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 4,76 4,77 -0,13 -2,65% 18:10
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,09 6,10 -0,66 -9,76% 18:10
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 33,30 33,32 -0,66 -1,94% 18:10
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 8,68 8,69 -0,57 -6,16% 18:10
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 21,30 - 1,92 9,91% 18:10
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 44,30 44,36 -2,70 -5,74% 18:10
DEVA HOLDING A.S. 64,30 64,40 -2,30 -3,45% 18:10
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 14,31 14,69 -0,18 -1,24% 18:10
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 49,22 49,30 -3,00 -5,74% 18:10
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 20,04 20,06 -0,44 -2,15% 18:10
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S. 13,36 13,38 -0,29 -2,12% 18:10
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 5.350,00 5.375,00 40,00 0,75% 18:10
DOFER YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 32,18 32,22 -0,28 -0,86% 18:10
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 243,00 243,50 -4,00 -1,62% 18:10
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 14,02 14,03 -0,69 -4,69% 18:10
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 8,05 8,13 -0,26 -3,13% 18:10
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 49,00 49,02 -2,13 -4,16% 18:10
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 30,70 30,78 -1,00 -3,15% 18:10
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 215,90 216,00 -0,20 -0,09% 18:10
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 24,16 24,20 -0,48 -1,95% 18:10
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 23,98 24,00 -0,76 -3,07% 18:10
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 11,05 11,10 -0,23 -2,03% 18:10
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 21,24 21,26 0,22 1,05% 18:10
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 17,20 17,22 -0,38 -2,16% 18:10
EBEBEK MAGAZACILIK A.S. 42,64 43,00 -0,60 -1,38% 18:10
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 195,50 196,00 -11,50 -5,56% 18:10
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 19,52 19,88 -1,20 -5,79% 18:10
EFOR CAY SANAYI VE TICARET A.S. 28,70 28,72 0,22 0,77% 18:10
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 10.220,00 10.235,00 -455,00 -4,26% 18:10
EGE GUBRE SANAYII A.S. 64,30 64,50 -2,45 -3,67% 18:10
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 152,10 152,50 -6,40 -4,04% 18:10
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,61 3,62 -0,10 -2,69% 18:10
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 5,69 5,70 -0,19 -3,23% 18:10
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 46,42 46,44 -1,56 -3,25% 18:10
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 63,55 63,65 -2,20 -3,34% 18:10
EKOS TEKNOLOJI VE ELEKTRIK A.S. 29,62 29,68 -1,08 -3,52% 18:10
EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S. 7,41 7,42 -0,02 -0,27% 18:10
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 28,50 28,58 -0,60 -2,06% 18:10
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 12,07 12,08 -0,34 -2,74% 18:10
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 324,75 325,00 -15,25 -4,49% 18:10
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,77 10,79 -0,63 -5,53% 18:10
ENERJISA ENERJI A.S. 55,40 55,50 -1,90 -3,32% 18:10
ENERYA ENERJI A.S. 196,10 196,20 -6,80 -3,35% 18:10
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 47,00 47,04 -1,32 -2,73% 18:10
ENSARI DERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 23,56 23,58 -1,30 -5,23% 18:10
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 192,10 192,30 -6,70 -3,37% 18:10
ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. 100,00 100,20 -7,20 -6,72% 18:10
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 47,38 47,40 0,88 1,89% 18:10
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 8,51 8,53 -0,25 -2,85% 18:10
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 22,24 22,30 -1,46 -6,14% 18:10
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 398,00 398,25 -5,75 -1,42% 18:10
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 56,95 57,00 -2,00 -3,39% 18:10
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 18,36 18,37 -0,40 -2,13% 18:10
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 29,34 - 2,66 9,97% 18:10
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 14,10 14,15 0,60 4,44% 18:10
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,41 11,55 0,41 3,68% 18:10
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,53 12,70 -0,49 -3,71% 18:10
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 6,00 6,05 -0,05 -0,82% 18:10
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 19,02 19,07 0,13 0,69% 18:10
EUROPEN ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 13,84 13,92 -0,57 -3,96% 18:10
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. 84,10 84,15 -2,90 -3,33% 18:10
EYG GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,85 7,88 -0,25 -3,09% 18:10
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 14,49 14,50 -0,67 -4,42% 18:10
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 291,00 291,50 -13,75 -4,50% 18:10
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 126,70 126,80 -1,90 -1,48% 18:10
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 9,38 9,45 -0,35 -3,57% 18:10
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. 20,34 20,38 -1,12 -5,21% 18:10
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 859,00 859,50 -35,00 -3,91% 18:10
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 3,86 3,87 -0,04 -1,03% 18:10
FORTE BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAVUNMA SANAYI A.S. 48,90 48,94 -2,20 -4,31% 18:10
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 6,91 6,92 -0,31 -4,29% 18:10
FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,75 13,76 -0,41 -2,90% 18:10
GALATA WIND ENERJI A.S. 26,50 26,52 -2,00 -7,02% 18:10
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 7,23 7,24 0,03 0,42% 18:10
GARANTI FAKTORING A.S. 20,52 20,62 -0,88 -4,09% 18:10
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,13 9,14 0,02 0,22% 18:10
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 12,24 12,30 -0,51 -4,00% 18:10
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 21,06 21,10 -0,10 -0,47% 18:10
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 37,22 37,24 -0,88 -2,31% 18:10
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 91,60 91,70 0,55 0,60% 18:10
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 7,42 7,43 -0,22 -2,88% 18:10
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 32,00 32,02 -1,50 -4,47% 18:10
GEZINOMI SEYAHAT TURIZM TICARET A.S. 45,20 45,98 -1,10 -2,38% 18:10
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 8,31 8,32 -0,30 -3,48% 18:10
GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON URUNLERI IMALAT SANAYI A.S. 39,54 39,96 -1,00 -2,44% 18:10
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 39,58 39,60 -1,96 -4,72% 18:10
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 10,07 10,37 -0,20 -1,89% 18:10
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 16,82 16,85 0,00 0,00% 18:10
GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT ITH. IHR. TIC. VE SAN. A.S. 31,60 31,64 -0,84 -2,59% 18:10
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 431,00 431,25 0,00 0,00% 18:10
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 15,06 15,08 -0,52 -3,33% 18:10
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 26,84 26,90 -1,28 -4,55% 18:10
GRAINTURK TARIM A.S. 134,20 134,70 3,70 2,82% 18:10
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 8,05 8,08 -0,11 -1,35% 18:10
GSD HOLDING A.S. 3,48 3,49 -0,12 -3,32% 18:10
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 173,10 173,20 -0,40 -0,23% 18:10
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 12,15 12,17 -0,51 -4,03% 18:10
GUNDOGDU GIDA SUT URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET A.S. 60,95 61,00 -5,20 -7,85% 18:10
GUNES SIGORTA A.S. 11,87 11,91 -0,56 -4,49% 18:10
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE SERVIS TICARET A.S. 135,00 135,20 -1,00 -0,73% 18:10
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 88,60 88,65 -4,70 -5,04% 18:10
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,16 2,17 -0,07 -3,14% 18:10
HAREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK MUHENDISLIGI A.S. 75,95 76,00 -4,35 -5,41% 18:10
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 12,36 12,37 0,19 1,56% 18:10
HATSAN GEMI INSAA BAKIM ONARIM DENIZ NAKLIYAT SAN. VE TIC. A.S. 44,66 44,70 -1,36 -2,96% 18:10
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,51 1,52 -0,01 -0,65% 18:10
HEDEF HOLDING A.S. 3,84 3,85 -0,13 -3,27% 18:10
HEKTAS TICARET T.A.S. 10,82 10,83 -0,38 -3,39% 18:10
HIDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJILERI MERKEZI SAN. VE TIC. A.S. 17,22 17,23 0,08 0,47% 18:10
HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI A.S. 85,40 86,45 -3,50 -3,89% 18:10
HOROZ LOJISTIK KARGO HIZMETLERI VE TICARET A.S. 47,80 48,00 -2,00 -4,00% 18:10
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,01 9,02 -0,59 -6,15% 18:10
HUN YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 3,18 3,19 -0,09 -2,75% 18:10
HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. 3,77 3,78 -0,04 -1,05% 18:10
IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI A.S. 7,82 7,83 -0,27 -3,34% 18:10
ICBC TURKEY BANK A.S. 12,81 12,85 -0,14 -1,08% 18:10
ICU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 27,08 27,14 -0,06 -0,22% 18:10
IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,95 2,96 -0,04 -1,33% 18:10
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 2,31 2,32 -0,08 -3,33% 18:10
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. 1,26 1,27 -0,04 -3,08% 18:10
IHLAS GAZETECILIK A.S. 1,20 1,21 -0,03 -2,42% 18:10
IHLAS HABER AJANSI A.S. 20,76 20,80 0,22 1,07% 18:10
IHLAS HOLDING A.S. 1,07 1,08 -0,03 -2,73% 18:10
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 4,45 4,47 0,02 0,45% 18:10
IMAS MAKINA SANAYI A.S. 11,77 11,80 -0,11 -0,93% 18:10
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. 6,79 6,82 -0,18 -2,58% 18:10
INFO YATIRIM A.S. 8,66 8,67 -0,27 -3,02% 18:10
INGRAM MICRO BILISIM SISTEMLERI A.S. 468,00 472,00 -16,00 -3,31% 18:10
INNOSA TEKNOLOJI A.S. 590,50 591,00 -30,00 -4,83% 18:10
