Hisseler Alış Satış Fark % Saat
1000 YATIRIMLAR HOLDING A.S. 9,15 9,16 -0,15 -1,61% 10:15
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 4,87 4,88 -0,02 -0,41% 10:15
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 10,67 10,69 -0,01 -0,09% 10:15
A1 YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 3,54 3,55 0,00 0,00% 10:15
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 163,20 163,40 5,20 3,29% 10:15
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 33,78 33,82 0,04 0,12% 10:15
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 1,04 1,05 0,01 0,96% 10:15
ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 57,60 57,75 0,10 0,17% 10:15
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 12,77 12,78 -0,15 -1,16% 10:15
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 33,04 33,08 -0,30 -0,90% 10:15
AGAOGLU AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 18,45 18,47 -0,07 -0,38% 10:15
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 237,80 237,90 1,10 0,46% 10:15
AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM A.S. 2,93 2,94 -0,01 -0,34% 10:15
AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 20,78 20,84 0,30 1,46% 10:15
AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. 30,30 30,34 0,12 0,40% 10:15
AKBANK T.A.S. 68,85 68,90 -1,20 -1,71% 10:15
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 184,10 184,40 -0,70 -0,38% 10:15
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 2,62 2,64 -0,01 -0,38% 10:14
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 12,89 12,91 0,31 2,46% 10:15
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,80 2,82 -0,03 -1,06% 10:15
AKFEN INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. 65,50 65,60 0,50 0,77% 10:15
AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 22,26 22,28 -0,32 -1,42% 10:15
AKHAN UN FABRIKASI VE TARIM URUNLERI GIDA SANAYI TICARET A.S. 27,58 27,62 0,16 0,58% 10:15
AKIN TEKSTIL A.S. - - 0,00 0,00% 09:55
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,12 9,14 -0,11 -1,19% 10:15
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 249,80 250,25 0,95 0,38% 10:12
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 10,50 10,51 -0,11 -1,04% 10:15
AKSA ENERJI URETIM A.S. 79,80 79,90 -0,05 -0,06% 10:15
AKSIGORTA A.S. 7,10 7,12 -0,02 -0,28% 10:15
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 36,98 37,04 0,48 1,31% 10:15
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 736,00 737,00 -0,50 -0,07% 10:15
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,16 8,17 -0,04 -0,49% 10:15
ALARKO HOLDING A.S. 92,75 92,80 -0,05 -0,05% 10:15
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 8,19 8,20 -0,04 -0,49% 10:15
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 126,40 126,60 -1,40 -1,09% 10:15
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 49,96 50,00 2,24 4,69% 10:15
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 18,31 18,33 -0,13 -0,70% 10:15
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 10,80 10,81 -0,14 -1,28% 10:15
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. 17,11 17,12 -0,19 -1,10% 10:15
ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAYI TICARET A.S. 351,00 351,50 -6,75 -1,88% 10:15
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 549,50 550,00 -7,00 -1,26% 10:15
ALVES KABLO SANAYI VE TICARET A.S. 3,22 3,23 -0,03 -0,92% 10:15
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 28,92 28,96 -0,46 -1,56% 10:15
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 19,22 19,23 -0,26 -1,33% 10:15
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 103,10 103,20 -1,80 -1,71% 10:15
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 60,95 61,10 0,10 0,16% 10:15
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 12,46 12,48 0,10 0,81% 10:15
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 74,00 74,10 -3,70 -4,76% 10:15
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 60,25 60,40 2,55 4,41% 10:15
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 6,00 6,02 0,24 4,17% 10:15
ARCELIK A.S. 107,00 107,10 -0,30 -0,28% 10:15
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 58,90 58,95 0,95 1,64% 10:15
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 32,70 32,74 -0,46 -1,39% 10:15
ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 28,60 28,62 0,34 1,20% 10:15
ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.S. - - -6,10 -4,86% 10:15
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 3,54 3,55 -0,03 -0,84% 10:15
ARTEMIS HALI A.S. 42,80 42,84 -0,36 -0,83% 10:15
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 2,44 2,45 -0,03 -1,21% 10:15
ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,59 11,61 -0,10 -0,85% 10:15
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 395,50 395,75 -6,25 -1,55% 10:15
ASTOR ENERJI A.S. 325,25 325,50 12,25 3,91% 10:15
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,60 12,66 -0,09 -0,71% 10:13
ATA TURIZM ISLETMECILIK TASIMACILIK MADEN. KUY. SAN. VE DIS TIC. 16,49 16,50 0,09 0,55% 10:15
ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 56,85 56,95 -0,65 -1,13% 10:15
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,39 9,48 0,12 1,28% 10:13
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. - - 0,00 0,00% 09:55
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,34 8,35 -0,05 -0,60% 10:15
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 212,30 212,60 5,70 2,75% 10:15
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,50 12,53 -0,07 -0,56% 10:14
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 16,21 16,34 -0,06 -0,37% 10:14
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 39,44 39,50 -0,54 -1,35% 10:15
AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 62,00 62,05 -0,70 -1,12% 10:15
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 25,16 25,20 -0,14 -0,55% 10:15
AYEN ENERJI A.S. 33,76 33,82 0,30 0,90% 10:14
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. - - 0,00 0,00% 09:55
AYGAZ A.S. 256,00 256,50 -1,00 -0,39% 10:15
AZTEK TEKNOLOJI URUNLERI TICARET A.S. 4,71 4,72 -0,01 -0,21% 10:15
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 30,80 30,86 -0,20 -0,65% 10:15
BAHADIR KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 114,80 115,00 -1,50 -1,29% 10:15
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 45,74 45,80 -0,02 -0,04% 10:15
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. - - -1,75 -2,31% 09:55
BALSU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 13,92 13,93 0,00 0,00% 10:15
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 7,01 7,02 0,00 0,00% 10:15
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 153,50 153,80 -0,30 -0,19% 10:15
BAREM AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 59,75 59,85 -1,35 -2,21% 10:15
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 48,58 48,64 -0,22 -0,45% 10:15
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,05 0,37% 09:55
BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,25 4,26 -0,04 -0,93% 10:15
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 6,04 6,05 -0,08 -1,31% 10:15
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 37,42 37,46 -0,48 -1,27% 10:15
BAYDONER RESTORANLARI A.S. 40,30 40,42 -0,20 -0,49% 10:15
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 5,04 5,05 0,02 0,40% 10:15
BERA HOLDING A.S. 16,33 16,34 -0,12 -0,73% 10:15
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 8,63 8,64 -0,05 -0,58% 10:12
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 1,58 1,59 -0,01 -0,63% 10:15
BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 15,49 15,51 -0,44 -2,76% 10:15
BEST BRANDS GRUP ENERJI YATIRIM A.S. 29,90 29,94 1,54 5,42% 10:15
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 27,82 27,86 -0,26 -0,92% 10:15
BIEN YAPI URUNLERI SAN. TUR. VE TIC. A.S. 23,42 23,44 -0,06 -0,26% 10:15
BIG MEDYA TEKNOLOJI A.S. 218,10 218,30 -3,00 -1,36% 10:15
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 35,90 35,92 -0,50 -1,37% 10:15
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 394,25 394,50 2,00 0,51% 10:15
BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR TEKNOLOJILERI A.S. 173,70 174,00 -1,50 -0,85% 10:14
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 17,59 17,61 -0,24 -1,34% 10:15
BIRIKIM VARLIK YONETIM A.S. 97,00 97,15 0,50 0,52% 10:15
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. - - 0,03 0,25% 09:55
BIRLESIM GRUP ENERJI YATIRIMLARI A.S. 36,54 36,58 -0,72 -1,93% 10:15
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 24,92 24,96 1,52 6,50% 10:15
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. - - 0,17 1,71% 09:55
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 28,08 28,16 -0,06 -0,21% 10:14
BLUME METAL KIMYA A.S. 39,14 39,16 -0,24 -0,61% 10:15
BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. 79,05 79,10 0,50 0,64% 10:15
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 17,59 17,63 -0,29 -1,62% 10:15
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 18,90 18,91 -0,04 -0,21% 10:15
BOR SEKER A.S. 7,17 7,18 -0,20 -2,71% 10:15
BORLEASE OTOMOTIV A.S. 6,30 6,31 0,34 5,70% 10:15
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 498,00 498,25 -14,25 -2,78% 10:15
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 1.974,00 1.975,00 -20,00 -1,00% 10:15
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 144,20 144,40 -3,30 -2,24% 10:15
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 6,31 6,33 -0,02 -0,32% 10:15
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 90,15 90,35 -0,75 -0,82% 10:15
BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A.S. 129,50 129,70 0,20 0,15% 10:15
BULLS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 41,60 41,64 -0,12 -0,29% 10:15
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 51,80 51,95 0,20 0,39% 10:15
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 1.084,00 1.090,00 14,00 1,31% 10:15
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 6,02 6,03 -0,01 -0,17% 10:15
BUYUK SEFLER GIDA TUR. TEKS. DANIS. ORG. EG. SAN. VE TIC. A.S. 6,57 6,58 -0,03 -0,45% 10:15
CAGDAS CAM SANAYI VE TICARET A.S. 41,86 41,92 -0,46 -1,09% 10:15
CAN2 TERMIK A.S. 1,55 1,56 -0,01 -0,64% 10:15
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 139,10 139,30 -3,70 -2,59% 10:15
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. - - 1,00 1,09% 09:55
CATES ELEKTRIK URETIM A.S. 37,42 37,48 -0,28 -0,74% 10:15
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 1.647,00 1.649,00 -14,00 -0,84% 10:15
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 14,02 14,04 0,13 0,94% 10:15
CEM ZEYTIN A.S. 13,16 13,18 -0,04 -0,30% 10:15
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 4,88 4,89 -0,05 -1,01% 10:15
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 10,34 10,36 0,04 0,39% 10:15
CEO EVENT MEDYA A.S. 25,60 25,64 0,52 2,08% 10:15
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 1.619,00 1.621,00 -21,00 -1,28% 10:15
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. - - 4,00 1,31% 09:55
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 51,30 51,35 -0,65 -1,25% 10:15
COCA-COLA ICECEK A.S. 81,55 81,60 0,45 0,55% 10:15
CONSUS ENERJI ISLETMECILIGI VE HIZMETLERI A.S. 3,01 3,02 -0,05 -1,63% 10:15
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 185,50 185,80 -5,10 -2,68% 10:15
CREDITWEST FAKTORING A.S. 37,16 37,20 -0,66 -1,74% 10:15
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 23,54 23,58 -0,16 -0,67% 10:15
CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 42,16 42,18 0,14 0,33% 10:15
CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 36,34 36,38 0,66 1,85% 10:15
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 6,71 6,72 -0,07 -1,03% 10:15
DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. 10,16 10,17 0,03 0,30% 10:15
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 2,30 2,31 -0,04 -1,70% 10:15
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU 77,58 77,59 -1,03 -1,31% 10:15
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 108,30 108,50 -1,10 -1,00% 10:15
DCT TRADING DIS TICARET A.S. 13,98 13,99 -0,22 -1,55% 10:15
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 8,90 8,92 -0,09 -1,00% 10:15
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 2,36 2,37 -0,04 -1,66% 10:15
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,97 7,98 0,00 0,00% 10:15
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 35,98 36,06 -0,16 -0,44% 10:15
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 14,22 14,23 -0,11 -0,77% 10:15
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 12,39 12,41 -0,11 -0,88% 10:15
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 44,78 44,88 0,18 0,40% 10:15
DESTEK FINANS FAKTORING A.S. 1.951,00 1.952,00 2,00 0,10% 10:15
DEVA HOLDING A.S. 65,10 65,25 0,15 0,23% 10:15
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 19,48 19,52 -0,20 -1,01% 10:15
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,02 0,08% 09:55
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 33,92 33,98 -0,64 -1,85% 10:15
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S. 9,07 9,08 -0,16 -1,73% 10:15
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 9.217,50 9.237,50 -397,50 -4,13% 10:15
DOF ROBOTIK SANAYI A.S. 157,30 157,50 1,30 0,83% 10:15
DOFER YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 34,24 34,26 0,10 0,29% 10:15
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 22,54 22,58 -0,06 -0,27% 10:15
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 9,08 9,14 -0,17 -1,84% 10:15
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 109,40 109,50 -1,50 -1,35% 10:14
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 34,54 34,70 -0,86 -2,43% 10:14
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 178,40 178,50 0,40 0,22% 10:15
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 120,70 120,90 -3,50 -2,82% 10:15
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 27,04 27,12 1,12 4,31% 10:15
DUNYA HOLDING A.S. 161,30 161,60 9,10 5,97% 10:15
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 4,52 4,53 -0,09 -1,94% 10:15
DURUKAN SEKERLEME SANAYI VE TICARET A.S. 20,90 20,94 0,20 0,97% 10:15
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 17,76 17,79 0,30 1,71% 10:15
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 19,09 19,13 0,12 0,63% 10:15
EBEBEK MAGAZACILIK A.S. 76,10 76,15 -0,35 -0,46% 10:15
ECOGREEN ENERJI HOLDING A.S. 37,10 37,14 -0,10 -0,27% 10:15
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 361,50 361,75 -3,25 -0,89% 10:15
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 36,60 36,66 -0,32 -0,87% 10:15
EFOR YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 11,13 11,14 0,52 4,90% 10:15
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 5.737,50 5.742,50 -87,50 -1,50% 10:15
EGE GUBRE SANAYII A.S. 107,60 107,70 -0,40 -0,37% 10:15
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 38,56 38,60 -0,38 -0,97% 10:15
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,65 3,66 -0,04 -1,08% 10:15
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 5,89 5,90 -0,14 -2,32% 10:15
EGEYAPI AVRUPA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 29,76 29,78 -0,28 -0,93% 10:15
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 83,50 83,55 -0,40 -0,48% 10:15
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,00 0,00% 09:55
EKOS TEKNOLOJI VE ELEKTRIK A.S. 7,33 7,35 -0,04 -0,54% 10:15
EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S. 7,46 7,48 0,00 0,00% 10:15
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 40,42 40,50 -1,06 -2,55% 10:15
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 23,00 23,02 -0,72 -3,03% 10:15
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. - - -2,00 -1,16% 09:55
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 19,63 19,64 -0,22 -1,11% 10:15
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,03 6,04 -0,02 -0,33% 10:15
EMPA ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 82,75 82,80 5,55 7,18% 10:15
ENDA ENERJI HOLDING A.S. 16,23 16,25 -0,16 -0,98% 10:15
ENERJISA ENERJI A.S. 112,00 112,10 -1,40 -1,23% 10:15
ENERYA ENERJI A.S. 8,66 8,67 0,01 0,12% 10:15
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 96,25 96,30 -1,95 -1,99% 10:15
ENPARA BANK A.S. - - -1,85 -2,51% 09:55
ENSARI DERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 10,13 10,14 -0,06 -0,59% 10:15
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 191,00 191,40 -1,50 -0,78% 10:15
ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. 56,40 56,45 -0,60 -1,05% 10:15
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 38,06 38,08 -0,48 -1,25% 10:15
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 18,31 18,33 0,26 1,44% 10:15
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 26,20 26,36 -0,44 -1,65% 10:15
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 50,25 50,35 0,00 0,00% 10:15
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 5,03 5,04 -0,17 -3,27% 10:15
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 3,89 3,90 -0,04 -1,02% 10:15
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 5,51 5,52 -0,13 -2,30% 10:15
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,66 7,67 0,16 2,13% 10:15
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,50 5,51 -0,03 -0,54% 10:15
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,93 7,97 -0,01 -0,13% 10:10
EURO YATIRIM HOLDING A.S. - - 0,00 0,00% 09:55
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 18,27 18,29 -0,12 -0,65% 10:15
EUROPEN ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 4,94 4,95 0,06 1,23% 10:15
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. 68,80 - 6,25 9,99% 10:15
EYG GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,73 2,74 -0,03 -1,08% 10:15
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 16,17 16,21 -0,10 -0,61% 10:15
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 299,00 299,25 -4,50 -1,48% 10:15
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 3,84 3,85 0,12 3,22% 10:15
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 12,94 12,95 0,04 0,31% 10:15
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. 5,16 5,17 -0,07 -1,34% 10:15
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 86,45 86,50 -0,90 -1,03% 10:15
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 2,38 2,39 -0,06 -2,45% 10:15
FORMUL PLASTIK VE METAL SANAYI A.S. 38,04 38,08 1,70 4,67% 10:15
FORTE BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAVUNMA SANAYI A.S. 92,05 92,15 -1,00 -1,07% 10:15
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 3,08 3,09 -0,06 -1,91% 10:15
FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 14,22 14,24 -0,21 -1,45% 10:15
GALATA WIND ENERJI A.S. 27,12 27,14 -0,30 -1,09% 10:15
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 1,08 1,09 0,00 0,00% 10:15
GARANTI FAKTORING A.S. 33,06 33,08 -0,78 -2,30% 10:15
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 19,90 19,95 0,00 0,00% 10:13
GATE GROUP TEKNOLOJI MEDYA VE SIBER GUVENLIK HIZMETLERI A.S. - - 0,00 0,00% 09:55
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 7,32 7,33 -0,35 -4,56% 10:14
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 31,32 31,38 0,14 0,45% 10:15
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 59,95 60,00 -0,25 -0,41% 10:15
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 8,70 8,71 -0,09 -1,02% 10:15
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 7,82 7,83 0,11 1,42% 10:15
GENTAS KIMYA SANAYI VE TICARET PAZARLAMA A.S. 13,73 13,74 -0,22 -1,58% 10:15
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 40,14 40,24 -0,44 -1,08% 10:15
GEZINOMI SEYAHAT TURIZM TICARET A.S. 63,20 63,30 -0,80 -1,25% 10:15
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 44,02 - 4,00 10,00% 10:15
GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON URUNLERI IMALAT SANAYI A.S. 73,15 73,20 -0,05 -0,07% 10:15
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 61,90 61,95 3,85 6,64% 10:15
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 11,95 11,96 0,03 0,25% 10:14
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 14,25 14,26 -0,30 -2,06% 10:15
GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT ITH. IHR. TIC. VE SAN. A.S. 24,46 24,50 0,48 2,00% 10:15
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 354,50 354,75 -4,25 -1,18% 10:15
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 16,46 16,48 -0,05 -0,30% 10:14
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 19,46 19,51 -0,12 -0,61% 10:15
GRAINTURK HOLDING A.S. 220,60 220,80 0,10 0,05% 10:15
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 12,81 12,83 0,14 1,10% 10:15
GSD HOLDING A.S. 5,21 5,22 -0,14 -2,61% 10:15
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 563,50 564,00 -7,00 -1,23% 10:15
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 3,68 3,69 -0,03 -0,81% 10:15
GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S. 175,40 175,50 -3,10 -1,74% 10:15
GUNDOGDU GIDA SUT URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET A.S. 998,00 - 90,50 9,97% 10:15
GUNES SIGORTA A.S. 13,46 13,47 -0,24 -1,75% 10:15
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE SERVIS TICARET A.S. 302,25 302,50 -1,75 -0,58% 10:15
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 91,25 91,30 -1,00 -1,08% 10:15
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,85 5,86 -0,03 -0,51% 10:15
HAREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK MUHENDISLIGI A.S. 73,00 73,10 -0,70 -0,95% 10:15
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 15,60 15,61 -0,09 -0,57% 10:15
HATSAN GEMI INSAA BAKIM ONARIM DENIZ NAKLIYAT SAN. VE TIC. A.S. 50,55 50,65 0,83 1,67% 10:15
