Hisseler Alış Satış Fark % Saat
1000 YATIRIMLAR HOLDING A.S. 481,75 482,00 -3,75 -0,77% 10:44
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 3,37 3,39 0,02 0,60% 10:43
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 30,08 30,16 0,08 0,27% 10:44
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 158,50 158,90 -2,20 -1,37% 10:43
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 704,00 704,50 6,00 0,86% 10:44
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 2,23 2,24 0,00 0,00% 10:43
ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 30,16 30,26 -0,26 -0,85% 10:44
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 14,37 14,39 -0,10 -0,69% 10:44
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 305,75 306,25 -0,75 -0,24% 10:43
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 75,55 75,75 -0,10 -0,13% 10:41
AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM A.S. 33,00 33,02 -0,80 -2,37% 10:44
AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. 12,84 12,86 0,02 0,16% 10:44
AKBANK T.A.S. 58,15 58,20 -0,35 -0,60% 10:44
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 136,80 136,90 -0,10 -0,07% 10:44
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 6,95 6,96 -0,03 -0,43% 10:44
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 26,98 27,00 0,48 1,81% 10:44
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,17 2,18 0,00 0,00% 10:44
AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 25,96 26,00 -0,10 -0,38% 10:44
AKIN TEKSTIL A.S. 140,20 141,50 0,80 0,57% 10:43
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 15,59 15,61 0,00 0,00% 10:44
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 282,25 283,50 -0,25 -0,09% 10:44
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 104,60 104,80 -0,30 -0,29% 10:43
AKSA ENERJI URETIM A.S. 36,54 36,56 -0,10 -0,27% 10:44
AKSIGORTA A.S. 6,70 6,72 0,01 0,15% 10:44
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 13,97 14,01 -0,02 -0,14% 10:43
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 1.440,00 1.445,00 -16,00 -1,10% 10:43
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 42,76 42,84 -0,30 -0,70% 10:44
ALARKO HOLDING A.S. - 119,10 -13,20 -9,98% 10:44
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 4,36 4,38 -0,05 -1,13% 10:43
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 117,50 117,90 -0,40 -0,34% 10:44
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 92,05 92,15 0,45 0,49% 10:44
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 32,52 32,58 0,18 0,56% 10:43
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 27,84 27,92 -0,20 -0,71% 10:43
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 7,63 7,69 0,03 0,39% 10:44
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 724,50 728,00 -2,50 -0,34% 10:44
ALVES KABLO SANAYI VE TICARET A.S. 57,55 57,65 -1,50 -2,54% 10:44
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 84,05 84,10 0,80 0,96% 10:44
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 170,10 170,20 -1,90 -1,10% 10:44
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 48,90 49,16 0,14 0,29% 10:43
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 121,20 121,30 6,30 5,49% 10:44
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 13,42 13,48 -0,19 -1,40% 10:43
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 21,00 21,08 0,38 1,84% 10:43
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 100,30 101,00 -0,60 -0,59% 10:44
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 51,00 51,55 -2,00 -3,77% 10:43
ARCELIK A.S. 159,20 159,30 -2,20 -1,36% 10:44
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 40,48 40,54 0,06 0,15% 10:44
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 47,16 47,36 -0,10 -0,21% 10:44
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 16,00 16,10 -0,29 -1,77% 10:44
ARTEMIS HALI A.S. 57,60 57,65 -1,40 -2,37% 10:44
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 45,32 45,46 0,02 0,04% 10:44
ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 14,16 14,18 -0,02 -0,14% 10:44
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 57,90 57,95 0,25 0,43% 10:44
ASTOR ENERJI A.S. 94,00 94,05 -0,70 -0,74% 10:44
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,20 13,23 0,24 1,85% 10:44
ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 45,28 45,36 0,22 0,49% 10:44
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,72 8,75 0,17 1,99% 10:43
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. - - -1,04 -2,12% 09:55
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,03 6,07 0,04 0,67% 10:44
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 145,00 145,30 1,60 1,11% 10:44
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,49 9,54 0,08 0,85% 10:43
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. - - -0,04 -0,29% 10:33
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 41,02 41,16 -0,04 -0,10% 10:43
AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 41,90 41,94 0,04 0,10% 10:44
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 27,42 27,50 0,00 0,00% 10:44
AYEN ENERJI A.S. 28,44 28,50 0,16 0,56% 10:44
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. - - -0,30 -0,72% 09:55
AYGAZ A.S. 175,70 175,90 0,20 0,11% 10:44
AZTEK TEKNOLOJI URUNLERI TICARET A.S. 111,50 112,10 -0,80 -0,71% 10:44
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 22,98 23,06 0,42 1,86% 10:44
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 53,50 53,90 1,10 2,09% 10:43
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. - - -0,22 -1,00% 09:55
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 13,39 13,47 -0,01 -0,07% 10:43
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 167,60 168,70 -2,90 -1,70% 10:43
BAREM AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 20,26 20,32 -0,04 -0,20% 10:44
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 20,20 20,28 0,12 0,60% 10:43
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,00 0,00% 09:55
BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,39 4,41 -0,03 -0,68% 10:44
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 135,50 135,90 0,20 0,15% 10:44
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 26,44 26,50 0,10 0,38% 10:43
BAYDONER RESTORANLARI A.S. 28,90 28,98 -0,22 -0,75% 10:44
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 49,80 50,00 -0,75 -1,48% 10:43
BERA HOLDING A.S. 19,66 19,68 0,15 0,77% 10:44
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 47,24 47,32 -0,10 -0,21% 10:43
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 84,20 84,30 0,65 0,78% 10:43
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 28,12 28,22 0,82 3,00% 10:44
BIEN YAPI URUNLERI SAN. TUR. VE TIC. A.S. 41,24 41,28 -0,02 -0,05% 10:44
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 18,76 18,82 0,01 0,05% 10:44
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 365,50 366,00 -1,75 -0,48% 10:44
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 18,32 18,34 0,34 1,89% 10:44
BIRIKIM VARLIK YONETIM A.S. 189,30 190,50 -0,80 -0,42% 10:44
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. - - 0,29 5,68% 09:55
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 26,54 26,58 -0,34 -1,26% 10:44
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. - - -0,01 -0,17% 09:55
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 38,08 38,16 0,16 0,42% 10:43
BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. 33,96 33,98 0,48 1,43% 10:44
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 24,12 24,26 -0,38 -1,54% 10:43
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 34,94 34,98 -0,08 -0,23% 10:44
BOR SEKER A.S. 34,80 34,92 -0,20 -0,57% 10:44
BORLEASE OTOMOTIV A.S. 36,06 36,08 0,74 2,09% 10:44
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 594,50 595,00 -4,50 -0,75% 10:44
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 3.350,00 3.352,50 -32,50 -0,96% 10:44
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 1.021,00 1.024,00 -1,00 -0,10% 10:44
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 11,41 11,47 0,21 1,87% 10:44
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 127,70 127,80 1,80 1,43% 10:44
BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A.S. 112,00 112,10 -2,20 -1,93% 10:44
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 255,25 255,75 9,85 4,01% 10:43
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 166,00 166,20 -4,10 -2,41% 10:44
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 7,84 7,85 0,00 0,00% 10:43
BUYUK SEFLER GIDA TUR. TEKS. DANIS. ORG. EG. SAN. VE TIC. A.S. 35,00 35,20 0,26 0,75% 10:44
CAN2 TERMIK A.S. 19,12 19,13 0,33 1,76% 10:44
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 152,70 152,80 6,30 4,30% 10:44
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. - - 0,00 0,00% 09:55
CATES ELEKTRIK URETIM A.S. 55,05 55,15 0,15 0,27% 10:44
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 1.755,00 1.756,00 12,00 0,69% 10:44
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 35,56 35,62 -1,84 -4,91% 10:44
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 3,26 3,27 -0,02 -0,61% 10:43
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 9,92 9,93 -0,01 -0,10% 10:43
CEO EVENT MEDYA A.S. 18,00 18,05 0,27 1,52% 10:44
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 4.222,50 4.235,00 15,00 0,36% 10:44
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. - - -58,50 -9,99% 09:55
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 30,72 30,74 0,20 0,66% 10:44
COCA-COLA ICECEK A.S. 659,50 660,00 -3,00 -0,45% 10:44
CONSUS ENERJI ISLETMECILIGI VE HIZMETLERI A.S. 6,87 - 0,62 9,92% 10:43
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 133,70 134,00 -0,80 -0,59% 10:43
CREDITWEST FAKTORING A.S. 9,05 9,08 0,00 0,00% 10:44
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 25,86 25,90 0,12 0,47% 10:44
CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 433,00 433,75 0,25 0,06% 10:44
CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 290,00 290,25 -0,50 -0,17% 10:44
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 8,22 8,25 0,03 0,37% 10:43
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 21,04 21,72 -0,88 -3,92% 10:44
DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. 35,10 35,12 -0,52 -1,46% 10:44
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 6,28 6,30 0,03 0,48% 10:43
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU 26,11 26,12 0,16 0,62% 10:44
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 44,50 44,64 0,50 1,14% 10:43
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 6,85 6,90 0,01 0,15% 10:44
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 2,51 2,52 -0,02 -0,79% 10:43
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,08 5,09 -0,03 -0,59% 10:43
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 47,10 48,00 1,58 3,40% 10:43
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 9,96 10,02 0,17 1,73% 10:44
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 29,24 29,32 0,00 0,00% 10:44
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 49,60 49,86 0,38 0,77% 10:44
DEVA HOLDING A.S. 73,15 73,30 -0,25 -0,34% 10:44
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 21,10 21,18 1,08 5,39% 10:44
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,64 4,83% 09:55
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 21,24 21,32 0,32 1,52% 10:43
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S. 16,26 16,27 0,13 0,81% 10:44
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 4.880,00 4.887,50 -110,00 -2,20% 10:44
DOFER YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 38,50 38,68 -0,04 -0,10% 10:44
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 176,20 178,00 -3,20 -1,77% 10:44
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 13,04 13,05 -0,17 -1,29% 10:44
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 13,17 13,23 0,07 0,53% 10:43
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 69,60 69,75 -0,40 -0,57% 10:44
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 32,18 32,30 -0,90 -2,72% 10:43
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 336,75 337,00 -10,75 -3,09% 10:44
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 21,92 22,02 0,00 0,00% 10:44
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 34,82 34,94 0,14 0,40% 10:43
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 16,35 16,42 0,03 0,18% 10:44
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 42,44 42,56 0,68 1,63% 10:43
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 21,82 21,90 0,24 1,11% 10:43
EBEBEK MAGAZACILIK A.S. 48,16 48,22 0,12 0,25% 10:44
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 229,40 229,60 0,40 0,17% 10:43
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 19,65 - 1,78 9,96% 10:43
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 16.820,00 16.842,50 -112,50 -0,66% 10:44
EGE GUBRE SANAYII A.S. 44,34 44,50 0,28 0,63% 10:43
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 205,70 206,30 7,60 3,84% 10:44
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,69 3,70 0,08 2,21% 10:43
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 6,26 6,28 -0,02 -0,32% 10:43
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 49,46 49,54 -0,02 -0,04% 10:44
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. - - -0,20 -0,28% 09:55
EKOS TEKNOLOJI VE ELEKTRIK A.S. 47,18 47,22 0,00 0,00% 10:44
EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S. 61,85 61,95 -0,10 -0,16% 10:44
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 49,08 49,10 1,96 4,16% 10:44
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 15,03 15,09 0,08 0,53% 10:43
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,00 0,00% 09:55
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,77 8,78 -0,37 -4,04% 10:44
ENERJISA ENERJI A.S. 62,25 62,30 -1,30 -2,04% 10:44
ENERYA ENERJI A.S. 171,20 171,40 0,10 0,06% 10:44
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 34,40 34,42 -0,12 -0,35% 10:44
ENSARI DERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 28,30 28,32 -1,62 -5,41% 10:43
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 265,25 265,75 2,25 0,85% 10:44
ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. 152,10 152,30 2,10 1,40% 10:43
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 40,48 40,50 0,06 0,15% 10:44
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 10,26 10,27 0,12 1,18% 10:44
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 40,70 40,72 -1,00 -2,40% 10:44
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 261,00 261,25 -9,50 -3,51% 10:43
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 78,00 78,30 0,45 0,58% 10:43
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 18,73 18,78 0,27 1,46% 10:44
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 21,52 21,64 0,76 3,65% 10:44
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 24,20 24,32 -1,40 -5,44% 10:43
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 16,33 16,52 -0,32 -1,90% 10:43
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 15,30 15,43 -0,38 -2,42% 10:42
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 3,21 3,22 -0,02 -0,62% 10:43
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 22,04 22,08 -0,28 -1,25% 10:43
EUROPEN ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 15,02 15,03 0,00 0,00% 10:44
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. 150,60 150,80 -1,20 -0,79% 10:44
EYG GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,29 10,33 -0,14 -1,34% 10:43
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 17,92 17,96 0,15 0,84% 10:44
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 337,00 337,75 5,00 1,51% 10:44
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 91,50 91,55 -5,35 -5,52% 10:44
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 10,26 10,29 0,69 7,19% 10:44
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. - - 0,00 0,00% 09:55
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 1.105,00 1.106,00 -11,00 -0,98% 10:44
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 2,78 2,80 0,03 1,09% 10:44
FORTE BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAVUNMA SANAYI A.S. 71,85 71,95 1,65 2,35% 10:44
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 7,83 7,85 0,01 0,13% 10:43
FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,85 11,87 -0,06 -0,50% 10:44
GALATA WIND ENERJI A.S. 26,32 26,34 -0,06 -0,23% 10:44
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 9,40 9,42 0,48 5,38% 10:44
GARANTI FAKTORING A.S. 182,60 183,60 2,40 1,33% 10:44
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,34 10,37 0,32 3,19% 10:44
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 14,40 14,43 0,03 0,21% 10:43
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 27,86 28,00 0,14 0,50% 10:44
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 47,16 47,24 -0,36 -0,76% 10:43
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 57,25 57,40 -0,65 -1,12% 10:43
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 9,39 9,41 0,00 0,00% 10:43
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 37,22 37,30 0,38 1,03% 10:44
GEZINOMI SEYAHAT TURIZM TICARET A.S. 41,94 42,14 -0,28 -0,66% 10:44
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 7,78 7,80 -0,07 -0,89% 10:43
GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON URUNLERI IMALAT SANAYI A.S. 45,00 45,16 0,12 0,27% 10:44
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 68,60 68,65 -0,75 -1,08% 10:44
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 36,84 37,10 -0,18 -0,49% 10:43
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 12,86 12,88 -0,13 -1,00% 10:43
GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT ITH. IHR. TIC. VE SAN. A.S. 21,74 21,76 0,36 1,68% 10:44
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 612,00 613,50 9,50 1,58% 10:44
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 19,82 19,89 0,11 0,56% 10:44
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 22,84 22,92 0,38 1,69% 10:44
GRAINTURK TARIM A.S. 79,10 79,35 0,70 0,89% 10:44
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 9,83 9,87 0,02 0,20% 10:44
GSD HOLDING A.S. 4,34 4,35 -0,02 -0,46% 10:43
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 152,90 153,00 -0,70 -0,46% 10:44
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 11,92 11,95 -0,08 -0,67% 10:44
GUNES SIGORTA A.S. 60,65 60,75 -0,10 -0,16% 10:43
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE SERVIS TICARET A.S. 95,05 95,40 0,20 0,21% 10:43
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 85,25 85,30 -0,25 -0,29% 10:44
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,80 2,82 0,00 0,00% 10:44
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 13,95 14,02 -0,32 -2,23% 10:43
HATSAN GEMI INSAA BAKIM ONARIM DENIZ NAKLIYAT SAN. VE TIC. A.S. 63,95 64,05 -0,30 -0,47% 10:44
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,00 2,01 -0,01 -0,50% 10:43
HEDEF HOLDING A.S. 25,30 25,36 -0,28 -1,09% 10:43
HEKTAS TICARET T.A.S. 15,22 15,23 0,03 0,20% 10:44
HIDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJILERI MERKEZI SAN. VE TIC. A.S. 19,75 19,80 0,09 0,46% 10:44
HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI A.S. 70,20 70,45 0,45 0,64% 10:43
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,89 12,97 0,15 1,18% 10:44
HUN YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 6,92 6,94 0,03 0,44% 10:44
HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. 4,82 4,83 -0,03 -0,62% 10:43
IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI A.S. 13,93 13,94 -0,20 -1,41% 10:44
ICBC TURKEY BANK A.S. 16,07 16,13 0,03 0,19% 10:44
ICU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 16,02 16,19 -0,37 -2,25% 10:44
IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,75 6,78 -0,01 -0,15% 10:44
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 2,36 2,37 0,01 0,43% 10:43
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. 1,38 1,39 0,02 1,46% 10:43
IHLAS GAZETECILIK A.S. 1,36 1,37 0,09 7,09% 10:44
IHLAS HABER AJANSI A.S. 13,51 13,57 -0,02 -0,15% 10:44
IHLAS HOLDING A.S. 1,06 1,07 0,02 1,90% 10:44
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 3,06 3,07 0,11 3,72% 10:44
IMAS MAKINA SANAYI A.S. 17,27 17,28 0,08 0,47% 10:44
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. 8,64 8,65 0,04 0,47% 10:44
INFO YATIRIM A.S. 10,87 10,91 0,05 0,46% 10:43
INGRAM MICRO BILISIM SISTEMLERI A.S. 638,50 640,00 -11,00 -1,69% 10:44
INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 296,00 298,00 -3,00 -1,00% 10:43
INVEO YATIRIM HOLDING A.S. 42,76 42,84 -0,08 -0,19% 10:44
INVESTCO HOLDING A.S. 335,00 337,25 -2,50 -0,74% 10:42
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S. 38,96 39,00 -0,22 -0,56% 10:44
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 11,35 11,36 -0,09 -0,79% 10:44
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 14,79 14,80 -0,06 -0,40% 10:44
IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 30,64 30,72 0,06 0,20% 10:43
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 32,08 32,12 -0,24 -0,74% 10:44
IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,87 10,88 0,05 0,46% 10:43
ISBIR HOLDING A.S. - - -0,70 -0,59% 09:55
ISBIR SENTETIK DOKUMA SANAYI A.S. 10,75 10,79 0,00 0,00% 10:44
ISIK PLASTIK SANAYI VE DIS TICARET PAZARLAMA A.S. 8,63 8,65 0,10 1,17% 10:44
