Hisseler
Alış
Satış
Fark
%
Saat
1000 YATIRIMLAR HOLDING A.S. 207,00 207,20 9,90 5,02% 13:56
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 2,54 2,55 0,02 0,79% 13:54
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 8,08 8,09 0,44 5,75% 13:56
A1 YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 26,56 26,64 0,42 1,61% 13:56
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 97,00 97,15 0,45 0,47% 13:55
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 27,88 27,90 0,12 0,43% 13:56
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 8,96 8,99 -0,28 -3,02% 13:56
ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 33,28 33,30 1,22 3,81% 13:55
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 11,96 11,97 0,09 0,76% 13:56
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 247,40 247,60 0,40 0,16% 13:55
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 146,20 146,70 -1,50 -1,01% 13:56
AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM A.S. 6,83 6,84 0,11 1,64% 13:55
AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 20,14 20,18 0,10 0,50% 13:54
AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. 28,74 28,78 0,06 0,21% 13:53
AKBANK T.A.S. 57,90 57,95 0,75 1,31% 13:56
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 129,00 129,10 0,20 0,16% 13:56
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 2,82 2,83 0,03 1,08% 13:53
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 10,50 10,51 0,11 1,06% 13:56
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,06 2,07 0,07 3,52% 13:56
AKFEN INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. 23,50 23,52 0,46 1,99% 13:56
AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 15,60 15,63 0,13 0,84% 13:55
AKIN TEKSTIL A.S. 74,65 75,00 0,35 0,47% 13:55
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,14 6,15 -0,01 -0,16% 13:56
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 184,10 184,40 0,80 0,44% 13:52
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 8,71 8,72 0,10 1,16% 13:56
AKSA ENERJI URETIM A.S. 32,20 32,22 0,32 1,00% 13:56
AKSIGORTA A.S. 5,57 5,58 0,04 0,72% 13:55
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 14,00 14,14 0,44 3,21% 13:52
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 828,00 829,00 18,50 2,29% 13:55
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 17,77 17,78 0,03 0,17% 13:56
ALARKO HOLDING A.S. 76,20 76,25 0,85 1,13% 13:56
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 6,68 6,69 0,08 1,21% 13:56
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 97,00 97,30 0,95 0,99% 13:56
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 39,94 39,96 1,44 3,74% 13:56
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 14,31 14,34 0,18 1,27% 13:54
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 6,46 6,47 0,04 0,62% 13:54
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. 92,25 92,30 -0,60 -0,65% 13:55
ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAYI TICARET A.S. 36,68 36,74 -0,36 -0,97% 13:56
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 386,75 387,50 1,75 0,45% 13:53
ALVES KABLO SANAYI VE TICARET A.S. 29,54 29,60 -0,24 -0,81% 13:55
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 82,60 82,65 -0,35 -0,42% 13:55
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 136,80 136,90 -0,60 -0,44% 13:55
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 71,10 71,20 0,20 0,28% 13:55
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 51,75 51,90 0,40 0,78% 13:55
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 9,79 9,80 0,04 0,41% 13:56
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 15,80 15,85 0,13 0,83% 13:52
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 48,88 48,96 -0,98 -1,96% 13:55
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 17,17 17,20 0,01 0,06% 13:55
ARCELIK A.S. 111,00 111,10 0,00 0,00% 13:56
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 24,74 24,80 0,20 0,82% 13:55
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 29,64 29,66 0,58 1,99% 13:55
ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.S. 35,22 35,26 -0,08 -0,23% 13:52
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 18,90 18,91 -0,11 -0,58% 13:49
ARTEMIS HALI A.S. 28,20 28,22 0,22 0,79% 13:56
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 4,18 4,20 0,00 0,00% 13:56
ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,44 10,45 -0,11 -1,04% 13:56
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 145,20 145,30 1,20 0,83% 13:56
ASTOR ENERJI A.S. 85,20 85,25 1,35 1,61% 13:55
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,96 11,19 0,04 0,36% 13:52
ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 40,00 40,08 2,10 5,53% 13:55
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,35 6,37 0,05 0,79% 13:56
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 63,50 63,55 -0,50 -0,78% 13:55
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,82 4,83 0,01 0,21% 13:55
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 73,45 73,55 -1,25 -1,67% 13:56
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,77 8,88 0,08 0,91% 13:54
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 11,65 11,74 -0,78 -6,29% 13:53
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 38,60 38,68 0,50 1,31% 13:56
AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 58,00 58,05 -0,25 -0,43% 13:55
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 15,76 15,80 0,08 0,51% 13:55
AYEN ENERJI A.S. 23,14 23,16 0,40 1,76% 13:54
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. 13,99 14,00 -0,20 -1,41% 13:55
AYGAZ A.S. 131,80 131,90 -5,50 -4,00% 13:56
AZTEK TEKNOLOJI URUNLERI TICARET A.S. 36,24 36,26 0,42 1,17% 13:56
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 24,90 24,92 -0,16 -0,64% 13:55
BAHADIR KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 40,92 40,94 0,42 1,04% 13:55
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 28,66 28,70 0,16 0,56% 13:54
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 47,20 47,64 0,00 0,00% 13:55
BALSU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 18,31 18,33 -1,69 -8,44% 13:56
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 6,58 6,59 0,07 1,08% 13:55
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 180,60 180,70 1,90 1,06% 13:56
BAREM AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 16,53 16,56 0,13 0,79% 13:53
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 32,44 32,50 0,42 1,31% 13:55
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 9,91 9,92 0,28 2,90% 13:55
BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,70 9,72 -0,30 -3,00% 13:55
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 5,33 5,34 0,16 3,09% 13:55
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 15,53 15,54 -0,12 -0,77% 13:55
BAYDONER RESTORANLARI A.S. 18,54 18,57 0,17 0,92% 13:55
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 21,00 21,02 0,06 0,29% 13:55
BERA HOLDING A.S. 13,76 13,77 0,11 0,81% 13:56
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 6,94 6,97 0,01 0,14% 13:52
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 1,80 1,81 0,03 1,69% 13:55
BESLER GIDA VE KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 13,08 13,09 0,07 0,54% 13:56
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 19,67 19,69 0,07 0,36% 13:55
BIEN YAPI URUNLERI SAN. TUR. VE TIC. A.S. 44,74 44,76 -0,96 -2,10% 13:56
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 15,71 15,74 0,38 2,48% 13:55
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 474,00 474,25 -1,25 -0,26% 13:56
BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR TEKNOLOJILERI A.S. 231,50 231,90 -9,50 -3,94% 13:56
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 22,26 22,32 0,90 4,20% 13:55
BIRIKIM VARLIK YONETIM A.S. 62,40 62,50 0,55 0,89% 13:55
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. 6,69 6,70 0,32 5,02% 13:55
BIRLESIM GRUP ENERJI YATIRIMLARI A.S. 11,37 11,38 0,07 0,62% 13:56
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 14,00 14,01 0,06 0,43% 13:56
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. 5,01 5,10 -0,19 -3,65% 13:55
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 23,28 23,34 0,36 1,57% 13:48
BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. 45,60 45,64 0,12 0,26% 13:56
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 13,80 13,81 0,67 5,10% 13:55
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 19,43 19,44 0,21 1,09% 13:56
BOR SEKER A.S. 19,09 19,12 0,14 0,74% 13:55
BORLEASE OTOMOTIV A.S. 63,95 64,05 -6,95 -9,79% 13:56
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 305,00 305,25 3,75 1,24% 13:55
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 1.707,00 1.709,00 -7,00 -0,41% 13:55
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 152,30 152,40 -0,20 -0,13% 13:56
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 5,66 5,67 -0,02 -0,35% 13:55
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 68,35 68,50 0,05 0,07% 13:53
BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A.S. 83,15 83,30 0,65 0,79% 13:55
BULLS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 25,26 25,28 -0,02 -0,08% 13:56
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 14,40 14,43 0,08 0,56% 13:55
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 95,30 95,40 1,40 1,49% 13:56
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 6,61 6,62 0,04 0,61% 13:54
BUYUK SEFLER GIDA TUR. TEKS. DANIS. ORG. EG. SAN. VE TIC. A.S. 38,92 38,98 2,14 5,82% 13:55
CAGDAS CAM SANAYI VE TICARET A.S. 25,96 25,98 0,14 0,54% 13:54
CAN2 TERMIK A.S. 1,48 1,49 0,01 0,68% 13:56
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 73,05 73,35 0,60 0,83% 13:54
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. 84,75 84,95 1,25 1,49% 13:55
CATES ELEKTRIK URETIM A.S. 31,18 31,22 -1,80 -5,45% 13:56
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 1.525,00 1.527,00 -1,00 -0,07% 13:56
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 18,85 18,88 0,21 1,13% 13:50
CEM ZEYTIN A.S. 13,72 13,74 -0,20 -1,44% 13:55
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 9,09 9,11 -0,03 -0,33% 13:56
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 10,25 10,26 0,00 0,00% 13:56
CEO EVENT MEDYA A.S. 23,80 23,86 0,46 1,97% 13:55
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 1.843,00 1.846,00 23,00 1,26% 13:56
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. 310,00 310,25 11,00 3,68% 13:55
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 45,62 45,64 0,78 1,74% 13:56
COCA-COLA ICECEK A.S. 46,66 46,70 0,14 0,30% 13:55
CONSUS ENERJI ISLETMECILIGI VE HIZMETLERI A.S. 2,93 2,94 0,00 0,00% 13:55
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 105,80 106,90 -0,90 -0,83% 13:54
CREDITWEST FAKTORING A.S. 11,05 11,18 -0,01 -0,09% 13:54
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 18,52 18,55 0,06 0,32% 13:51
CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 11,20 11,21 0,21 1,91% 13:55
CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 13,96 13,97 0,16 1,16% 13:55
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 4,53 4,54 0,01 0,22% 13:54
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 90,55 91,00 0,10 0,11% 13:55
DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. 8,92 8,93 0,08 0,90% 13:55
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 1,63 1,64 0,00 0,00% 13:56
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU 48,77 48,78 -0,28 -0,57% 13:56
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 65,80 66,00 0,60 0,92% 13:55
DCT TRADING DIS TICARET A.S. 32,30 32,32 1,30 4,19% 13:56
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 6,76 6,77 0,04 0,60% 13:56
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 1,99 2,00 0,03 1,52% 13:56
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,37 5,38 0,02 0,37% 13:55
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 33,70 33,72 -0,60 -1,75% 13:56
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 27,24 27,26 0,80 3,02% 13:55
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 9,44 9,46 -0,01 -0,11% 13:55
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 45,34 45,50 0,46 1,02% 13:44
DESTEK FINANS FAKTORING A.S. 313,25 313,50 1,50 0,48% 13:55
DEVA HOLDING A.S. 52,75 52,80 0,45 0,86% 13:55
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 20,02 20,10 -0,02 -0,10% 13:56
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 20,26 20,40 0,34 1,69% 13:55
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 22,08 22,12 -1,18 -5,06% 13:55
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S. 26,78 26,82 -0,06 -0,22% 13:55
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 7.737,50 7.760,00 130,00 1,71% 13:52
DOFER YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 32,72 32,82 0,26 0,80% 13:55
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 320,25 320,75 -6,75 -2,06% 13:55
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 14,44 14,45 0,06 0,42% 13:56
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 6,07 6,08 0,13 2,18% 13:51
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 48,36 48,42 0,72 1,51% 13:55
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 29,68 29,78 0,08 0,27% 13:49
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 166,30 166,40 0,50 0,30% 13:56
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 18,04 18,07 0,38 2,15% 13:53
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 20,46 20,62 0,18 0,88% 13:55
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 2,99 3,00 0,04 1,35% 13:55
DURUKAN SEKERLEME SANAYI VE TICARET A.S. 13,44 13,47 0,10 0,75% 13:55
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 13,10 13,13 0,58 4,62% 13:55
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 4,02 4,03 0,01 0,25% 13:55
EBEBEK MAGAZACILIK A.S. 42,64 42,66 -0,12 -0,28% 13:56
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 167,90 168,00 4,00 2,44% 13:56
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 28,28 28,30 2,20 8,43% 13:56
EFOR CAY SANAYI VE TICARET A.S. 111,70 111,90 1,80 1,63% 13:54
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 7.082,50 7.087,50 -305,00 -4,13% 13:56
EGE GUBRE SANAYII A.S. 92,15 92,40 1,90 2,10% 13:55
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 18,18 18,22 0,30 1,67% 13:55
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 2,85 2,86 0,03 1,06% 13:54
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 4,80 4,81 0,05 1,05% 13:56
EGEYAPI AVRUPA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 21,16 21,22 -0,18 -0,84% 13:56
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 41,62 41,64 0,62 1,51% 13:56
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 55,35 56,95 -1,60 -2,81% 13:55
EKOS TEKNOLOJI VE ELEKTRIK A.S. 20,76 20,82 0,10 0,48% 13:54
EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S. 5,23 5,24 0,08 1,55% 13:55
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 31,10 31,12 0,20 0,65% 13:55
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 42,16 42,20 0,24 0,57% 13:56
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 207,10 207,40 4,10 2,02% 13:55
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 14,98 14,99 0,65 4,53% 13:56
ENDA ENERJI HOLDING A.S. 15,55 15,57 -0,37 -2,32% 13:55
ENERJISA ENERJI A.S. 53,20 53,25 1,20 2,31% 13:55
ENERYA ENERJI A.S. 6,82 6,83 0,45 7,06% 13:56
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 61,30 61,35 0,55 0,90% 13:56
ENSARI DERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 20,02 20,06 0,02 0,10% 13:56
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 139,20 139,80 1,20 0,87% 13:50
ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. 66,60 67,10 0,40 0,60% 13:55
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 25,58 25,60 0,18 0,71% 13:56
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 11,19 11,21 -0,05 -0,44% 13:54
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 15,01 15,06 -0,13 -0,86% 13:55
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 68,10 68,20 -0,20 -0,29% 13:55
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 2,95 2,96 0,02 0,68% 13:56
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 70,75 70,95 -0,90 -1,25% 13:54
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 8,53 8,54 -0,11 -1,27% 13:56
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,29 10,30 0,13 1,28% 13:52
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,92 10,00 0,03 0,30% 13:49
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,77 12,78 -0,12 -0,93% 13:43
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 13,91 14,16 -0,99 -6,64% 13:55
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 20,96 20,98 -0,18 -0,85% 13:56
EUROPEN ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 5,42 5,43 -0,01 -0,18% 13:55
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. 24,82 24,84 0,78 3,24% 13:56
EYG GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,22 2,23 0,01 0,45% 13:55
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 12,02 12,03 0,03 0,25% 13:56
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 275,50 276,25 5,50 2,03% 13:55
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 47,08 47,16 -0,02 -0,04% 13:55
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 8,69 8,70 -0,01 -0,11% 13:55
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. 13,83 13,85 -0,24 -1,70% 13:54
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 82,65 82,70 1,00 1,22% 13:56
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 3,32 3,33 -0,01 -0,30% 13:56
FORTE BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAVUNMA SANAYI A.S. 68,35 68,40 0,35 0,51% 13:53
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 6,04 6,05 0,02 0,33% 13:55
FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 33,36 33,44 -0,64 -1,88% 13:56
GALATA WIND ENERJI A.S. 21,32 21,38 0,22 1,04% 13:55
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 1,56 1,57 -0,01 -0,63% 13:56
GARANTI FAKTORING A.S. 27,38 27,42 1,90 7,45% 13:56
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,04 8,13 0,05 0,63% 13:41
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 14,91 - 1,35 9,96% 13:56
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 19,98 20,02 0,11 0,55% 13:51
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 55,50 55,55 -0,15 -0,27% 13:56
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 147,70 147,80 0,70 0,48% 13:55
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 25,62 25,64 2,14 9,11% 13:55
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 12,47 12,49 -0,07 -0,56% 13:55
GEZINOMI SEYAHAT TURIZM TICARET A.S. 214,40 214,80 -1,40 -0,65% 13:55
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 16,49 16,51 0,09 0,55% 13:54
GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON URUNLERI IMALAT SANAYI A.S. 105,30 105,60 -2,70 -2,50% 13:56
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 38,30 38,34 0,08 0,21% 13:56
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 9,92 9,95 0,02 0,20% 13:52
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 7,33 7,34 0,08 1,10% 13:55
GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT ITH. IHR. TIC. VE SAN. A.S. 22,04 22,06 0,44 2,04% 13:55
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 308,25 308,50 4,25 1,40% 13:56
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 15,42 15,43 0,20 1,31% 13:55
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 16,35 16,37 0,03 0,18% 13:53
GRAINTURK HOLDING A.S. 347,50 348,00 -5,00 -1,42% 13:55
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 8,03 8,04 0,07 0,88% 13:52
GSD HOLDING A.S. 3,52 3,53 0,03 0,86% 13:55
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 220,10 220,20 0,80 0,36% 13:56
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 3,61 3,62 0,26 7,76% 13:56
GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S. 130,60 130,70 0,70 0,54% 13:56
GUNDOGDU GIDA SUT URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET A.S. 56,25 56,40 0,25 0,45% 13:55
GUNES SIGORTA A.S. 7,89 7,90 0,03 0,38% 13:55
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK VE SERVIS TICARET A.S. 243,30 243,50 -4,90 -1,97% 13:56
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 78,85 78,90 1,50 1,94% 13:56
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,72 2,73 0,08 3,03% 13:53
HAREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK MUHENDISLIGI A.S. 75,45 75,55 0,15 0,20% 13:56
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 24,20 24,84 -0,02 -0,08% 13:46
HATSAN GEMI INSAA BAKIM ONARIM DENIZ NAKLIYAT SAN. VE TIC. A.S. 34,92 34,96 0,06 0,17% 13:55
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,26 1,27 0,01 0,79% 13:55
HEDEF HOLDING A.S. 8,49 8,50 -0,05 -0,58% 13:55
HEKTAS TICARET T.A.S. 2,89 2,90 0,03 1,05% 13:56
HIDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJILERI MERKEZI SAN. VE TIC. A.S. 9,85 9,86 0,10 1,02% 13:55
HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI A.S. 37,70 37,72 0,70 1,89% 13:55
HOROZ LOJISTIK KARGO HIZMETLERI VE TICARET A.S. 44,80 44,84 0,52 1,17% 13:56
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,62 1,63 0,01 0,62% 13:55
HUN YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 3,22 3,23 0,03 0,94% 13:55
HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. 6,26 6,27 -0,04 -0,63% 13:55
IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI A.S. 9,32 9,33 0,79 9,25% 13:56
ICBC TURKEY BANK A.S. 15,34 15,36 0,12 0,79% 13:55
ICU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,84 2,85 0,17 6,34% 13:56
IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,35 2,36 -0,01 -0,42% 13:54
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 1,98 2,00 0,03 1,52% 13:55
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. 2,36 2,37 0,07 3,04% 13:55
IHLAS GAZETECILIK A.S. 1,35 1,36 0,01 0,74% 13:53
IHLAS HABER AJANSI A.S. 26,78 26,82 -0,70 -2,55% 13:54
