Hisseler Alış Satış Fark % Saat
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 4,43 4,44 -0,01 -0,22% 18:10
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 10,09 10,10 0,06 0,60% 18:10
A1 YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 3,23 3,24 0,08 2,53% 18:10
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 148,30 148,40 -3,10 -2,05% 18:10
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 33,46 33,48 0,34 1,03% 18:10
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 1,01 1,02 0,01 0,99% 18:10
ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 56,00 56,20 1,25 2,28% 18:10
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 13,41 13,42 0,65 5,09% 18:10
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 34,34 34,36 0,62 1,84% 18:10
AGAOGLU AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 17,12 17,13 0,06 0,35% 18:10
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 259,00 259,25 2,00 0,78% 18:10
AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM A.S. 2,81 2,82 0,01 0,36% 18:10
AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 18,95 18,99 0,02 0,11% 18:10
AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. 35,78 35,84 1,70 4,98% 18:10
AKBANK T.A.S. 81,10 81,15 3,10 3,97% 18:10
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 212,80 212,90 -11,50 -5,12% 18:10
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 2,56 2,57 0,00 0,00% 18:10
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 12,77 12,79 -0,04 -0,31% 18:10
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,80 2,81 -0,05 -1,75% 18:10
AKFEN INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. 66,55 66,75 0,70 1,06% 18:10
AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 24,20 24,22 -0,46 -1,86% 18:10
AKHAN UN FABRIKASI VE TARIM URUNLERI GIDA SANAYI TICARET A.S. 33,42 33,44 -0,22 -0,65% 18:10
AKIN TEKSTIL A.S. 143,30 - 13,00 9,98% 18:10
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,43 9,44 0,12 1,29% 18:10
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 259,00 260,00 3,75 1,46% 18:10
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 12,17 12,18 -0,12 -0,98% 18:10
AKSA ENERJI URETIM A.S. 87,30 87,40 6,90 8,57% 18:10
AKSIGORTA A.S. 7,30 7,31 -0,01 -0,14% 18:10
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 37,02 37,20 -0,48 -1,28% 18:10
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 750,50 754,50 18,50 2,51% 18:10
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,66 4,67 -0,07 -1,48% 18:10
ALARKO HOLDING A.S. 102,90 103,00 2,20 2,18% 18:10
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 8,77 8,78 0,17 1,97% 18:10
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 160,00 160,20 0,80 0,50% 18:10
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 53,75 53,80 -1,80 -3,24% 18:10
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 19,00 19,05 0,28 1,50% 18:10
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 9,85 9,86 0,11 1,13% 18:10
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. 16,05 16,06 0,05 0,31% 18:10
ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAYI TICARET A.S. 338,25 338,75 -2,75 -0,81% 18:10
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 576,50 578,00 0,50 0,09% 18:10
ALVES KABLO SANAYI VE TICARET A.S. 2,70 2,71 0,02 0,74% 18:10
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 28,38 28,40 0,32 1,14% 18:10
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 21,50 21,52 0,46 2,18% 18:10
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 102,00 102,10 0,70 0,69% 18:10
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 61,20 61,35 1,15 1,92% 18:10
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 10,62 10,63 0,04 0,38% 18:10
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 121,80 121,90 2,00 1,67% 18:10
ARCELIK A.S. 103,80 104,10 0,20 0,19% 18:10
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 57,75 57,80 0,50 0,87% 18:10
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 28,72 28,74 -1,30 -4,33% 18:10
ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 28,64 28,66 0,34 1,20% 18:10
ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.S. 165,70 166,30 3,70 2,28% 18:10
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 3,29 3,30 0,04 1,23% 18:10
ARTEMIS HALI A.S. 42,06 42,16 2,56 6,48% 18:10
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 2,23 2,24 0,02 0,90% 18:10
ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,90 11,91 0,20 1,71% 18:10
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 410,50 410,75 15,75 3,99% 18:10
ASTOR ENERJI A.S. 300,00 300,25 16,00 5,63% 18:10
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,32 12,39 0,24 1,98% 18:10
ATA TURIZM ISLETMECILIK TASIMACILIK MADEN. KUY. SAN. VE DIS TIC. 16,83 16,84 0,18 1,08% 18:10
ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 55,55 55,95 1,90 3,52% 18:10
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,32 8,33 -0,01 -0,12% 18:10
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 92,00 92,50 0,00 0,00% 18:10
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,49 7,50 0,04 0,54% 18:10
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 212,60 212,90 -3,20 -1,48% 18:10
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 15,94 15,99 0,41 2,63% 18:10
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 17,60 17,61 0,65 3,83% 18:10
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 43,22 43,30 -0,10 -0,23% 18:10
AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 55,10 55,15 -0,95 -1,69% 18:10
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 25,06 25,10 0,26 1,05% 18:10
AYEN ENERJI A.S. - 40,72 -4,52 -9,99% 18:10
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. 34,02 34,10 0,68 2,03% 18:10
AYGAZ A.S. 222,80 222,90 0,70 0,32% 18:10
AZTEK TEKNOLOJI URUNLERI TICARET A.S. 5,15 5,22 0,13 2,55% 18:10
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU 75,84 75,85 -0,81 -1,06% 18:10
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 117,20 117,50 0,70 0,60% 18:10