Hisseler
Alış
Satış
Fark
%
Saat
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 50,10 50,50 0,00 0,00% 12:40
MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI TICARET A.S. 42,04 42,26 -0,16 -0,38% 12:40
MAKIM MAKINA TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET A.S. 17,83 17,86 -0,13 -0,72% 12:40
MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. 11,58 11,59 -0,02 -0,17% 12:40
MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. 5,62 5,63 0,07 1,26% 12:40
MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 35,02 35,28 0,02 0,06% 12:40
MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. 653,50 654,00 0,00 0,00% 12:40
MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. 1.375,00 1.377,00 5,00 0,36% 12:40
MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,89 1,90 0,05 2,70% 12:40
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 3,03 3,04 0,03 1,00% 12:40
MATRIKS BILGI DAGITIM HIZMETLERI A.S. 19,04 19,05 0,02 0,11% 12:40
MAVI GIYIM SAN VE TIC A.S. 31,96 31,98 0,38 1,20% 12:40
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 6,00 6,01 0,13 2,21% 12:40
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S. 30,02 30,04 0,72 2,46% 12:40
MEGA METAL SANAYI VE TICARET A.S. 27,84 27,86 0,00 0,00% 12:40
MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. 2,82 2,83 0,01 0,35% 12:40
MEKA BETON SANTRALLERI IMALAT SAN. VE TIC. A.S. 39,88 39,94 0,00 0,00% 12:40
MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 10,99 11,00 0,32 3,00% 12:40
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. 8,09 8,20 0,19 2,37% 12:40
MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 15,48 15,53 0,18 1,18% 12:40
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. 12,37 12,39 -0,03 -0,24% 12:40
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 13,61 13,66 0,01 0,07% 12:40
METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. 22,70 22,76 -0,10 -0,44% 12:40
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. 2,62 2,63 0,01 0,38% 12:40
METRO YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,46 6,52 -0,03 -0,46% 12:40
MHR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,99 5,00 -0,03 -0,60% 12:40
MIA TEKNOLOJI A.S. 31,90 31,92 -0,38 -1,18% 12:40
MIGROS TICARET A.S. 491,25 492,00 3,50 0,72% 12:40
MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,15 4,16 -0,01 -0,24% 12:40
MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S. 338,25 338,75 3,75 1,12% 12:40
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 25,10 25,22 0,80 3,29% 12:40
MOBILTEL ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 6,42 6,43 -0,32 -4,75% 12:40
MOGAN ENERJI YATIRIM HOLDING A.S. 8,22 8,23 0,06 0,74% 12:40
MONDI TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. 5,45 5,46 0,03 0,55% 12:40
MOPAS MARKETCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 32,40 32,42 -0,08 -0,25% 12:40
TUREKS TURUNC MADENCILIK IC VE DIS TICARET A.S. 13,38 13,54 0,02 0,15% 12:40