Hisseler
Alış
Satış
Fark
%
Saat
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 11,99 12,07 0,18 1,52% 12:40
KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. 91,95 92,50 0,35 0,38% 12:40
KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET A.S. 29,12 29,14 -0,28 -0,95% 12:40
KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.S. 29,18 29,20 -0,04 -0,14% 12:40
KALYON GUNES TEKNOLOJILERI URETIM A.S. 65,00 65,15 2,15 3,42% 12:40
KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 225,90 226,00 -0,40 -0,18% 12:40
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 23,54 23,56 -0,16 -0,68% 12:40
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 22,60 22,68 -0,06 -0,26% 12:40
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 42,98 43,00 0,98 2,33% 12:40
KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 8,59 8,60 0,18 2,14% 12:40
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. 10,11 10,12 -0,08 -0,79% 12:40
KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. 25,94 26,00 1,22 4,92% 12:40
KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. 81,95 82,00 1,00 1,23% 12:40
KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 7,30 7,31 0,15 2,09% 12:40
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. 1,78 1,79 0,03 1,70% 12:40
KAYSERI SEKER FABRIKASI A.S. 20,56 20,58 0,06 0,29% 12:40
KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. 772,50 774,50 22,50 3,00% 12:40
KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 2,00 2,01 0,01 0,50% 12:40
KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. 1,93 1,95 -0,05 -2,59% 12:40
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,03 5,04 0,00 0,00% 12:40
KILER HOLDING A.S. 72,50 72,80 5,40 8,05% 12:40
KIMTEKS POLIURETAN SANAYI VE TICARET A.S. 14,48 14,53 0,08 0,55% 12:40
KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,70 10,72 0,24 2,29% 12:40
KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. 23,04 23,14 -0,04 -0,17% 12:40
KOC HOLDING A.S. 148,40 148,50 -0,60 -0,40% 12:40
KOC METALURJI A.S. 12,32 12,33 -0,12 -0,96% 12:40
KOCAER CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 13,39 13,40 -0,10 -0,74% 12:40
KOLEKSIYON MOBILYA SANAYI A.S. 5,42 5,43 0,01 0,18% 12:40
KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 10,74 10,75 -0,25 -2,27% 12:40
KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI ve MUHENDISLIK A.S. 24,42 24,44 -0,04 -0,16% 12:40
KONYA CIMENTO SANAYII A.S. 5.382,50 5.400,00 5,00 0,09% 12:40
KONYA KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 32,92 32,94 -0,14 -0,42% 12:40
KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,66 3,67 -0,03 -0,81% 12:40
KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. 56,40 56,60 -0,40 -0,70% 12:40
KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,53 8,54 0,01 0,12% 12:40
KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET A.S. 6,90 6,91 -0,04 -0,58% 12:40
KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 14,72 14,73 -0,15 -1,01% 12:40
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 24,62 24,64 -0,06 -0,24% 12:40
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. 87,95 88,00 -0,05 -0,06% 12:40
KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A.S. 5,04 5,05 0,01 0,20% 12:40
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. 6,41 6,45 0,03 0,47% 12:40
KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. 16,50 16,57 -0,30 -1,79% 12:40
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. 3.725,00 3.797,50 2,50 0,07% 12:40
KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. 83,20 83,40 1,10 1,34% 12:40
KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S. 58,70 58,85 0,15 0,26% 12:40
KUVVA GIDA TICARET VE SANAYI YATIRIMLARI A.S. 88,95 90,00 -1,80 -1,98% 12:40
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. 54,60 54,95 -0,80 -1,43% 12:40
KUZEY BORU A.S. 11,81 11,82 -0,17 -1,42% 12:40
KUZUGRUP GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 20,26 20,30 -0,20 -0,98% 12:40
TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. 6,68 6,69 -0,06 -0,89% 12:40