Brent Petrol
Haftalık Değişim | -4,89 TL |
Haftalık Değişim (%) | -7,41 % |
Haftalık En Düşük | 60,73 TL |
Haftalık En Yüksek | 66,45 TL |
Aylık Değişim | -13,54 TL |
Aylık Değişim (%) | -18,14 % |
Aylık En Düşük | 58,25 TL |
Aylık En Yüksek | 75,34 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4881 | 38.4977 | 0,02 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.7990 | 43.8581 | -0,15 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.3472 | 51.3768 | -0,65 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.7434 | 46.7668 | 0,09 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4689 | 0.4698 | -0,05 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.9142 | 27.9293 | 0,35 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4600 | 38.4700 | 0,29 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.6000 | 43.6500 | 0,00 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.1936 | 51.4502 | -0,20 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.6405 | 46.8743 | 0,45 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4679 | 0.4703 | 0,30 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8661 | 27.0008 | -0,03 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1346 | 1.1347 | -0,34 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3342 | 1.3345 | -0,48 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 142.9300 | 142.9500 | 0,41 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8232 | 0.8234 | -0,06 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6406 | 0.6408 | 0,38 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3784 | 1.3788 | -0,33 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.3684 | 38.4375 | 0,00 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.6361 | 43.7147 | -0,11 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.2180 | 51.4850 | -0,21 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.7824 | 26.9597 | -0,22 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.3907 | 46.6886 | -0,04 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4687 | 0.4748 | 0,47 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2520 | 5.3207 | 0,08 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.1863 | 22.4766 | -0,10 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.4814 | 24.6411 | -0,27 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.7001 | 27.8250 | 0,05 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8364 | 5.8650 | -0,12 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.5007 | 126.1298 | -0,02 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6929 | 3.7177 | 0,05 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7172 | 8.8313 | -0,10 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2291 | 10.2475 | 0,01 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9636 | 4.0046 | -0,12 |