Avustralya Doları / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | 0,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,46 % |
Haftalık En Düşük | 0,65 TL |
Haftalık En Yüksek | 0,66 TL |
Aylık Değişim | 0,00 TL |
Aylık Değişim (%) | -0,50 % |
Aylık En Düşük | 0,65 TL |
Aylık En Yüksek | 0,66 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 40.2184 | 40.2335 | 0,13 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 46.9436 | 47.1005 | 0,35 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 54.0531 | 54.1127 | 0,27 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 50.4432 | 50.4812 | 0,24 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5156 | 0.5159 | 0,26 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 29.3565 | 29.3761 | 0,18 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 40.0900 | 40.1100 | 0,17 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 46.7300 | 46.7800 | 0,11 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.7377 | 54.0070 | 0,07 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 50.1659 | 50.4173 | 0,08 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5128 | 0.5154 | 0,12 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.0854 | 27.2212 | 0,03 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1671 | 1.1673 | 0,06 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3432 | 1.3434 | 0,05 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 147.6800 | 147.7000 | -0,02 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.7970 | 0.7973 | -0,10 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6547 | 0.6549 | 0,03 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3696 | 1.3700 | -0,05 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 40.0883 | 40.1605 | 0,20 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 46.8415 | 46.9259 | 0,18 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 53.9417 | 54.2230 | -0,19 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.1480 | 27.3278 | -0,05 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 50.1811 | 50.5033 | 0,15 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5087 | 0.5154 | -0,42 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.5612 | 5.6340 | 0,22 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.8159 | 24.1275 | 0,18 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 26.2624 | 26.4337 | -0,02 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 29.2624 | 29.3944 | 0,32 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.2674 | 6.2982 | 0,17 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 130.4899 | 132.1974 | 0,31 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9521 | 3.9787 | 0,15 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 9.1694 | 9.2893 | 0,17 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.6891 | 10.7083 | 0,20 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.1597 | 4.2028 | -0,47 |