İsviçre Frankı Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,24 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,51 % |
Haftalık En Düşük | 46,22 TL |
Haftalık En Yüksek | 46,89 TL |
Aylık Değişim | 3,72 TL |
Aylık Değişim (%) | 8,66 % |
Aylık En Düşük | 42,78 TL |
Aylık En Yüksek | 47,51 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4453 | 38.4499 | 0,04 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.8840 | 43.8939 | -0,13 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.6771 | 51.6913 | -0,08 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.6117 | 46.6342 | -0,55 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4705 | 0.4709 | 1,23 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.8005 | 27.8099 | 0,05 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.3100 | 38.3300 | -0,16 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.4500 | 43.5000 | 0,00 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.3103 | 51.5674 | -0,30 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.3858 | 46.6183 | -0,67 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4678 | 0.4701 | 0,98 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8400 | 26.9745 | -0,43 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1389 | 1.1392 | -0,27 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3413 | 1.3416 | -0,21 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 142.4600 | 142.4900 | 0,32 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8245 | 0.8248 | 0,59 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6417 | 0.6420 | -0,20 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3826 | 1.3829 | -0,01 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.3665 | 38.4356 | 0,32 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.5309 | 43.6093 | 0,27 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.0386 | 51.3047 | 0,47 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.6621 | 26.8386 | 0,24 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.0979 | 46.3939 | 0,33 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4623 | 0.4684 | 0,60 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2272 | 5.2956 | 0,16 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.1316 | 22.4212 | 0,27 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.4477 | 24.6071 | 0,30 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.6103 | 27.7349 | 0,34 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8223 | 5.8509 | 0,28 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.3625 | 125.9898 | 0,29 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6685 | 3.6931 | 0,31 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6945 | 8.8083 | 0,25 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2274 | 10.2458 | 0,31 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9408 | 3.9816 | 0,05 |