İsviçre Frankı Türk Lirası
Haftalık Değişim | -0,01 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,01 % |
Haftalık En Düşük | 48,21 TL |
Haftalık En Yüksek | 48,68 TL |
Aylık Değişim | 0,62 TL |
Aylık Değişim (%) | 1,30 % |
Aylık En Düşük | 47,43 TL |
Aylık En Yüksek | 49,11 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.5259 | 39.5541 | 0,06 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 45.4612 | 45.6221 | 0,37 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.0045 | 53.2740 | 0,19 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.2907 | 48.3546 | 0,12 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5036 | 0.5041 | 0,09 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.8616 | 28.8906 | 0,07 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.5500 | 39.5600 | 0,18 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 45.3500 | 45.4000 | -0,33 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.9501 | 53.2155 | 0,00 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.1995 | 48.4411 | 0,01 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5027 | 0.5053 | 0,02 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.1886 | 27.3249 | 0,00 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1486 | 1.1488 | 0,05 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3424 | 1.3428 | 0,04 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 145.0400 | 145.0800 | -0,05 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8180 | 0.8185 | -0,06 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6509 | 0.6512 | 0,03 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3692 | 1.3695 | -0,01 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.4229 | 39.4939 | 0,31 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 45.3570 | 45.4387 | -0,16 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.9555 | 53.2316 | -0,44 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.1410 | 27.3207 | 0,20 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 48.1475 | 48.4567 | -0,21 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4998 | 0.5064 | 0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4546 | 5.5260 | 0,25 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.0607 | 23.3625 | -0,17 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.5587 | 25.7254 | -0,25 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.8144 | 28.9444 | -0,38 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.0718 | 6.1016 | -0,16 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 127.9916 | 129.6664 | 0,25 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9546 | 3.9812 | -0,20 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.9641 | 9.0814 | -0,29 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.5074 | 10.5264 | 0,31 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.1023 | 4.1448 | -0,62 |