Avro / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | 0,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,38 % |
Haftalık En Düşük | 1,13 TL |
Haftalık En Yüksek | 1,14 TL |
Aylık Değişim | 0,00 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,12 % |
Aylık En Düşük | 1,13 TL |
Aylık En Yüksek | 1,14 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.6379 | 38.6462 | 0,05 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.8591 | 43.8916 | -0,18 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.6143 | 51.6554 | -0,12 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.7998 | 46.8262 | -0,34 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4662 | 0.4743 | 0,04 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.0086 | 28.0228 | -0,05 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.5800 | 38.6000 | 0,26 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.6500 | 43.7000 | 0,23 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.3792 | 51.6368 | -0,16 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.6306 | 46.8643 | -0,39 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4684 | 0.4707 | 0,00 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8866 | 27.0214 | -0,27 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1342 | 1.1343 | -0,24 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3346 | 1.3348 | -0,16 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.1200 | 143.1400 | 0,24 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8253 | 0.8256 | 0,39 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6486 | 0.6488 | -0,12 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3791 | 1.3795 | 0,09 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.5259 | 38.5953 | 0,04 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.6354 | 43.7140 | -0,02 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.2635 | 51.5308 | 0,29 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.8360 | 27.0137 | 0,64 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.6165 | 46.9158 | 0,05 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4730 | 0.4792 | 1,01 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.3079 | 5.3773 | 0,79 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.1841 | 22.4744 | -0,02 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.8126 | 24.9744 | -0,32 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.8425 | 27.9680 | -0,07 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8387 | 5.8674 | -0,01 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.9378 | 126.5726 | 0,04 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7037 | 3.7286 | 0,18 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6218 | 8.7347 | -1,10 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2713 | 10.2898 | 0,02 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9789 | 4.0201 | 0,06 |