İngiliz Sterlini / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | -0,01 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,82 % |
Haftalık En Düşük | 1,34 TL |
Haftalık En Yüksek | 1,35 TL |
Aylık Değişim | -0,03 TL |
Aylık Değişim (%) | -2,53 % |
Aylık En Düşük | 1,34 TL |
Aylık En Yüksek | 1,38 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 40.2829 | 40.2862 | 0,09 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 46.7758 | 46.7862 | -0,29 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 54.1167 | 54.1343 | 0,05 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 50.0409 | 50.0636 | -0,46 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5154 | 0.5160 | 0,20 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 29.2588 | 29.2690 | -0,52 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 40.2900 | 40.3100 | 0,07 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 46.5500 | 46.6000 | 0,11 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.8650 | 54.1350 | -0,09 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 49.9649 | 50.2153 | -0,40 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5120 | 0.5146 | -0,27 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.0338 | 27.1693 | -0,50 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1579 | 1.1581 | -0,53 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3397 | 1.3400 | -0,16 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 148.7800 | 148.8100 | 0,62 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8047 | 0.8050 | 0,50 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6460 | 0.6462 | -1,03 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3764 | 1.3768 | 0,61 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 40.1639 | 40.2362 | 0,19 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 46.6624 | 46.7464 | -0,38 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 53.7256 | 54.0057 | -0,40 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.9336 | 27.1120 | -0,79 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 49.9794 | 50.3003 | -0,40 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5110 | 0.5177 | 0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.5634 | 5.6362 | 0,04 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.7252 | 24.0356 | -0,38 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 26.1379 | 26.3084 | -0,47 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 29.2356 | 29.3675 | -0,09 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.2428 | 6.2735 | -0,39 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 130.6254 | 132.3347 | 0,10 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8993 | 3.9255 | -1,34 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 9.1441 | 9.2637 | -0,28 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.7089 | 10.7282 | 0,19 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.1088 | 4.1513 | -1,23 |