TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,04 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,64 % |
Haftalık En Düşük | 5,85 TL |
Haftalık En Yüksek | 5,87 TL |
Aylık Değişim | 0,40 TL |
Aylık Değişim (%) | 7,28 % |
Aylık En Düşük | 5,50 TL |
Aylık En Yüksek | 5,91 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4383 | 38.4559 | 0,03 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.7997 | 43.9370 | -0,18 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.6287 | 51.7029 | -0,11 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.6428 | 46.6811 | -0,46 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4681 | 0.4683 | 0,69 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.7653 | 27.7840 | -0,06 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.3400 | 38.3600 | -0,08 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.6000 | 43.6500 | 0,34 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.2471 | 51.5040 | -0,42 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.3827 | 46.6152 | -0,67 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4657 | 0.4680 | 0,53 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8705 | 27.0051 | -0,32 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1385 | 1.1386 | -0,31 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3404 | 1.3407 | -0,28 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 142.2400 | 142.2700 | 0,16 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8238 | 0.8241 | 0,50 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6386 | 0.6389 | -0,68 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3841 | 1.3844 | 0,09 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.3672 | 38.4363 | 0,00 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.6858 | 43.7645 | 0,36 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.3277 | 51.5953 | 0,57 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.8410 | 27.0187 | 0,67 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.4075 | 46.7055 | 0,67 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4665 | 0.4726 | 0,89 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2476 | 5.3163 | 0,39 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.2087 | 22.4993 | 0,35 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.5489 | 24.7090 | 0,41 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.6852 | 27.8100 | 0,27 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8432 | 5.8719 | 0,36 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.5296 | 126.1591 | 0,13 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6912 | 3.7160 | 0,62 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7262 | 8.8403 | 0,36 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2277 | 10.2461 | 0,00 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9685 | 4.0095 | 0,70 |