TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,02 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,53 % |
Haftalık En Düşük | 3,88 TL |
Haftalık En Yüksek | 3,89 TL |
Aylık Değişim | 0,02 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,53 % |
Aylık En Düşük | 3,88 TL |
Aylık En Yüksek | 3,89 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.1284 | 39.1462 | -0,03 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 44.6886 | 44.7966 | 0,40 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.1142 | 53.2394 | 0,43 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.5146 | 47.5538 | 0,05 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4923 | 0.4974 | 0,03 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.5192 | 28.5406 | -0,01 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.0500 | 39.0600 | 0,59 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 44.3500 | 44.4000 | 0,34 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.6723 | 52.9363 | 0,02 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.3042 | 47.5413 | 0,05 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4924 | 0.4949 | 0,01 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.0594 | 27.1950 | 0,00 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1376 | 1.1378 | 0,05 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3522 | 1.3524 | 0,03 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.9200 | 143.9500 | -0,03 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8233 | 0.8236 | -0,07 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6463 | 0.6465 | 0,02 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3717 | 1.3720 | -0,01 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.0798 | 39.1502 | -0,09 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 44.5878 | 44.6681 | -0,15 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.7281 | 53.0030 | -0,26 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.2788 | 27.4594 | -0,08 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 47.5979 | 47.9035 | -0,21 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4932 | 0.4997 | 0,09 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4056 | 5.4763 | 0,06 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.6686 | 22.9652 | -0,16 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.1803 | 25.3445 | -0,40 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.4218 | 28.5500 | -0,35 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.9675 | 5.9969 | -0,15 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 126.7743 | 128.4331 | -0,08 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8517 | 3.8776 | -0,23 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7663 | 8.8810 | -0,14 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.4186 | 10.4374 | -0,07 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0647 | 4.1068 | -0,68 |