TCMB ABD Doları / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,00 % |
Haftalık En Düşük | 39,13 TL |
Haftalık En Yüksek | 39,13 TL |
Aylık Değişim | -0,01 TL |
Aylık Değişim (%) | -0,01 % |
Aylık En Düşük | 39,13 TL |
Aylık En Yüksek | 39,19 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.2255 | 39.2377 | -0,03 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 44.8954 | 44.9022 | 0,41 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.2578 | 53.2873 | 0,36 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.8554 | 47.8741 | 0,30 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4971 | 0.4976 | -0,42 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.6874 | 28.6978 | 0,19 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.1500 | 39.1700 | 0,26 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 44.5000 | 44.5500 | 0,45 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.0307 | 53.2965 | 0,37 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.6629 | 47.9018 | 0,34 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4941 | 0.4966 | -0,67 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.1199 | 27.2558 | 0,58 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1433 | 1.1435 | 0,36 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3575 | 1.3577 | 0,36 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 144.0200 | 144.0400 | -0,58 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8195 | 0.8197 | -0,32 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6528 | 0.6530 | 0,55 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3671 | 1.3674 | -0,22 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.0575 | 39.1279 | -0,06 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 44.4673 | 44.5474 | -0,27 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.7484 | 53.0234 | 0,04 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.0393 | 27.2184 | -0,88 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 47.3310 | 47.6349 | -0,56 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4953 | 0.5018 | 0,43 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4025 | 5.4731 | -0,06 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.6078 | 22.9037 | -0,27 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.2205 | 25.3850 | 0,16 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.4421 | 28.5703 | 0,07 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.9531 | 5.9823 | -0,24 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 126.6961 | 128.3539 | -0,06 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8500 | 3.8759 | -0,04 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7470 | 8.8614 | -0,22 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.4134 | 10.4321 | -0,05 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0499 | 4.0918 | -0,37 |