TCMB ABD Doları / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,06 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,15 % |
Haftalık En Düşük | 40,65 TL |
Haftalık En Yüksek | 40,68 TL |
Aylık Değişim | 0,07 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,17 % |
Aylık En Düşük | 40,59 TL |
Aylık En Yüksek | 40,68 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 40.6443 | 40.7149 | 0,16 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 47.3172 | 47.7041 | 0,04 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 54.5084 | 54.9670 | 0,02 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 50.4272 | 50.5336 | 0,23 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5107 | 0.5142 | 0,03 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 29.5810 | 29.6410 | 0,24 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 40.6200 | 40.6400 | -0,05 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 47.2000 | 47.2500 | 0,21 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 54.4722 | 54.7453 | -0,04 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 50.2491 | 50.5010 | -0,02 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5114 | 0.5140 | -0,01 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.5638 | 27.7020 | 0,06 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1672 | 1.1674 | 0,07 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3447 | 1.3450 | 0,02 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 146.8300 | 146.8500 | -0,20 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8057 | 0.8060 | -0,07 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6524 | 0.6526 | 0,03 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3736 | 1.3740 | -0,06 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 40.5808 | 40.6539 | -0,03 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 47.3672 | 47.4525 | 0,69 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 54.2033 | 54.4859 | 0,54 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.5150 | 27.6972 | 0,32 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 50.2304 | 50.5529 | 0,17 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5072 | 0.5138 | 0,65 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.6218 | 5.6953 | 0,11 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 24.0843 | 24.3995 | 0,70 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 26.4271 | 26.5995 | 0,45 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 29.5138 | 29.6469 | 0,20 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.3370 | 6.3681 | 0,68 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 132.0886 | 133.8170 | 0,04 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9722 | 3.9989 | 0,32 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 9.2834 | 9.4048 | 0,71 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.8137 | 10.8332 | -0,04 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.2091 | 4.2527 | 0,58 |