TCMB ABD Doları / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,20 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,52 % |
Haftalık En Düşük | 38,83 TL |
Haftalık En Yüksek | 38,87 TL |
Aylık Değişim | 0,43 TL |
Aylık Değişim (%) | 1,12 % |
Aylık En Düşük | 38,44 TL |
Aylık En Yüksek | 38,87 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.0302 | 39.0316 | 0,29 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 44.2453 | 44.2494 | 0,46 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.6570 | 52.6724 | 0,54 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.2463 | 47.2652 | 0,66 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4878 | 0.4919 | 0,29 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.2541 | 28.2612 | 0,62 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.8100 | 38.8300 | 0,15 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.6000 | 43.6500 | -0,23 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.1714 | 52.4329 | 0,40 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.8716 | 47.1065 | 0,34 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4848 | 0.4873 | -0,24 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.0110 | 27.1464 | 0,45 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1336 | 1.1337 | 0,50 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3476 | 1.3479 | 0,43 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.2800 | 143.3000 | -0,51 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8258 | 0.8261 | -0,36 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6451 | 0.6454 | 0,66 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3811 | 1.3814 | -0,32 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.7965 | 38.8664 | 0,09 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.8666 | 43.9456 | -0,11 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.9479 | 52.2188 | 0,07 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.9965 | 27.1753 | 0,44 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.8615 | 47.1624 | -0,11 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4847 | 0.4910 | 0,79 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.3544 | 5.4244 | 0,09 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.3022 | 22.5940 | -0,11 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.8923 | 25.0547 | -0,12 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.9359 | 28.0619 | 0,22 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8713 | 5.9002 | -0,12 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 125.7357 | 127.3810 | 0,11 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7984 | 3.8240 | -0,02 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6146 | 8.7273 | 0,10 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.3433 | 10.3619 | 0,09 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0253 | 4.0670 | -0,07 |