Rus Rublesi Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,02 TL |
Haftalık Değişim (%) | 3,23 % |
Haftalık En Düşük | 0,49 TL |
Haftalık En Yüksek | 0,51 TL |
Aylık Değişim | 0,00 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,10 % |
Aylık En Düşük | 0,49 TL |
Aylık En Yüksek | 0,51 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.6385 | 39.6804 | 0,13 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 45.6459 | 45.7779 | 0,05 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.4758 | 53.5456 | 0,29 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.5677 | 48.6034 | 0,20 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5070 | 0.5076 | 0,33 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.9450 | 28.9584 | 0,14 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.5300 | 39.5500 | -0,03 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 45.2500 | 45.3000 | -0,22 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.1844 | 53.4510 | 0,13 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.3199 | 48.5621 | 0,06 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5056 | 0.5081 | 0,47 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.1493 | 27.2854 | 0,13 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1512 | 1.1513 | 0,15 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3477 | 1.3480 | 0,08 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 145.3300 | 145.3600 | -0,08 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8162 | 0.8166 | -0,04 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6474 | 0.6477 | -0,09 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3699 | 1.3702 | 0,00 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.4801 | 39.5512 | 0,15 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 45.2939 | 45.3755 | -0,14 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.8994 | 53.1752 | -0,11 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.0763 | 27.2556 | -0,24 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 48.1506 | 48.4598 | 0,01 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5011 | 0.5076 | 0,25 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4614 | 5.5329 | 0,12 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.0286 | 23.3300 | -0,14 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.4750 | 25.6411 | -0,33 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.7482 | 28.8779 | -0,23 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.0627 | 6.0925 | -0,15 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 128.1436 | 129.8203 | 0,12 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9239 | 3.9502 | -0,78 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.9522 | 9.0694 | -0,13 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.5224 | 10.5413 | 0,14 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0729 | 4.1151 | -0,72 |