Kanada Doları Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,04 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,14 % |
Haftalık En Düşük | 29,50 TL |
Haftalık En Yüksek | 29,65 TL |
Aylık Değişim | 0,29 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,97 % |
Aylık En Düşük | 29,30 TL |
Aylık En Yüksek | 29,66 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 40.7387 | 40.7424 | 0,04 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 47.7384 | 47.7459 | 0,33 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 55.2287 | 55.2376 | 0,40 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 50.6635 | 50.6953 | 0,37 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5091 | 0.5128 | 0,05 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 29.6065 | 29.6226 | 0,15 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 40.7200 | 40.7400 | 0,05 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 47.3000 | 47.3500 | 0,32 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 55.0146 | 55.2904 | 0,31 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 50.5231 | 50.7764 | 0,30 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5101 | 0.5127 | 0,14 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.5548 | 27.6929 | 0,27 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1708 | 1.1709 | 0,30 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3545 | 1.3547 | 0,34 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 147.4800 | 147.5100 | -0,24 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8038 | 0.8041 | -0,32 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6551 | 0.6553 | 0,34 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3756 | 1.3760 | -0,10 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 40.6384 | 40.7116 | 0,01 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 47.1846 | 47.2696 | -0,30 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 54.5900 | 54.8746 | 0,04 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.3203 | 27.5012 | -0,50 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 50.0060 | 50.3270 | -0,22 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5059 | 0.5126 | -0,05 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.6208 | 5.6943 | -0,08 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.9905 | 24.3044 | -0,30 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 26.3251 | 26.4968 | -0,38 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 29.4307 | 29.5634 | -0,13 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.3127 | 6.3437 | -0,29 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 132.1832 | 133.9128 | -0,03 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9557 | 3.9823 | 0,07 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 9.2594 | 9.3806 | -0,28 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.8289 | 10.8484 | 0,02 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.1961 | 4.2395 | -0,56 |