Kanada Doları Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,10 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,35 % |
Haftalık En Düşük | 27,67 TL |
Haftalık En Yüksek | 27,97 TL |
Aylık Değişim | -0,07 TL |
Aylık Değişim (%) | -0,26 % |
Aylık En Düşük | 27,81 TL |
Aylık En Yüksek | 27,94 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4392 | 38.4506 | -0,11 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.6283 | 43.6905 | -0,19 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.3746 | 51.4702 | 0,22 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.3737 | 46.4043 | -0,41 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4681 | 0.4700 | -0,08 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.8133 | 27.8313 | -0,26 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4700 | 38.4900 | 0,05 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.4800 | 43.5300 | -0,27 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.1119 | 51.3681 | -0,06 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.3265 | 46.5587 | -0,23 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4683 | 0.4707 | 0,08 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.5347 | 26.6677 | -1,06 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1319 | 1.1320 | -0,08 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3318 | 1.3321 | -0,08 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 144.6400 | 144.6700 | 1,11 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8286 | 0.8289 | 0,29 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6384 | 0.6386 | -0,27 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3816 | 1.3820 | 0,14 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.3684 | 38.4375 | 0,00 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.6361 | 43.7147 | -0,11 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.2180 | 51.4850 | -0,21 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.7824 | 26.9597 | -0,22 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.3907 | 46.6886 | -0,04 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4687 | 0.4748 | 0,47 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2520 | 5.3207 | 0,08 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.1863 | 22.4766 | -0,10 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.4814 | 24.6411 | -0,27 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.7001 | 27.8250 | 0,05 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8364 | 5.8650 | -0,12 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.5007 | 126.1298 | -0,02 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6929 | 3.7177 | 0,05 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7172 | 8.8313 | -0,10 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2291 | 10.2475 | 0,01 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9636 | 4.0046 | -0,12 |