İngiliz Sterlini Türk Lirası
Haftalık Değişim | -0,20 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,37 % |
Haftalık En Düşük | 53,71 TL |
Haftalık En Yüksek | 54,36 TL |
Aylık Değişim | -0,66 TL |
Aylık Değişim (%) | -1,20 % |
Aylık En Düşük | 53,71 TL |
Aylık En Yüksek | 55,00 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 40.2560 | 40.2604 | 0,13 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 46.7783 | 46.7917 | 0,22 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 54.0071 | 54.0261 | 0,35 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 50.1445 | 50.1625 | -0,01 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5147 | 0.5151 | 0,08 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 29.3368 | 29.3486 | 0,15 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 40.2500 | 40.2600 | 0,50 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 46.5500 | 46.6000 | -0,24 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.7506 | 54.0201 | 0,53 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 49.9215 | 50.1717 | 0,18 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5130 | 0.5156 | 0,26 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.9800 | 27.1153 | 0,53 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1611 | 1.1612 | 0,08 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3407 | 1.3410 | 0,19 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 148.5400 | 148.5700 | -0,21 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8026 | 0.8028 | 0,14 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6525 | 0.6527 | 0,18 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3719 | 1.3722 | -0,01 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 40.1639 | 40.2362 | 0,19 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 46.6624 | 46.7464 | -0,38 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 53.7256 | 54.0057 | -0,40 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.9336 | 27.1120 | -0,79 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 49.9794 | 50.3003 | -0,40 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5110 | 0.5177 | 0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.5634 | 5.6362 | 0,04 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.7252 | 24.0356 | -0,38 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 26.1379 | 26.3084 | -0,47 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 29.2356 | 29.3675 | -0,09 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.2428 | 6.2735 | -0,39 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 130.6254 | 132.3347 | 0,10 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8993 | 3.9255 | -1,34 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 9.1441 | 9.2637 | -0,28 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.7089 | 10.7282 | 0,19 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.1088 | 4.1513 | -1,23 |