TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,05 % |
Haftalık En Düşük | 3,98 TL |
Haftalık En Yüksek | 3,98 TL |
Aylık Değişim | 0,20 TL |
Aylık Değişim (%) | 5,22 % |
Aylık En Düşük | 3,78 TL |
Aylık En Yüksek | 4,03 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4342 | 38.4623 | 0,04 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.8944 | 43.9725 | -0,03 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.6507 | 51.7978 | 0,00 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.7342 | 46.7854 | -0,25 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4649 | 0.4653 | 0,03 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.7704 | 27.7987 | -0,02 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.3700 | 38.3900 | -0,03 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.4500 | 43.5000 | 0,05 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.4040 | 51.6617 | -0,12 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.5799 | 46.8134 | -0,25 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4632 | 0.4655 | -0,01 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.9198 | 27.0548 | -0,13 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1399 | 1.1401 | -0,18 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3424 | 1.3426 | -0,13 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 142.2300 | 142.2600 | 0,15 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8221 | 0.8224 | 0,29 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6425 | 0.6428 | -0,08 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3836 | 1.3840 | 0,07 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.3665 | 38.4356 | 0,32 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.5309 | 43.6093 | 0,27 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.0386 | 51.3047 | 0,47 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.6621 | 26.8386 | 0,24 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.0979 | 46.3939 | 0,33 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4623 | 0.4684 | 0,60 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2272 | 5.2956 | 0,16 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.1316 | 22.4212 | 0,27 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.4477 | 24.6071 | 0,30 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.6103 | 27.7349 | 0,34 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8223 | 5.8509 | 0,28 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.3625 | 125.9898 | 0,29 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6685 | 3.6931 | 0,31 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6945 | 8.8083 | 0,25 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2274 | 10.2458 | 0,31 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9408 | 3.9816 | 0,05 |