TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,19 TL |
Haftalık Değişim (%) | 2,19 % |
Haftalık En Düşük | 8,67 TL |
Haftalık En Yüksek | 8,72 TL |
Aylık Değişim | -0,11 TL |
Aylık Değişim (%) | -1,28 % |
Aylık En Düşük | 8,50 TL |
Aylık En Yüksek | 8,83 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.8042 | 38.8134 | -0,08 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 44.0548 | 44.0622 | 0,43 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.2250 | 52.2372 | 0,34 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.0240 | 47.0522 | 0,32 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4845 | 0.4865 | 0,77 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.0418 | 28.0545 | 0,49 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.7600 | 38.7700 | -0,13 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.7000 | 43.7500 | 0,57 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.9448 | 52.2052 | 0,18 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.8875 | 47.1225 | 0,32 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4837 | 0.4861 | 0,72 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8883 | 27.0231 | 0,37 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1341 | 1.1342 | 0,51 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3444 | 1.3446 | 0,38 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.7000 | 143.7200 | -0,55 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8249 | 0.8252 | -0,39 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6461 | 0.6463 | 0,59 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3835 | 1.3838 | -0,57 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.7602 | 38.8300 | -0,03 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.9134 | 43.9925 | 0,62 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.9103 | 52.1809 | 0,30 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.8794 | 27.0574 | 0,40 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.9118 | 47.2130 | 1,00 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4808 | 0.4871 | 0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.3494 | 5.4194 | 0,18 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.3276 | 22.6197 | 0,57 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.9216 | 25.0841 | 0,41 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.8734 | 27.9991 | 0,37 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8783 | 5.9071 | 0,63 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 125.5955 | 127.2389 | 0,03 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7991 | 3.8247 | 1,01 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6061 | 8.7187 | 0,57 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.3339 | 10.3525 | -0,03 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0280 | 4.0697 | 0,83 |