TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,05 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,58 % |
Haftalık En Düşük | 8,86 TL |
Haftalık En Yüksek | 8,89 TL |
Aylık Değişim | 0,05 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,58 % |
Aylık En Düşük | 8,86 TL |
Aylık En Yüksek | 8,89 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.1971 | 39.2875 | -0,11 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 44.6439 | 44.7841 | -0,54 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.0010 | 53.1658 | -0,45 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.6559 | 47.7837 | -0,45 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4985 | 0.5004 | -1,58 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.5943 | 28.6821 | -0,20 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.1500 | 39.1700 | 0,26 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 44.5000 | 44.5500 | 0,45 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.8354 | 53.1002 | -0,33 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.5035 | 47.7416 | -0,33 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4974 | 0.4999 | -1,42 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.9645 | 27.0996 | -0,90 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1392 | 1.1394 | -0,45 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3521 | 1.3531 | -0,33 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 144.8400 | 144.8900 | 0,91 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8221 | 0.8225 | 0,33 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6491 | 0.6494 | -0,20 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3696 | 1.3708 | 0,02 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.0575 | 39.1279 | -0,06 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 44.4673 | 44.5474 | -0,27 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.7484 | 53.0234 | 0,04 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.0393 | 27.2184 | -0,88 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 47.3310 | 47.6349 | -0,56 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4953 | 0.5018 | 0,43 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4025 | 5.4731 | -0,06 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.6078 | 22.9037 | -0,27 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.2205 | 25.3850 | 0,16 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.4421 | 28.5703 | 0,07 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.9531 | 5.9823 | -0,24 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 126.6961 | 128.3539 | -0,06 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8500 | 3.8759 | -0,04 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7470 | 8.8614 | -0,22 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.4134 | 10.4321 | -0,05 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0499 | 4.0918 | -0,37 |