Amerikan Doları Türk Lirası Fiyatı
Dolar TL Kuru
Haftalık Değişim | 0,18 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,47 % |
Haftalık En Düşük | 38,38 TL |
Haftalık En Yüksek | 38,75 TL |
Aylık Değişim | 0,26 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,68 % |
Aylık En Düşük | 38,38 TL |
Aylık En Yüksek | 38,75 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.7447 | 38.7528 | 0,36 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.6738 | 43.7011 | 0,37 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.6264 | 51.6755 | 0,51 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.6242 | 46.6508 | 0,48 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4700 | 0.4704 | 0,70 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.8159 | 27.8297 | 0,31 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.7000 | 38.7200 | 0,28 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.4000 | 43.4500 | -0,11 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.4154 | 51.6732 | 0,77 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.4800 | 46.7129 | 0,41 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4695 | 0.4718 | 0,82 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.5840 | 26.7172 | 0,74 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1262 | 1.1263 | 0,20 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3314 | 1.3316 | 0,49 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 145.2200 | 145.2400 | -0,47 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8307 | 0.8310 | -0,11 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6416 | 0.6419 | -0,06 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3925 | 1.3929 | 0,04 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.5725 | 38.6419 | 0,05 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.3914 | 43.4696 | -0,31 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.0783 | 51.3446 | -0,09 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.4953 | 26.6708 | -0,37 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.3166 | 46.6139 | -0,48 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4594 | 0.4655 | -1,69 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2956 | 5.3649 | -0,02 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.0601 | 22.3488 | -0,31 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.6424 | 24.8031 | -0,12 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.6801 | 27.8050 | -0,24 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8066 | 5.8352 | -0,31 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 125.0306 | 126.6666 | 0,02 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7026 | 3.7275 | -0,16 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.4301 | 8.5404 | -0,19 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2837 | 10.3022 | 0,05 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9597 | 4.0007 | -0,21 |