Avro Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,29 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,64 % |
Haftalık En Düşük | 45,54 TL |
Haftalık En Yüksek | 46,18 TL |
Aylık Değişim | 1,36 TL |
Aylık Değişim (%) | 3,03 % |
Aylık En Düşük | 44,51 TL |
Aylık En Yüksek | 46,18 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.5629 | 39.6147 | -0,01 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 45.9106 | 46.2317 | 0,13 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.6083 | 54.2892 | 0,06 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 49.0977 | 49.2168 | -0,01 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5049 | 0.5058 | 0,02 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.8254 | 28.8778 | 0,01 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.6200 | 39.6400 | -0,23 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 45.7500 | 45.8000 | 0,48 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.8293 | 54.0991 | 0,00 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 49.0915 | 49.3376 | 0,02 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5044 | 0.5070 | -0,01 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.2843 | 27.4211 | 0,03 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1608 | 1.1610 | 0,00 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3610 | 1.3619 | -0,02 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 144.8100 | 144.9500 | -0,03 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8049 | 0.8058 | 0,00 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6488 | 0.6504 | -0,11 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3718 | 1.3725 | -0,02 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.5502 | 39.6215 | -0,24 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 45.8819 | 45.9646 | 0,78 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 53.6922 | 53.9721 | 1,17 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.1903 | 27.3704 | 1,46 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 48.6730 | 48.9855 | 0,61 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5012 | 0.5078 | -0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4812 | 5.5529 | -0,08 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.3284 | 23.6336 | 0,78 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.6695 | 25.8369 | 1,42 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.7955 | 28.9253 | 0,19 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.1407 | 6.1709 | 0,78 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 128.6130 | 130.2959 | -0,05 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9127 | 3.9390 | 0,48 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 9.0372 | 9.1555 | 0,64 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.5425 | 10.5615 | -0,23 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.1245 | 4.1672 | 1,48 |