TCMB Kanada Doları / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,11 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,40 % |
Haftalık En Düşük | 28,64 TL |
Haftalık En Yüksek | 28,68 TL |
Aylık Değişim | 0,32 TL |
Aylık Değişim (%) | 1,13 % |
Aylık En Düşük | 28,55 TL |
Aylık En Yüksek | 28,68 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.1284 | 39.1539 | -0,12 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 44.9698 | 45.0699 | 0,45 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.0357 | 53.0986 | 0,30 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.7408 | 47.7712 | 0,26 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4897 | 0.4923 | -1,72 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.6361 | 28.6502 | -0,07 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.2600 | 39.2700 | -0,03 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 44.8500 | 44.9000 | 0,16 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.0417 | 53.3076 | 0,31 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.7790 | 48.0185 | 0,35 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4910 | 0.4934 | -1,64 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.0611 | 27.1967 | 0,09 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1484 | 1.1486 | 0,53 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3543 | 1.3546 | 0,33 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 144.6700 | 144.6900 | -0,14 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8196 | 0.8199 | -0,36 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6517 | 0.6519 | -0,06 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3666 | 1.3669 | -0,03 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.1192 | 39.1896 | -0,05 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 44.7047 | 44.7853 | 0,10 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.6790 | 52.9537 | -0,06 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.8887 | 27.0668 | -0,39 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 47.4566 | 47.7613 | -0,15 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4942 | 0.5007 | -0,07 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4129 | 5.4837 | -0,05 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.7283 | 23.0257 | 0,10 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.4099 | 25.5756 | -0,05 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.5548 | 28.6836 | 0,14 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.9838 | 6.0132 | 0,11 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 127.0716 | 128.7343 | 0,01 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.8580 | 3.8839 | -0,31 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.8415 | 8.9572 | 0,28 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.4301 | 10.4489 | -0,05 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0537 | 4.0957 | -0,16 |