TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası
Haftalık Değişim | -0,19 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,35 % |
Haftalık En Düşük | 53,18 TL |
Haftalık En Yüksek | 53,59 TL |
Aylık Değişim | 0,36 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,68 % |
Aylık En Düşük | 52,95 TL |
Aylık En Yüksek | 53,59 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.6797 | 39.6813 | 0,18 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 45.7679 | 45.7737 | 0,18 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.5782 | 53.5913 | 0,43 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.6211 | 48.6411 | 0,30 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5046 | 0.5069 | 0,02 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.9654 | 28.9751 | 0,20 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.5600 | 39.5800 | 0,08 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 45.4000 | 45.4500 | 0,33 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.2287 | 53.4955 | 0,21 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.3566 | 48.5990 | 0,13 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5033 | 0.5058 | 0,00 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.1568 | 27.2929 | 0,16 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1523 | 1.1524 | 0,24 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3490 | 1.3493 | 0,18 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 145.3100 | 145.3300 | -0,10 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8158 | 0.8161 | -0,09 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6487 | 0.6489 | 0,09 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3695 | 1.3699 | -0,02 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.4801 | 39.5512 | 0,15 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 45.2939 | 45.3755 | -0,14 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.8994 | 53.1752 | -0,11 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.0763 | 27.2556 | -0,24 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 48.1506 | 48.4598 | 0,01 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5011 | 0.5076 | 0,25 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4614 | 5.5329 | 0,12 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.0286 | 23.3300 | -0,14 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.4750 | 25.6411 | -0,33 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.7482 | 28.8779 | -0,23 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.0627 | 6.0925 | -0,15 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 128.1436 | 129.8203 | 0,12 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9239 | 3.9502 | -0,78 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.9522 | 9.0694 | -0,13 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.5224 | 10.5413 | 0,14 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0729 | 4.1151 | -0,72 |