TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,03 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,48 % |
Haftalık En Düşük | 5,51 TL |
Haftalık En Yüksek | 5,53 TL |
Aylık Değişim | 0,06 TL |
Aylık Değişim (%) | 1,15 % |
Aylık En Düşük | 5,47 TL |
Aylık En Yüksek | 5,53 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.6628 | 39.6723 | 0,15 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 45.7088 | 45.8168 | 0,16 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.5519 | 53.6151 | 0,42 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.5707 | 48.6001 | 0,20 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5085 | 0.5087 | 0,59 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.9657 | 28.9790 | 0,21 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.5300 | 39.5500 | -0,03 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 45.2500 | 45.3000 | -0,22 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.2278 | 53.4946 | 0,21 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.3199 | 48.5621 | 0,06 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5056 | 0.5082 | 0,47 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.1568 | 27.2929 | 0,16 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1525 | 1.1526 | 0,26 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3495 | 1.3497 | 0,22 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 145.2700 | 145.3000 | -0,12 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8163 | 0.8166 | -0,02 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6490 | 0.6493 | 0,15 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3690 | 1.3693 | -0,07 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.4801 | 39.5512 | 0,15 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 45.2939 | 45.3755 | -0,14 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.8994 | 53.1752 | -0,11 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.0763 | 27.2556 | -0,24 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 48.1506 | 48.4598 | 0,01 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5011 | 0.5076 | 0,25 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4614 | 5.5329 | 0,12 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.0286 | 23.3300 | -0,14 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.4750 | 25.6411 | -0,33 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.7482 | 28.8779 | -0,23 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.0627 | 6.0925 | -0,15 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 128.1436 | 129.8203 | 0,12 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9239 | 3.9502 | -0,78 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.9522 | 9.0694 | -0,13 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.5224 | 10.5413 | 0,14 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0729 | 4.1151 | -0,72 |