TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,03 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,63 % |
Haftalık En Düşük | 5,30 TL |
Haftalık En Yüksek | 5,32 TL |
Aylık Değişim | 0,00 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,00 % |
Aylık En Düşük | 5,32 TL |
Aylık En Yüksek | 5,32 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4566 | 38.4619 | -0,07 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.7144 | 43.7335 | -0,04 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.4595 | 51.5086 | 0,34 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.5633 | 46.5866 | -0,01 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4696 | 0.4727 | 0,36 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.8456 | 27.8602 | -0,15 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4800 | 38.5000 | 0,08 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.6000 | 43.6500 | 0,00 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.1175 | 51.3737 | -0,05 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.4534 | 46.6863 | 0,04 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4703 | 0.4727 | 0,50 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.6051 | 26.7384 | -0,80 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1329 | 1.1330 | 0,00 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3326 | 1.3328 | -0,02 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 144.2100 | 144.2400 | 0,81 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8256 | 0.8259 | -0,07 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6389 | 0.6391 | -0,19 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3806 | 1.3810 | 0,07 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.3684 | 38.4375 | 0,00 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.6361 | 43.7147 | -0,11 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.2180 | 51.4850 | -0,21 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.7824 | 26.9597 | -0,22 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.3907 | 46.6886 | -0,04 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4687 | 0.4748 | 0,47 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2520 | 5.3207 | 0,08 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.1863 | 22.4766 | -0,10 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.4814 | 24.6411 | -0,27 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.7001 | 27.8250 | 0,05 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8364 | 5.8650 | -0,12 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.5007 | 126.1298 | -0,02 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6929 | 3.7177 | 0,05 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7172 | 8.8313 | -0,10 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2291 | 10.2475 | 0,01 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9636 | 4.0046 | -0,12 |