Bitcoin / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | 558,11 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,52 % |
Haftalık En Düşük | 105.115,14 TL |
Haftalık En Yüksek | 110.325,63 TL |
Aylık Değişim | 135,31 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,13 % |
Aylık En Düşük | 105.115,14 TL |
Aylık En Yüksek | 110.325,63 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.8130 | 39.9111 | 0,10 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 46.9041 | 47.0490 | 0,33 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 54.3507 | 54.5474 | 0,14 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 50.0910 | 50.2400 | 0,18 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5054 | 0.5066 | 0,47 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 29.2544 | 29.3495 | -0,07 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.6400 | 39.6600 | -0,20 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 46.5500 | 46.6000 | -0,11 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.9771 | 54.2476 | -0,26 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 49.7808 | 50.0304 | -0,10 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5021 | 0.5047 | 0,19 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.3642 | 27.5014 | 0,07 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1778 | 1.1781 | 0,19 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3642 | 1.3653 | -0,06 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 144.4800 | 144.5900 | -0,28 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.7942 | 0.7948 | -0,09 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6550 | 0.6557 | -0,27 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3595 | 1.3609 | 0,14 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.6792 | 39.7506 | 0,01 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 46.7222 | 46.8064 | -0,17 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 54.1032 | 54.3853 | 0,02 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.4231 | 27.6047 | -0,34 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 49.8917 | 50.2120 | -0,17 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.5007 | 0.5073 | -0,10 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.5081 | 5.5802 | -0,02 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.7551 | 24.0659 | -0,17 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.9670 | 26.1363 | -0,24 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 29.1614 | 29.2930 | 0,02 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.2523 | 6.2831 | -0,16 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 129.2622 | 130.9536 | -0,03 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9292 | 3.9556 | -0,01 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 9.1830 | 9.3032 | -0,14 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.5802 | 10.5992 | 0,00 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.1341 | 4.1769 | -0,18 |