Bitcoin / Amerikan Doları
Haftalık Değişim | -10,41 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,01 % |
Haftalık En Düşük | 92.843,88 TL |
Haftalık En Yüksek | 95.649,84 TL |
Aylık Değişim | 12.594,69 TL |
Aylık Değişim (%) | 15,28 % |
Aylık En Düşük | 74.425,94 TL |
Aylık En Yüksek | 95.877,08 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4975 | 38.5013 | 0,03 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.8794 | 43.8912 | -0,02 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.4136 | 51.4304 | -0,54 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.6285 | 46.6468 | -0,16 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4725 | 0.4727 | 0,64 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.8214 | 27.8316 | 0,01 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.4300 | 38.4400 | 0,21 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.5500 | 43.6000 | -0,11 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.2304 | 51.4872 | -0,13 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.4855 | 46.7185 | 0,12 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4707 | 0.4730 | 0,89 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8011 | 26.9354 | -0,28 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1360 | 1.1362 | -0,22 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3355 | 1.3358 | -0,39 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.0800 | 143.1100 | 0,53 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8254 | 0.8256 | 0,19 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6390 | 0.6392 | 0,13 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3834 | 1.3837 | 0,02 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.3672 | 38.4363 | 0,00 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.6858 | 43.7645 | 0,36 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.3277 | 51.5953 | 0,57 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.8410 | 27.0187 | 0,67 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.4075 | 46.7055 | 0,67 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4665 | 0.4726 | 0,89 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2476 | 5.3163 | 0,39 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.2087 | 22.4993 | 0,35 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.5489 | 24.7090 | 0,41 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.6852 | 27.8100 | 0,27 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8432 | 5.8719 | 0,36 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.5296 | 126.1591 | 0,13 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6912 | 3.7160 | 0,62 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.7262 | 8.8403 | 0,36 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2277 | 10.2461 | 0,00 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9685 | 4.0095 | 0,70 |