TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası
Haftalık Değişim | -0,05 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,11 % |
Haftalık En Düşük | 48,46 TL |
Haftalık En Yüksek | 48,66 TL |
Aylık Değişim | 0,86 TL |
Aylık Değişim (%) | 1,80 % |
Aylık En Düşük | 47,63 TL |
Aylık En Yüksek | 48,66 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.5233 | 39.5575 | 0,06 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 45.3566 | 45.5624 | 0,19 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 53.0935 | 53.1746 | 0,18 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.1907 | 48.2545 | -0,09 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5046 | 0.5050 | 0,27 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 28.8139 | 28.8499 | -0,08 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 39.5500 | 39.5600 | 0,18 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 45.3500 | 45.4000 | -0,33 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 52.9087 | 53.1739 | -0,08 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 48.1348 | 48.3761 | -0,12 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.5037 | 0.5062 | 0,21 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 27.2017 | 27.3381 | 0,05 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1463 | 1.1464 | -0,16 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3400 | 1.3403 | -0,14 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 145.1300 | 145.1600 | 0,01 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8198 | 0.8201 | 0,15 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6479 | 0.6481 | -0,43 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3712 | 1.3716 | 0,14 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 39.4229 | 39.4939 | 0,31 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 45.3570 | 45.4387 | -0,16 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 52.9555 | 53.2316 | -0,44 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 27.1410 | 27.3207 | 0,20 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 48.1475 | 48.4567 | -0,21 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4998 | 0.5064 | 0,44 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.4546 | 5.5260 | 0,25 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 23.0607 | 23.3625 | -0,17 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 25.5587 | 25.7254 | -0,25 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 28.8144 | 28.9444 | -0,38 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 6.0718 | 6.1016 | -0,16 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 127.9916 | 129.6664 | 0,25 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9546 | 3.9812 | -0,20 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.9641 | 9.0814 | -0,29 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.5074 | 10.5264 | 0,31 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.1023 | 4.1448 | -0,62 |