4.313,86 Alış (13:39)
4.320,04 Satış (13:39)
0,00 0,00% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection25%
Altın Fiyatları
Alış
Satış
%
Ons Altın 3,323.2600 3,324.8400 0,00
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4,313.8570 4,320.0380 0,00
Spot Altın TL/Gr 4,295.6990 4,297.7410 0,01
Çeyrek Altın 6,902.1700 7,063.2600 0,00
Yarım Altın 13,761.2000 14,126.5200 0,00
Cumhuriyet Altın 28,618.0000 29,050.0000 -0,06
Gremse Altın 69,021.7100 70,632.6200 0,00
Ata Altın 28,471.4600 29,203.4600 0,00
Beşli Altın 139,768.9700 142,561.2500 0,00
İkibuçuk Altın 69,021.7100 70,157.4200 0,00
Ziynet Altın 27,608.6800 28,166.6500 0,00
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2,458.9000 2,462.4200 0,00
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3,149.1200 3,153.6300 0,00
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3,934.2400 3,939.8700 0,00

Son Altın Haberleri