4.258,11 Alış (17:07)
4.261,19 Satış (17:07)
3,78 0,09% Günlük Değişim
Altın Fiyatları Alış Satış %
Ons Altın 3,339.5200 3,339.9100 0,14
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4,258.1110 4,261.1850 0,09
Spot Altın TL/Gr 4,290.3010 4,290.7510 0,38
Çeyrek Altın 6,812.9800 6,967.0400 0,09
Yarım Altın 13,583.3700 13,934.0700 0,09
Cumhuriyet Altın 28,251.0000 28,678.0000 0,11
Gremse Altın 68,129.7800 69,670.3700 0,09
Ata Altın 28,103.5300 28,805.6100 0,09
Beşli Altın 137,962.8000 140,619.1100 0,09
İkibuçuk Altın 68,129.7800 69,201.6400 0,09
Ziynet Altın 27,251.9100 27,782.9300 0,09
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2,427.1200 2,428.8800 0,09
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3,108.4200 3,110.6700 0,09
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3,883.4000 3,886.2000 0,09

Son Altın Haberleri