4.194,77 Alış (17:00)
4.198,88 Satış (17:00)
-11,35 -0,27% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection25%Yükleniyor...
Altın Fiyatları
Alış
Satış
%
Ons Altın 3,324.0800 3,324.9500 0,57
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 4,194.7690 4,198.8820 -0,27
Spot Altın TL/Gr 4,142.4840 4,143.5680 0,97
Çeyrek Altın 6,711.6300 6,865.1700 -0,27
Yarım Altın 13,381.3100 13,730.3400 -0,27
Cumhuriyet Altın 27,860.0000 28,281.0000 -0,18
Gremse Altın 67,116.3000 68,651.7200 -0,27
Ata Altın 27,685.4800 28,384.4400 -0,27
Beşli Altın 135,910.5200 138,563.1100 -0,27
İkibuçuk Altın 67,116.3000 68,189.8400 -0,27
Ziynet Altın 26,846.5200 27,376.7100 -0,27
14 Ayar Bilezik Gram/TL 2,391.0200 2,393.3600 -0,27
18 Ayar Bilezik Gram/TL 3,062.1800 3,065.1800 -0,27
22 Ayar Bilezik Gram/TL 3,825.6300 3,829.3800 -0,27

Son Altın Haberleri