TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,05 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,46 % |
Haftalık En Düşük | 10,29 TL |
Haftalık En Yüksek | 10,30 TL |
Aylık Değişim | 0,05 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,49 % |
Aylık En Düşük | 10,25 TL |
Aylık En Yüksek | 10,30 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.6372 | 38.6456 | 0,05 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.8939 | 43.9204 | -0,11 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.5399 | 51.5907 | -0,26 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.1128 | 47.1460 | 0,33 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4672 | 0.4805 | 0,80 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.9797 | 28.0041 | -0,13 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.6300 | 38.6500 | 0,13 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.7500 | 43.8000 | 0,23 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.4073 | 51.6649 | -0,11 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 47.0070 | 47.2426 | 0,41 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4750 | 0.4774 | 1,41 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.8848 | 27.0196 | -0,28 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1351 | 1.1352 | -0,16 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3328 | 1.3331 | -0,30 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.1400 | 143.1600 | 0,26 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8197 | 0.8200 | -0,29 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6449 | 0.6452 | -0,68 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3800 | 1.3804 | 0,15 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.5560 | 38.6255 | 0,08 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.8090 | 43.8879 | 0,40 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 51.3716 | 51.6394 | 0,21 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.8560 | 27.0339 | 0,07 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.6543 | 46.9539 | 0,08 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4735 | 0.4797 | 0,11 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.3055 | 5.3749 | -0,04 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.2737 | 22.5652 | 0,40 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.9121 | 25.0745 | 0,40 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.9176 | 28.0435 | 0,27 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8621 | 5.8909 | 0,40 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 125.0568 | 126.6932 | 0,10 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.7430 | 3.7682 | 1,06 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.5407 | 8.6525 | -0,94 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2789 | 10.2974 | 0,07 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 4.0018 | 4.0433 | 0,58 |