TCMB Euro / Türk Lirası
Haftalık Değişim | 0,00 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,00 % |
Haftalık En Düşük | 43,57 TL |
Haftalık En Yüksek | 43,57 TL |
Aylık Değişim | -0,14 TL |
Aylık Değişim (%) | -0,32 % |
Aylık En Düşük | 43,57 TL |
Aylık En Yüksek | 43,57 TL |
Uluslararası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
USD/TRL (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.5911 | 38.5946 | 0,06 | |
EUR/TRL (Avro Türk Lirası) | 43.8081 | 43.8182 | 0,40 | |
GBP/TRL (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.4003 | 51.4123 | 0,18 | |
CHF/TRL (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.8623 | 46.8837 | 0,48 | |
RUB/TRL (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4693 | 0.4757 | 1,37 | |
CAD/TRL (Kanada Doları Türk Lirası) | 27.9666 | 27.9752 | 0,23 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
SUSD (Amerikan Doları Türk Lirası) | 38.5500 | 38.5700 | 0,05 | |
SEUR (Avro Türk Lirası) | 43.6000 | 43.6500 | 0,46 | |
SGBP (İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 51.1624 | 51.4188 | 0,30 | |
SCHF (İsviçre Frankı Türk Lirası) | 46.7046 | 46.9387 | 0,44 | |
SRUB (Rus Rublesi Türk Lirası) | 0.4704 | 0.4728 | 1,25 | |
SJPY (Japon Yeni Türk Lirası) | 26.7229 | 26.8568 | 0,70 |
Pariteler | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
EUR/USD (Avro / Amerikan Doları) | 1.1339 | 1.1340 | 0,35 | |
GBP/USD (İngiliz Sterlini / Amerikan Doları) | 1.3304 | 1.3306 | 0,27 | |
USD/JPY (Amerikan Doları / Japon Yeni) | 143.9600 | 143.9900 | -0,61 | |
USD/CHF (Amerikan Doları / İsviçre Frankı) | 0.8232 | 0.8236 | -0,40 | |
AUD/USD (Avustralya Doları / Amerikan Doları) | 0.6483 | 0.6485 | 0,61 | |
USD/CAD (Amerikan Doları / Kanada Doları) | 1.3796 | 1.3799 | -0,16 |
Merkez Bankası Döviz Kurları | Alış |
Satış |
% |
|
---|---|---|---|---|
M_USD (TCMB ABD Doları / Türk Lirası) | 38.3695 | 38.4386 | 0,00 | |
M_EUR (TCMB Euro / Türk Lirası) | 43.4960 | 43.5744 | -0,32 | |
M_GBP (TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası) | 50.9437 | 51.2093 | -0,54 | |
M_JPY (TCMB Japon Yeni / Türk Lirası) | 26.4293 | 26.6043 | -1,32 | |
M_CHF (TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası) | 46.3874 | 46.6852 | -0,01 | |
M_RUB (TCMB Rus Rublesi / Türk Lirası) | 0.4626 | 0.4687 | -1,29 | |
M_CNY (TCMB Çin Yuanı / Türk Lirası) | 5.2472 | 5.3159 | -0,09 | |
M_BGN (TCMB Bulgar Levası / Türk Lirası) | 22.1141 | 22.4035 | -0,33 | |
M_AUD (TCMB Avustralya Doları / Türk Lirası) | 24.5957 | 24.7561 | 0,47 | |
M_CAD (TCMB Kanada Doları / Türk Lirası) | 27.7269 | 27.8520 | 0,10 | |
M_DKK (TCMB Danimarka Kronu / Türk Lirası) | 5.8200 | 5.8486 | -0,28 | |
M_KWD (TCMB Kuveyt Dinarı / Türk Lirası) | 124.3930 | 126.0207 | -0,09 | |
M_NOK (TCMB Norveç Kronu / Türk Lirası) | 3.6880 | 3.7128 | -0,13 | |
M_RON (TCMB Rumen Leyi / Türk Lirası) | 8.6885 | 8.8022 | -0,33 | |
M_SAR (TCMB Suudi Arabistan Riyali / Türk Lirası) | 10.2313 | 10.2498 | 0,02 | |
M_SEK (TCMB İsveç Kronu / Türk Lirası) | 3.9493 | 3.9902 | -0,36 |