Hisseler Alış Satış Fark % Saat
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 7,76 7,77 -0,02 -0,26% 18:10
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 17,06 17,10 0,06 0,35% 18:10
DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. 33,48 33,50 -0,08 -0,24% 18:10
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 6,09 6,10 0,02 0,33% 18:10
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 45,70 45,82 -0,18 -0,39% 18:10
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 5,63 5,64 -0,13 -2,25% 18:10
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 2,89 2,90 0,03 1,05% 18:10
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,68 4,69 0,07 1,52% 18:10
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 31,64 31,80 0,26 0,82% 18:10
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 9,21 9,25 -0,15 -1,60% 18:10
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 23,86 23,92 0,16 0,67% 18:10
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 60,60 60,70 -6,00 -9,00% 18:10
DEVA HOLDING A.S. 72,20 72,30 0,25 0,35% 18:10
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 14,84 14,86 -1,11 -6,96% 18:10
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 14,70 14,71 -0,29 -1,93% 18:10
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 22,02 22,08 0,12 0,55% 18:10
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S. 14,06 14,07 0,10 0,72% 18:10
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 4.847,50 4.850,00 15,00 0,31% 18:10
DOFER YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 41,38 41,42 0,26 0,63% 18:10
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 187,10 187,20 -17,10 -8,37% 18:10
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 13,38 13,39 0,71 5,60% 18:10
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 11,04 11,05 0,15 1,38% 18:10
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 32,74 32,82 0,94 2,96% 18:10
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 313,25 313,50 5,25 1,70% 18:10
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 19,98 20,00 0,00 0,00% 18:10
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 32,64 32,70 0,54 1,68% 18:10
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 15,67 15,68 0,11 0,71% 18:10
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 37,04 37,06 0,26 0,71% 18:10