Hisseler Alış Satış Fark % Saat
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 5,30 5,31 0,01 0,19% 09:55
EBEBEK MAGAZACILIK A.S. 55,60 55,75 0,00 0,00% 09:55
ECOGREEN ENERJI HOLDING A.S. 21,72 21,74 -0,08 -0,37% 09:55
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 345,00 346,00 0,00 0,00% 09:55
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 35,16 35,30 0,06 0,17% 09:55
EFOR YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 29,28 29,30 0,08 0,27% 09:55
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 7.080,00 7.090,00 10,00 0,14% 09:55
EGE GUBRE SANAYII A.S. 96,30 96,60 0,70 0,73% 09:55
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 24,20 24,24 0,00 0,00% 09:55
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,01 3,02 -0,01 -0,33% 09:55
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 5,10 5,11 0,01 0,20% 09:55
EGEYAPI AVRUPA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 24,80 24,82 0,02 0,08% 09:55
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 90,00 90,05 2,20 2,51% 09:55
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 105,00 106,00 3,50 3,41% 09:55
EKOS TEKNOLOJI VE ELEKTRIK A.S. 26,64 26,66 0,06 0,23% 09:55
EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S. 5,52 5,53 0,01 0,18% 09:55
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 31,44 31,52 0,04 0,13% 09:55
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 62,30 62,50 0,70 1,13% 09:55
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 174,00 175,00 4,90 2,88% 09:55
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 21,00 21,02 0,12 0,57% 09:55
ENDA ENERJI HOLDING A.S. 14,45 14,46 0,03 0,21% 09:55
ENERJISA ENERJI A.S. 81,60 81,65 -0,05 -0,06% 09:55
ENERYA ENERJI A.S. 10,10 10,12 0,00 0,00% 09:55
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 80,00 80,05 0,00 0,00% 09:55
ENSARI DERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 68,75 68,80 0,00 0,00% 09:55
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 182,30 182,50 0,00 0,00% 09:55
ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. 73,30 73,35 -1,50 -2,00% 09:55
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 23,80 23,82 0,02 0,08% 09:55
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 18,15 18,34 0,03 0,17% 09:55
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 20,40 20,50 -0,12 -0,58% 09:55
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 3,09 3,10 0,01 0,32% 09:55
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 7,24 7,25 -0,06 -0,82% 09:55
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 3,75 3,76 0,00 0,00% 09:55
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 14,00 14,07 0,00 0,00% 09:55
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,71 12,82 0,00 0,00% 18:10
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 21,20 21,28 -0,56 -2,56% 09:55
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 11,80 11,92 0,00 0,00% 09:55
EUROPEN ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 6,10 6,11 0,00 0,00% 09:55
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. 31,12 31,14 0,12 0,39% 09:55
EYG GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,80 3,86 0,00 0,00% 09:55
IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI A.S. 10,29 10,32 0,00 0,00% 09:55
NASMED OZEL SAGLIK HIZMETLERI TICARET A.S. 7,25 7,26 0,00 0,00% 09:55