Hisseler Alış Satış Fark % Saat
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 18,03 18,05 -0,59 -3,17% 18:10
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 78,45 78,50 -0,10 -0,13% 18:10
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI A.S. 94,25 94,45 -0,85 -0,89% 18:10
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. 25,12 25,18 -0,24 -0,94% 18:10
SANICA ISI SANAYI A.S. 4,00 4,01 -0,07 -1,72% 18:10
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S. 25,28 25,30 -1,68 -6,23% 18:10
SANKO PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. 20,58 20,60 -0,30 -1,44% 18:10
SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. 18,63 18,68 -0,02 -0,11% 18:10
SASA POLYESTER SANAYI A.S. 3,53 3,54 -0,08 -2,21% 18:10
SAY YENILENEBILIR ENERJI EKIPMANLARI SAN. VE TIC. A.S. 37,50 37,54 -0,24 -0,64% 18:10
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. 181,50 181,90 -2,60 -1,41% 18:10
SEGMEN KARDESLER GIDA URETIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 23,10 23,12 -0,10 -0,43% 18:10
SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. 7,36 7,37 -0,03 -0,41% 18:10
SEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,95 3,96 -0,02 -0,50% 18:10
SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 10,28 10,29 -0,22 -2,10% 18:10
SEKERBANK T.A.S. 5,13 5,14 0,02 0,39% 18:10
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI A.S. 15,31 15,34 -0,91 -5,60% 18:10
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 64,75 64,80 -0,80 -1,22% 18:10
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. 51,95 52,00 -1,85 -3,44% 18:10
SELVA GIDA SANAYI A.S. 1,79 1,80 -0,02 -1,10% 18:10
SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI A.S. 168,50 168,70 9,00 5,64% 18:10
SERANIT GRANIT SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 11,38 11,39 0,40 3,64% 18:10
SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,78 2,79 -0,05 -1,77% 18:10
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 2,98 2,99 -0,04 -1,32% 18:10
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 16,29 16,30 -0,20 -1,21% 18:10
SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,69 3,70 -0,07 -1,86% 18:10
SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER VE DANISMANLIK A.S. 85,00 85,10 -2,15 -2,47% 18:10
SMART GUNES ENERJISI TEK. AR. GEL. URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 30,70 30,72 -0,40 -1,29% 18:10
SMARTIKS YAZILIM A.S. 26,58 26,68 -0,42 -1,56% 18:10
SODAS SODYUM SANAYII A.S. 88,90 88,95 -0,30 -0,34% 18:10
SOK MARKETLER TICARET A.S. 36,82 36,84 -0,76 -2,02% 18:10
SOKE DEGIRMENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. 11,18 11,19 -0,23 -2,02% 18:10
SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 5,03 5,04 -0,06 -1,18% 18:10
SONMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI A.S. 108,40 108,50 -9,20 -7,82% 18:10
SONMEZ PAMUKLU SANAYII A.S. 58,65 58,70 -1,35 -2,25% 18:10
SUMAS SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYI A.S. 299,50 299,75 -10,00 -3,23% 18:10
SUMER VARLIK YONETIM A.S. 147,00 147,80 6,80 4,82% 18:10
SUN TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 42,88 42,96 0,96 2,29% 18:10
SUR TATIL EVLERI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 46,60 46,90 -3,20 -6,43% 18:10
SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZARLAMA A.S. 14,05 14,06 0,05 0,36% 18:10
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. 36,22 36,24 -0,78 -2,11% 18:10