PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
11.002,03 Son Değer (11:46)
83,52 0,76% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
VKFYO 29,38 2,66 9,96%
BTCIM 3,82 0,31 8,83%
ISKPL 10,48 0,83 8,60%
OZRDN 14,47 1,07 7,99%
ARSAN 3,19 0,23 7,77%
ALKLC 133,60 9,50 7,66%
VANGD 52,85 3,45 6,98%
LINK 255,50 15,10 6,28%
QUAGR 3,71 0,20 5,70%
METRO 6,27 0,33 5,56%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BLCYT 36,06 -4,00 -9,99%
TMPOL 350,50 -38,75 -9,96%
DSTKF 589,50 -52,50 -8,18%
DOGUB 42,56 -3,54 -7,68%
SKYLP 262,00 -19,50 -6,93%
DOFER 50,05 -3,25 -6,10%
RODRG 22,26 -0,94 -4,05%
MARKA 40,30 -1,68 -4,00%
YKSLN 5,90 -0,23 -3,75%
BURVA 402,00 -15,25 -3,65%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
TSPOR 1,17 0,00 0,00%
ISCTR 14,03 0,37 2,71%
SASA 2,90 0,01 0,35%
GSRAY 1,29 0,03 2,38%
PAHOL 1,52 0,00 0,00%
CANTE 2,13 0,04 1,91%
YKBNK 35,66 0,56 1,60%
BTCIM 3,82 0,31 8,83%
PEKGY 11,29 0,16 1,44%
AKBNK 66,50 2,10 3,26%
New York borsası günü düşüşle kapattı New York borsası, teknoloji hisselerine yönelik devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ekonomik veri akışındaki belirsizliklerle günü düşüşle tamamladı.
New York borsası günü düşüşle kapattı