PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.141,31 Son Değer (18:10)
-62,06 -0,67% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection25%
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SDTTR 229,90 20,90 10,00%
MEPET 13,09 1,19 10,00%
ALTNY 97,95 8,90 9,99%
GEDIK 16,40 1,49 9,99%
VKING 28,62 2,60 9,99%
INVES 224,80 20,40 9,98%
CASA 93,65 8,50 9,98%
TUREX 22,26 2,02 9,98%
BMSCH 15,88 1,44 9,97%
TRCAS 32,26 2,92 9,95%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
YBTAS 98.995,00 -10.995,00 -10,00%
KRGYO 7,83 -0,87 -10,00%
TSPOR 1,17 -0,13 -10,00%
KRDMA 48,34 -5,36 -9,98%
GARFA 25,26 -2,80 -9,98%
DERHL 26,18 -2,90 -9,97%
BTCIM 4,81 -0,53 -9,93%
PEKGY 1,91 -0,20 -9,48%
BSOKE 14,10 -1,37 -8,86%
ESCOM 2,75 -0,21 -7,09%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
PEKGY 1,91 -0,20 -9,48%
KATMR 1,88 0,08 4,44%
ISCTR 11,35 -0,06 -0,53%
TSPOR 1,17 -0,13 -10,00%
SASA 2,78 -0,07 -2,46%
PSGYO 1,96 -0,03 -1,51%
YKBNK 26,96 0,12 0,45%
EKGYO 15,18 0,04 0,26%
KTLEV 6,91 0,05 0,73%
ENERY 7,19 0,19 2,71%
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 1 düşüşle 10.135,00 puandan başladı.
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı