PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.170,56 Son Değer (18:10)
-7,15 -0,08% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection25%
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
EUHOL 13,31 1,21 10,00%
TERA 165,10 15,00 9,99%
CASA 95,30 8,65 9,98%
CMENT 341,75 31,00 9,98%
OYAYO 26,08 2,36 9,95%
SMRVA 160,30 14,50 9,95%
RUZYE 9,19 0,83 9,93%
YYAPI 1,66 0,15 9,93%
INVEO 6,55 0,59 9,90%
YGYO 5,66 0,51 9,90%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
EPLAS 5,31 -0,59 -10,00%
KRGYO 11,16 -1,24 -10,00%
BEGYO 8,55 -0,95 -10,00%
SANFM 16,76 -1,86 -9,99%
ETILR 9,01 -1,00 -9,99%
KUYAS 44,56 -4,94 -9,98%
EKOS 21,70 -2,40 -9,96%
DERHL 58,95 -6,50 -9,93%
BINHO 201,10 -21,70 -9,74%
TUREX 16,52 -1,75 -9,58%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
SASA 3,30 -0,10 -2,94%
VAKFN 2,12 0,03 1,44%
ISCTR 10,97 0,07 0,64%
HDFGS 1,35 0,12 9,76%
PEHOL 15,35 0,70 4,78%
YKBNK 25,96 0,36 1,41%
EREGL 23,82 -0,04 -0,17%
EKGYO 14,05 0,27 1,96%
USAK 5,23 0,47 9,87%
TSPOR 0,75 0,00 0,00%
Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybederek 9.700,17 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı