PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.693,46 Son Değer (18:10)
168,87 1,77% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ISBTR 524.947,50 47.722,50 10,00%
MAGEN 19,58 1,78 10,00%
TTKOM 39,16 3,56 10,00%
TKFEN 44,94 4,08 9,99%
SILVR 22,68 2,06 9,99%
KARSN 11,02 1,00 9,98%
IZINV 59,50 5,40 9,98%
SMART 45,00 4,08 9,97%
EDIP 19,65 1,78 9,96%
ATEKS 153,60 13,90 9,95%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ENSRI 26,96 -2,98 -9,95%
ALARK 119,20 -13,10 -9,90%
CMENT 539,50 -46,00 -7,86%
YAYLA 22,28 -1,84 -7,63%
TRCAS 28,60 -2,24 -7,26%
KSTUR 9.100,00 -685,00 -7,00%
FENER 91,00 -5,90 -6,09%
UZERB 619,50 -37,50 -5,71%
CELHA 35,34 -2,12 -5,66%
TMPOL 105,40 -6,20 -5,56%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
EKGYO 8,96 -0,19 -2,08%
ISCTR 12,86 0,59 4,81%
ZOREN 5,97 0,06 1,02%
YKBNK 32,04 0,92 2,96%
GSRAY 9,44 0,51 5,71%
ENTRA 13,70 -0,44 -3,11%
KATMR 2,27 0,12 5,58%
IHGZT 1,39 0,12 9,45%
HALKB 14,58 0,40 2,82%
TSPOR 1,74 0,04 2,35%
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.835,00 puandan başladı.
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı