PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.311,88 Son Değer (18:10)
-208,34 -2,19% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection25%
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
MEPET 8,80 0,80 10,00%
GEDIK 11,20 1,01 9,91%
DGNMO 6,61 0,50 8,18%
KRDMA 49,60 3,42 7,41%
SDTTR 194,00 11,50 6,30%
SNKRN 216,30 12,60 6,19%
PEKGY 1,96 0,09 4,81%
ALTINS1 49,74 2,03 4,25%
AKSEN 34,00 1,30 3,98%
OZRDN 8,10 0,30 3,85%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DERHL 35,14 -3,90 -9,99%
EMNIS 207,40 -23,00 -9,98%
GRTHO 345,50 -38,25 -9,97%
GUBRF 228,90 -25,35 -9,97%
AVGYO 9,08 -0,98 -9,74%
SMRVA 174,00 -18,20 -9,47%
PSDTC 106,50 -10,80 -9,21%
ENDAE 17,64 -1,76 -9,07%
CASA 83,25 -8,25 -9,02%
DAGHL 91,00 -9,00 -9,00%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
PEKGY 1,96 0,09 4,81%
ISCTR 11,35 -0,16 -1,39%
SASA 3,11 -0,13 -4,01%
EREGL 24,80 -0,10 -0,40%
TSPOR 0,79 -0,03 -3,66%
EKGYO 15,18 -0,57 -3,62%
YKBNK 27,50 -0,16 -0,58%
PSGYO 1,82 -0,07 -3,70%
KATMR 1,68 -0,12 -6,67%
CANTE 1,49 -0,08 -5,10%
Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse! Borsa İstanbul, geçen haftayı değer kaybıyla tamamlarken, yurt içinde ve dışında veriler yakından izlendi. ABD’de mahkemelerin tarife kararları öne çıkarken, içeride de büyüme ve işsizlik verileri odakta yer aldı. BIST 100 endeksi, mayıs ayının son haftasında haftalık bazda düşerken, yatırımcısına kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.
Borsada geçen hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse!