PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
14.079,97 Son Değer (15:10)
-12,05 -0,09% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
QNBFK 53,15 4,83 10,00%
ISBTR 505.995,00 45.997,50 10,00%
TEKTU 10,23 0,93 10,00%
BULGS 40,94 3,72 9,99%
BETAE 103,50 9,40 9,99%
BESTE 33,28 3,02 9,98%
ICUGS 5,95 0,54 9,98%
ISVEA 27,78 2,52 9,98%
KARTN 202,90 18,40 9,97%
MAGEN 37,72 3,42 9,97%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DSTKF 3.112,50 -345,00 -9,98%
IHAAS 66,05 -7,30 -9,95%
BIGTK 276,50 -30,50 -9,93%
CEOEM 27,50 -2,70 -8,94%
DCTTR 11,48 -0,81 -6,59%
ETILR 6,22 -0,42 -6,33%
KRONT 23,84 -1,40 -5,55%
DITAS 24,62 -1,44 -5,53%
KTSKR 101,90 -5,40 -5,03%
MCARD 138,00 -6,50 -4,50%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
SASA 2,52 -0,03 -1,18%
ISCTR 13,89 0,19 1,39%
DAPGM 9,10 0,09 1,00%
YKBNK 33,96 -0,14 -0,41%
CANTE 1,29 0,02 1,57%
HEKTS 3,07 -0,02 -0,65%
KOPOL 6,65 0,40 6,40%
KOCMT 4,06 0,25 6,56%
ADESE 0,91 0,01 1,11%
TURSG 6,66 0,30 4,72%
VİOP endeks kontratı günü ekside açtı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,08 düşüşle 17.496,00 puandan başladı.
VİOP endeks kontratı günü ekside açtı