Son Fiyat Fark ( % )
BMSCH 15,18 -1,68 -9,96%
TERA 373,00 -22,75 -5,75%
MOPAS 35,08 -2,02 -5,44%
GEDIK 7,95 -0,44 -5,24%
METUR 48,06 -2,64 -5,21%
DURDO 3,77 -0,20 -5,04%
QNBFK 43,00 -1,82 -4,06%
KRGYO 4,09 -0,17 -3,99%
SODSN 99,05 -3,95 -3,83%
SKBNK 6,58 -0,26 -3,80%
EDIP 35,48 -1,24 -3,38%
KUVVA 87,00 -3,00 -3,33%
TMPOL 87,65 -2,55 -2,83%
ISBIR 104,00 -3,00 -2,80%
BJKAS 2,09 -0,06 -2,79%
KATMR 2,45 -0,07 -2,78%
IDGYO 3,71 -0,10 -2,62%
MIATK 36,38 -0,98 -2,62%
ATAGY 14,63 -0,37 -2,47%
AHSGY 21,86 -0,54 -2,41%
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 18,9 puan artışla 10707,95 puandan başladı.
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!