Son Fiyat Fark ( % )
TMPOL 389,25 -43,25 -10,00%
DOFER 53,30 -5,90 -9,97%
DSTKF 642,00 -71,00 -9,96%
DOGUB 46,10 -5,00 -9,78%
CELHA 10,41 -0,97 -8,52%
SKYLP 281,50 -25,50 -8,31%
PKENT 191,70 -17,30 -8,28%
ETYAT 21,84 -1,92 -8,08%
TATEN 14,42 -1,23 -7,86%
RTALB 3,73 -0,27 -6,75%
HLGYO 3,85 -0,27 -6,55%
HALKB 38,60 -2,44 -5,95%
PAHOL 1,52 -0,09 -5,59%
KRVGD 2,48 -0,14 -5,34%
NIBAS 22,74 -1,28 -5,33%
CRDFA 56,50 -3,15 -5,28%
BAYRK 24,50 -1,34 -5,19%
ECILC 87,80 -4,80 -5,18%
YKBNK 35,10 -1,86 -5,03%
BRMEN 18,70 -0,98 -4,98%
New York borsası günü karışık seyirle kapattı Haftanın dördüncü işlem gününü New York borsası karışık seyirle tamamladı.
New York borsası günü karışık seyirle kapattı