En Çok Azalan Hisseler
| Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
|---|---|---|---|
| BLCYT | 36,06 | -4,00 | -9,99% |
| TMPOL | 350,50 | -38,75 | -9,96% |
| DSTKF | 587,00 | -55,00 | -8,57% |
| SKYLP | 262,00 | -19,50 | -6,93% |
| DOFER | 50,10 | -3,20 | -6,00% |
| MTRYO | 8,40 | -0,49 | -5,51% |
| BORSK | 23,30 | -1,10 | -4,51% |
| MARKA | 40,42 | -1,56 | -3,72% |
| ETYAT | 21,04 | -0,80 | -3,66% |
| AKSA | 10,28 | -0,38 | -3,56% |
| DIRIT | 22,50 | -0,80 | -3,43% |
| TUCLK | 9,15 | -0,32 | -3,38% |
| BRSAN | 492,25 | -16,25 | -3,20% |
| YBTAS | 22,76 | -0,74 | -3,15% |
| BURVA | 404,25 | -13,00 | -3,12% |
| SELVA | 1,92 | -0,06 | -3,03% |
| YKSLN | 5,95 | -0,18 | -2,94% |
| CWENE | 28,06 | -0,84 | -2,91% |
| INTEK | 259,50 | -7,25 | -2,72% |
| MEPET | 15,81 | -0,42 | -2,59% |
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Haftanın ikinci işlem gününü Avrupa borsaları karışık seyirle tamamladı.
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,09 yükselişle 12.466,00 puandan başladı.
New York borsası günü düşüşle kapattı
Haftanın ilk işlem gününü New York borsası düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 2 ayın zirvesini gördü!
Borsa İstanbul, düşük gelen İstanbul'un enflasyonunun ardından yükselişini hızlandırırken; BIST100 endeksi yeniden kritik ve psikolojik seviye olan 11 bin puanın üzerine çıktı ve 2 ayın zirve seviyesini gördü. Bankacılık endeksi ise, gün içinde tırmanışını yüzde 4'ün üzerine kadar taşıdı.
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat haftaya yüzde 0,14 yükselişle 12.250,00 puandan başladı.
Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı geçen haftanın kapanışına göre yüzde 0,22 oranında değer kaybıyla 10 bin 898,70 puandan kapadı. Endeks, haftanın son işlem gününde sınırlı bir düşüşle...
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.