PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.418,52 Son Değer (18:10)
-30,38 -0,32% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
A1CAP 8,91 0,81 10,00%
USAK 4,95 0,45 10,00%
DSTKF 374,00 34,00 10,00%
SANFM 16,42 1,49 9,98%
OSMEN 9,15 0,83 9,98%
GEDIK 19,84 1,80 9,98%
SODSN 104,30 9,45 9,96%
MERCN 18,54 1,68 9,96%
AKSUE 16,23 1,47 9,96%
ODINE 83,45 7,55 9,95%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
MEPET 10,62 -1,17 -9,92%
ALVES 27,54 -2,80 -9,23%
BMSCH 16,19 -1,27 -7,27%
SDTTR 192,60 -14,40 -6,96%
AZTEK 37,66 -2,68 -6,64%
KONTR 20,54 -1,40 -6,38%
AVTUR 11,10 -0,63 -5,37%
DOGUB 18,92 -1,00 -5,02%
IPEKE 60,15 -3,10 -4,90%
EGGUB 88,00 -4,50 -4,86%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
PEKGY 2,17 0,07 3,33%
PSGYO 2,12 -0,01 -0,47%
TSPOR 1,15 0,01 0,88%
SASA 2,88 0,00 0,00%
ISCTR 11,69 -0,03 -0,26%
TUREX 23,00 1,18 5,41%
MRGYO 2,02 0,09 4,66%
HDFGS 1,44 0,13 9,92%
EKGYO 16,84 0,35 2,12%
IHLAS 2,27 0,06 2,71%
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası, Orta Doğu'daki çatışmalar sürerken güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı