PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.789,35 Son Değer (10:21)
72,57 0,75% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
MEGAP 5,72 0,52 10,00%
YGYO 8,25 0,75 10,00%
EDIP 28,72 2,60 9,95%
MMCAS 16,04 1,45 9,94%
EMNIS 373,50 33,75 9,93%
ULAS 34,58 3,06 9,71%
YONGA 94,00 8,10 9,43%
ORMA 283,50 23,50 9,04%
AVTUR 14,79 1,20 8,83%
VKING 58,90 4,45 8,17%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BJKAS 58,70 -6,50 -9,97%
ERBOS 239,20 -19,30 -7,47%
SNICA 37,90 -2,16 -5,39%
PRKME 25,54 -1,44 -5,34%
MARKA 94,60 -4,85 -4,88%
SNPAM 99,70 -4,80 -4,59%
GARFA 185,70 -8,80 -4,52%
DITAS 21,60 -1,00 -4,42%
ZEDUR 82,25 -3,75 -4,36%
OZKGY 8,47 -0,38 -4,29%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
TSPOR 2,12 0,08 3,92%
ZOREN 6,62 -0,03 -0,45%
ISCTR 12,81 0,11 0,87%
PEKGY 8,64 0,28 3,35%
YYAPI 4,90 -0,01 -0,20%
ARASE 76,55 4,70 6,54%
HALKB 15,66 0,21 1,36%
VAKBN 18,78 -0,02 -0,11%
KARSN 13,62 0,62 4,77%
YKBNK 30,24 0,30 1,00%
Avrupa borsaları, İngiltere dışında yükselişle kapandı Avrupa borsaları, Ortadoğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, İngiltere dışında yükselişle kapandı