PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
11.395,59 Son Değer (11:01)
84,28 0,75% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
LILAK 29,10 2,64 9,98%
DIRIT 30,22 2,74 9,97%
ALKA 11,05 0,93 9,19%
DOGUB 51,75 3,69 7,68%
EMKEL 79,10 5,50 7,47%
ARMGD 62,55 4,35 7,47%
GUNDG 249,00 16,90 7,28%
GIPTA 72,00 4,85 7,22%
VAKFA 13,94 0,87 6,66%
BRKVY 126,30 7,50 6,31%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SMRVA 260,25 -28,75 -9,95%
CRFSA 120,30 -12,80 -9,62%
PAPIL 16,98 -1,32 -7,21%
CVKMD 20,94 -1,42 -6,35%
YONGA 61,60 -3,90 -5,95%
KLRHO 224,60 -13,90 -5,83%
GRNYO 16,91 -1,04 -5,79%
VANGD 43,28 -2,32 -5,09%
TMPOL 350,00 -18,00 -4,89%
TRALT 35,80 -1,68 -4,48%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
PAHOL 1,64 0,04 2,50%
ADESE 1,77 -0,07 -3,80%
SASA 2,91 0,04 1,39%
TSPOR 1,21 0,00 0,00%
CANTE 2,28 0,00 0,00%
PEKGY 11,72 0,22 1,91%
ISCTR 13,99 0,08 0,58%
VAKFN 2,01 0,03 1,52%
EREGL 24,96 0,40 1,63%
TRALT 35,80 -1,68 -4,48%
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı Avrupa borsaları haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı