PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.993,77 Son Değer (13:52)
75,26 0,69% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TEKTU 13,56 1,23 9,98%
VKFYO 29,38 2,66 9,96%
LINK 263,50 23,10 9,61%
ARSAN 3,24 0,28 9,46%
TCKRC 55,10 4,40 8,68%
BTCIM 3,80 0,29 8,26%
ISKPL 10,43 0,78 8,08%
ALKLC 133,70 9,60 7,74%
IZINV 72,30 4,55 6,72%
VANGD 52,60 3,20 6,48%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BLCYT 36,06 -4,00 -9,99%
TMPOL 350,50 -38,75 -9,96%
DSTKF 583,50 -58,50 -9,11%
BALAT 68,85 -5,15 -6,96%
DOFER 50,20 -3,10 -5,82%
SELVA 1,89 -0,09 -4,55%
SANEL 42,46 -2,02 -4,54%
MARKA 40,08 -1,90 -4,53%
YKSLN 5,87 -0,26 -4,24%
MTRYO 8,53 -0,36 -4,05%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
TSPOR 1,18 0,01 0,85%
GSRAY 1,30 0,04 3,17%
PAHOL 1,51 -0,01 -0,66%
ISCTR 14,05 0,39 2,86%
SASA 2,90 0,01 0,35%
ADESE 1,68 0,01 0,60%
CANTE 2,12 0,03 1,44%
YKBNK 35,74 0,64 1,82%
BTCIM 3,80 0,29 8,26%
TRALT 39,92 0,96 2,46%
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı Haftanın dördüncü işlem gününe Avrupa borsaları düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı