PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.117,87 Son Değer (12:44)
-157,88 -1,54% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection25%
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
RALYH 114,40 10,40 10,00%
MMCAS 32,38 2,94 9,99%
CEMAS 11,23 1,02 9,99%
EMNIS 195,00 17,70 9,98%
VSNMD 487,50 44,25 9,98%
SELGD 67,75 6,15 9,98%
BEGYO 11,69 1,06 9,97%
DAGHL 150,60 13,30 9,69%
SUMAS 299,75 23,25 8,41%
MEGAP 5,40 0,41 8,22%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ESCAR 51,25 -5,65 -9,93%
TUREX 9,98 -1,04 -9,44%
EKSUN 5,83 -0,39 -6,27%
CLEBI 1.682,00 -95,00 -5,35%
GEDIK 14,22 -0,79 -5,26%
MANAS 5,26 -0,27 -4,88%
HATEK 18,19 -0,92 -4,81%
YATAS 27,18 -1,32 -4,63%
ETYAT 12,97 -0,63 -4,63%
ARZUM 4,62 -0,21 -4,35%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
GSRAY 1,27 -0,01 -0,78%
TSPOR 1,09 -0,04 -3,54%
ISCTR 13,96 -0,15 -1,06%
SASA 3,07 -0,11 -3,46%
TUREX 9,98 -1,04 -9,44%
SKBNK 7,12 0,19 2,74%
HDFGS 1,56 0,05 3,31%
PSGYO 2,28 0,04 1,79%
LRSHO 5,03 -0,12 -2,33%
EKGYO 17,78 0,01 0,06%
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 10.755,00 puandan başladı.
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı