PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.958,62 Son Değer (15:37)
40,10 0,37% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TEKTU 13,56 1,23 9,98%
VKFYO 29,38 2,66 9,96%
GZNMI 92,25 8,35 9,95%
LINK 264,25 23,85 9,92%
TCKRC 55,45 4,75 9,37%
BTCIM 3,83 0,32 9,12%
EMKEL 67,25 5,45 8,82%
IZMDC 7,07 0,56 8,60%
LIDER 54,75 4,00 7,88%
ARSAN 3,19 0,23 7,77%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BLCYT 36,06 -4,00 -9,99%
TMPOL 350,50 -38,75 -9,96%
DOFER 48,20 -5,10 -9,57%
DSTKF 582,00 -60,00 -9,35%
YBTAS 22,10 -1,40 -5,96%
BALAT 70,05 -3,95 -5,34%
BURVA 395,00 -22,25 -5,33%
MTRYO 8,44 -0,45 -5,06%
TUCLK 9,04 -0,43 -4,54%
MARKA 40,16 -1,82 -4,34%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
TSPOR 1,20 0,03 2,56%
GSRAY 1,30 0,04 3,17%
PAHOL 1,52 0,00 0,00%
ISCTR 13,96 0,30 2,20%
SASA 2,89 0,00 0,00%
ADESE 1,70 0,03 1,80%
CANTE 2,11 0,02 0,96%
YKBNK 35,48 0,38 1,08%
QUAGR 3,55 0,04 1,14%
BTCIM 3,83 0,32 9,12%
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,18 yükselişle 12.183,00 puandan başladı.
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı