PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.686,11 Son Değer (18:10)
26,80 0,28% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BIGCH 39,82 3,62 10,00%
TKNSA 22,66 2,06 10,00%
DOFER 33,26 3,02 9,99%
OTTO 432,00 39,25 9,99%
PSDTC 117,80 10,70 9,99%
LINK 611,00 55,50 9,99%
GZNMI 205,10 18,60 9,97%
MAVI 35,96 3,26 9,97%
GEDIK 9,27 0,84 9,96%
HATEK 28,04 2,54 9,96%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
EMNIS 252,25 -28,00 -9,99%
BMSTL 46,32 -5,13 -9,97%
DERHL 43,36 -4,80 -9,97%
BINBN 255,25 -28,25 -9,96%
EUHOL 13,40 -1,40 -9,46%
YGYO 5,56 -0,55 -9,00%
BIGEN 15,87 -1,48 -8,53%
TUREX 16,55 -1,49 -8,26%
CRDFA 11,06 -0,95 -7,91%
IZFAS 116,70 -9,30 -7,38%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
TSPOR 0,81 0,01 1,25%
SASA 3,35 -0,04 -1,18%
ISCTR 11,89 -0,02 -0,17%
KTLEV 7,53 -0,08 -1,05%
EKGYO 16,11 0,23 1,45%
YKBNK 28,38 -0,10 -0,35%
GSRAY 1,70 0,00 0,00%
PSGYO 1,99 0,03 1,53%
TUKAS 2,73 0,13 5,00%
PEKGY 1,70 0,15 9,68%
New York borsası günü yükselişle kapattı New York borsası, ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell ve Çin'e yönelik söylemlerini yumuşatmasıyla günü yükselişle tamamladı.
New York borsası günü yükselişle kapattı