PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.988,40 Son Değer (17:28)
69,89 0,64% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ALKLC 136,50 12,40 9,99%
TEKTU 13,56 1,23 9,98%
COSMO 184,40 16,70 9,96%
VKFYO 29,38 2,66 9,96%
GZNMI 92,25 8,35 9,95%
LIDER 55,80 5,05 9,95%
LINK 264,25 23,85 9,92%
MANAS 10,10 0,91 9,90%
TCKRC 55,70 5,00 9,86%
ARSAN 3,22 0,26 8,78%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
BMSTL 113,50 -12,60 -9,99%
BLCYT 36,06 -4,00 -9,99%
TMPOL 350,50 -38,75 -9,96%
DSTKF 590,50 -51,50 -8,02%
BURVA 390,50 -26,75 -6,41%
YBTAS 22,10 -1,40 -5,96%
BALAT 70,05 -3,95 -5,34%
BORSK 23,20 -1,20 -4,92%
DOFER 50,80 -2,50 -4,69%
ALGYO 28,70 -1,30 -4,33%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
PAHOL 1,53 0,01 0,66%
TSPOR 1,18 0,01 0,85%
GSRAY 1,29 0,03 2,38%
ISCTR 14,07 0,41 3,00%
SASA 2,89 0,00 0,00%
CANTE 2,11 0,02 0,96%
ADESE 1,67 0,00 0,00%
YKBNK 35,72 0,62 1,77%
PEKGY 11,02 -0,11 -0,99%
QUAGR 3,56 0,05 1,42%
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları, ABD'li teknoloji ve yarı iletken hisselerinde yaşanabilecek bir düzeltmenin genele yayılabileceği endişelerine paralel negatif seyrediyor.
Avrupa borsaları negatif seyrediyor