PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.107,68 Son Değer (18:10)
-168,07 -1,64% Günlük Değişim
ChartUse left and right arrows to move selectionKaynak Invalid date hedef Invalid dateUse left and right arrows to move left selectionKaynak Invalid dateUse left and right arrows to move right selectionHedef Invalid dateUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection25%Yükleniyor...
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
IDGYO 2,75 0,25 10,00%
RALYH 114,40 10,40 10,00%
CEMAS 11,23 1,02 9,99%
MMCAS 32,38 2,94 9,99%
DAGHL 151,00 13,70 9,98%
EMNIS 195,00 17,70 9,98%
SELGD 67,75 6,15 9,98%
VSNMD 487,50 44,25 9,98%
MAKTK 14,56 1,32 9,97%
CRDFA 9,93 0,90 9,97%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
GEDIK 13,51 -1,50 -9,99%
TUREX 9,92 -1,10 -9,98%
ESCAR 51,25 -5,65 -9,93%
ECILC 45,98 -4,77 -9,40%
HATEK 17,37 -1,74 -9,11%
TSPOR 1,05 -0,08 -7,08%
KUYAS 65,15 -4,85 -6,93%
UFUK 1.075,00 -79,00 -6,85%
ECZYT 182,80 -13,20 -6,73%
EKSUN 5,81 -0,41 -6,59%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
GSRAY 1,25 -0,03 -2,34%
TSPOR 1,05 -0,08 -7,08%
ISCTR 13,82 -0,29 -2,06%
KATMR 1,94 0,02 1,04%
SASA 3,08 -0,10 -3,14%
TUREX 9,92 -1,10 -9,98%
EKGYO 17,72 -0,05 -0,28%
PSGYO 2,29 0,05 2,23%
SKBNK 6,85 -0,08 -1,15%
LRSHO 4,85 -0,30 -5,83%
New York borsası güne karışık seyirle başladı New York borsası, Temsilciler Meclisi'nden geçen "tarihin en büyük vergi indirimi" tasarısının tahvil faizlerini yükseltmesiyle güne karışık seyirle başladı.
New York borsası güne karışık seyirle başladı