Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 8 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 8 Şubat tarihli son dakika depremler...

Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 8 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.02.08 12:57:07 36.5022 25.3390 2.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 12:53:49 36.3768 25.5890 1.1 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 12:37:48 37.1567 27.9242 0.0 -.- 1.8 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.02.08 12:34:12 36.4772 25.4067 6.6 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 12:32:11 36.5798 25.4668 1.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 12:24:03 36.5555 25.5273 5.1 -.- 4.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 12:20:54 36.4627 25.5302 5.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 12:15:46 36.4992 25.5392 5.0 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 12:10:05 36.4605 25.6017 5.3 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 12:07:17 36.4732 25.5608 5.0 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 12:05:35 36.4915 25.4625 1.4 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 12:01:42 38.1153 37.0198 8.1 -.- 2.4 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.08 12:00:40 36.5403 25.5145 6.1 -.- 4.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 11:56:12 36.4940 25.6845 7.6 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 11:39:28 36.9607 28.2595 11.2 -.- 2.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.02.08 11:39:05 36.4733 25.5513 7.6 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 11:36:02 36.4930 25.5313 1.4 -.- 4.3 4.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 11:28:13 36.5345 25.6293 2.7 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 11:16:39 36.4895 25.6003 7.5 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 10:33:19 36.5575 25.6690 5.0 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 10:31:07 36.8993 28.9358 3.6 -.- 3.1 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2025.02.08 09:05:18 36.4113 25.6943 6.9 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 08:21:16 36.5670 25.5512 10.2 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 08:18:52 36.5850 25.5667 11.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 07:39:57 36.6440 25.3972 9.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 07:19:14 36.5518 25.5602 7.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 06:57:41 36.3688 28.8318 4.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.08 06:45:02 36.6395 25.2922 11.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 06:42:08 36.9118 28.1762 11.3 -.- 1.6 1.4 KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.02.08 06:39:43 36.3343 36.8252 14.1 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2025.02.08 06:36:02 36.6168 25.4550 8.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 06:23:09 36.5313 25.4435 7.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 06:18:40 36.5458 25.3587 2.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 06:17:20 36.7095 25.2218 28.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 06:11:22 36.5238 25.5190 4.6 -.- 3.9 4.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 06:08:32 36.5485 25.5318 5.3 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 06:07:31 38.1490 36.8062 8.6 -.- 2.0 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2025.02.08 06:00:33 36.6047 25.4362 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 05:55:17 36.6362 25.5978 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 05:41:05 36.6208 25.5000 6.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 05:30:39 36.6398 25.1145 5.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 05:18:14 36.6132 25.4170 6.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 05:15:47 38.1163 37.8070 19.3 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.08 05:09:46 36.7835 25.0830 16.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 05:05:51 36.5360 25.4623 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 05:04:59 36.5995 25.4518 4.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 05:03:38 36.6873 25.5997 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 05:02:55 36.7140 25.5447 28.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 04:53:11 37.5793 35.7398 5.4 -.- 1.5 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.02.08 04:52:02 36.6033 25.5907 4.2 -.- 4.5 4.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 04:43:58 36.7428 25.5315 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 04:43:39 38.2850 36.4565 11.1 -.- 1.1 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2025.02.08 04:37:02 37.5675 35.7220 5.4 -.- 1.0 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.02.08 04:27:33 37.1603 28.8097 15.2 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.08 04:26:00 36.9418 34.1613 8.4 -.- 2.0 -.- TOROS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2025.02.08 03:58:17 36.7047 25.1702 25.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 03:55:22 38.1430 37.2868 8.6 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.08 03:36:57 40.8557 34.5358 5.9 -.- 1.8 -.- BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM) İlksel
2025.02.08 03:31:45 36.5842 25.3735 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 03:22:15 38.3920 44.0503 5.0 -.- 2.3 -.- CAKMAKKOY-SARAY (VAN) İlksel
2025.02.08 03:14:45 36.6450 25.3165 9.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 03:09:32 36.5847 25.5158 2.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 03:02:33 36.6197 25.4373 12.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 02:58:28 36.5965 25.2162 3.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 02:51:18 36.6177 25.3998 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 02:50:09 36.6030 25.5430 6.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 02:30:22 40.4668 29.3033 10.1 -.- 1.3 -.- CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2025.02.08 02:27:28 38.4640 31.8548 11.8 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2025.02.08 02:26:58 36.5353 25.4460 4.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 02:21:20 36.6027 25.3300 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 02:18:55 36.6172 25.3935 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 02:17:22 36.6257 25.1228 12.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 02:05:00 37.0140 28.5222 5.0 -.- 1.8 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2025.02.08 01:49:39 36.8015 25.0525 29.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 01:49:28 38.4473 39.1283 7.5 -.- 1.2 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.02.08 01:47:08 34.9512 26.2468 9.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.02.08 01:40:36 36.6050 25.5242 3.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 01:38:48 37.1513 31.1482 86.6 -.- 1.8 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2025.02.08 01:38:18 36.6055 25.4772 3.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 01:25:32 37.8772 29.2630 12.0 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.02.08 01:20:50 36.6023 25.6185 3.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 01:14:02 36.6703 25.5125 28.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 01:09:03 37.9890 37.9373 15.2 -.- 1.4 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.08 01:08:16 38.3500 38.6557 9.9 -.- 1.1 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel
2025.02.08 01:07:20 38.5105 40.4418 16.5 -.- 0.8 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.02.08 00:52:57 36.6915 25.4858 23.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 00:35:20 38.0843 38.4092 5.3 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.02.08 00:25:23 36.6095 25.4385 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.08 00:09:20 36.5810 25.3742 5.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

AFAD 8 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-08 12:53:54 36.58472 25.82278 7.35 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-08 12:32:15 36.65028 25.57444 4.52 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-08 12:30:34 36.92722 27.66333 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.85 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-08 12:24:07 36.69 25.80222 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-08 12:15:48 36.57222 25.83833 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-08 12:10:10 36.71 25.83472 7.0 ML 3.8 Ege Denizi
2025-02-08 12:07:20 36.69111 25.72528 7.0 ML 3.8 Ege Denizi
2025-02-08 12:07:02 37.14333 38.74083 6.89 ML 1.8 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2025-02-08 12:05:40 36.73667 25.77278 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-08 12:01:44 38.13056 37.16722 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-08 12:00:41 36.62611 25.70806 7.0 MW 4.8 Ege Denizi
2025-02-08 11:39:28 36.94694 28.31917 7.0 ML 1.7 Marmaris (Muğla)
2025-02-08 11:36:03 36.57556 25.57972 5.0 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-08 11:31:37 36.7075 25.80306 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-08 11:28:16 36.78444 26.055 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-08 11:16:41 36.68417 25.88778 7.0 ML 3.9 Ege Denizi
2025-02-08 10:51:10 38.15167 38.65389 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-02-08 10:33:27 36.73889 25.98667 6.63 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-08 10:31:08 36.88611 28.91806 6.46 ML 2.9 Dalaman (Muğla)
2025-02-08 10:27:17 37.14083 28.95778 7.0 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)
2025-02-08 09:54:22 36.65083 25.54944 6.13 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-08 09:05:21 36.77583 25.80583 7.11 ML 2.8 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.01 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-08 08:49:25 40.475 42.37083 7.0 ML 1.5 Şenkaya (Erzurum)
2025-02-08 08:40:00 39.10917 29.03611 10.09 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-02-08 08:27:25 37.14222 29.01889 7.21 ML 1.7 Acıpayam (Denizli)
2025-02-08 08:21:49 36.92778 28.18417 7.0 ML 1.8 Marmaris (Muğla)
2025-02-08 08:18:51 36.63833 25.67083 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-08 08:16:30 38.10111 38.43028 7.0 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-08 07:52:04 37.70306 28.97944 6.47 ML 1.2 Tavas (Denizli)
2025-02-08 07:42:24 38.45583 40.74722 7.0 ML 1.7 Lice (Diyarbakır)
2025-02-08 07:39:59 36.76778 25.62389 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-08 07:19:13 36.63972 25.53417 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-08 06:58:56 38.01694 38.41333 17.31 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-08 06:57:40 36.22944 28.80722 13.35 ML 1.5 Akdeniz - [39.43 km] Fethiye (Muğla)
2025-02-08 06:42:08 36.92667 28.19389 7.0 ML 1.4 Marmaris (Muğla)
2025-02-08 06:39:43 36.26611 36.89194 14.62 ML 2.8 Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [19.39 km] Reyhanlı (Hatay)
2025-02-08 06:35:59 36.66639 25.4475 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-08 06:23:07 36.59389 25.51556 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-08 06:11:15 36.47972 25.29417 7.0 ML 3.9 Ege Denizi
2025-02-08 06:08:29 36.53806 25.45083 7.0 ML 3.8 Ege Denizi
2025-02-08 06:07:32 38.12583 36.73944 5.32 ML 2.1 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-02-08 05:57:45 38.23972 38.19806 6.98 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-08 05:55:12 36.49028 25.50806 7.0 ML 2.3 Ege Denizi

2025-02-08 05:18:13 36.60167 25.57722 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-08 05:15:49 38.09972 37.82083 26.72 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-08 05:09:33 36.17444 24.60861 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-08 05:05:47 36.55361 25.43333 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-08 05:03:37 36.65556 25.64333 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-08 04:53:12 37.55222 35.72333 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2025-02-08 04:52:04 36.67972 25.77889 7.0 MW 4.5 Ege Denizi
2025-02-08 04:43:40 38.25389 36.38056 6.68 ML 0.9 Tufanbeyli (Adana)
2025-02-08 04:37:03 37.56361 35.75389 6.99 ML 1.5 Kozan (Adana)
2025-02-08 04:27:34 37.12278 28.80556 6.98 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-02-08 04:26:01 36.92333 34.16806 6.72 ML 1.7 Erdemli (Mersin)
2025-02-08 04:17:37 39.93528 39.26083 6.99 ML 1.0 Kelkit (Gümüşhane)
2025-02-08 04:14:46 38.22417 44.31917 7.09 ML 1.5 Başkale (Van)
2025-02-08 04:13:19 37.44417 37.00111 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-08 04:02:11 38.37333 29.80833 7.0 ML 1.2 Çivril (Denizli)
2025-02-08 04:00:25 39.93528 39.22667 7.0 ML 1.0 Kelkit (Gümüşhane)
2025-02-08 03:57:20 39.95056 39.24361 7.0 ML 1.0 Kelkit (Gümüşhane)
2025-02-08 03:55:22 38.10111 37.20528 7.03 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-02-08 03:36:57 40.88556 34.52167 10.93 ML 1.7 İskilip (Çorum)
2025-02-08 03:31:46 36.63722 25.57278 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-08 03:22:13 38.22944 44.34306 7.0 ML 2.3 Başkale (Van)
2025-02-08 03:13:36 38.08472 38.44139 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-08 02:47:47 39.83722 43.52361 7.13 ML 1.2 Taşlıçay (Ağrı)
2025-02-08 02:27:30 38.38861 31.89889 6.98 ML 1.2 Ilgın (Konya)
2025-02-08 02:18:55 36.65472 25.53139 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-08 02:05:03 37.05778 28.5425 6.99 ML 1.6 Ula (Muğla)
2025-02-08 01:49:29 38.40167 39.08667 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2025-02-08 01:40:35 36.71889 25.61139 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-08 01:38:45 37.29472 31.04389 19.57 ML 1.6 Serik (Antalya)
2025-02-08 01:38:20 36.62194 25.65694 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-08 01:25:33 37.885 29.21556 5.88 ML 1.7 Pamukkale (Denizli)
2025-02-08 01:20:50 36.6675 25.64139 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-08 01:09:04 37.775 37.88778 9.2 ML 1.2 Tut (Adıyaman)
2025-02-08 01:08:17 38.23861 38.70222 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-02-08 00:52:56 36.70167 25.63139 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-08 00:37:21 38.33389 38.79083 9.8 ML 1.1 Kale (Malatya)
2025-02-08 00:35:20 38.07528 38.40444 8.2 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-08 00:35:07 37.28556 37.15833 7.52 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-02-08 00:25:26 36.55333 25.54917 8.08 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-08 00:11:39 39.83333 43.51667 7.04 ML 1.1 Taşlıçay (Ağrı)
2025-02-08 00:09:20 36.54556 25.62306 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-08 00:06:51 36.55972 25.80667 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-08 00:00:20 36.66944 25.27583 7.0 ML 2.9 Ege Denizi